The News
Trump aumenta taxa de vistos e assusta BIG TECHs
olhe ao seu alcance - bom dia. uma boa forma de “continuar evoluindo sempre” é passar a considerar que a culpa é sua, e não do outro. isso pode te fazer enxergar tudo que está ao seu alcance antes de delegar a responsabilidade.

| ||||||
| ||||||
MUNDO=NEGÓCIOS | ||||||
Trump aumenta taxa de vistos e assusta BIG TECHs | ||||||
Poucas vezes Trump deixou o Vale do Silício tão assustado. Logo após anunciar o Trump Gold Card na sexta-feira, o POTUS assinou a criação de uma taxa anual de US$ 100.000 para vistos H-1B, categoria voltada a profissionais qualificados. | ||||||
Explicando: Os vistos H-1B são usados quando companhias contratam funcionários estrangeiros. A taxa para emití-lo começava em US$ 215, geralmente paga pelas empresas no momento da contratação. | ||||||
| ||||||
Eis que a Casa Branca voltou atrás | ||||||
Com toda a repercussão, a Casa Branca soltou um comunicado esclarecendo que a taxa de US$ 100.000 não era anual, mas apenas no momento da emissão do visto, e que quem já possui o visto hoje não será impactado. | ||||||
O esclarecimento — leia-se mudança — da medida, tirou o desespero imediato das companhias, mas ainda vai impactá-las, uma vez que as possibilidades de candidatos em processos seletivos diminuem. | ||||||
Enquanto isso, o objetivo de Trump é exatamente este: incentivar contratações de americanos em vez de imigrantes, principalmente na área de tecnologia, onde 65% dos trabalhadores são estrangeiros, sendo a grande parte da Índia. | ||||||
BRASIL | ||||||
Tour pelas principais manchetes ao redor do país | ||||||
| ||||||
Protestos pelo Brasil. Manifestações em 14 capitais reuniram milhares de pessoas contra a PEC da Blindagem e a proposta de anistia. Em São Paulo, a Avenida Paulista registrou 42,4 mil participantes, segundo levantamento do Cebrap — embora os organizadores tenham falado em 200 mil. Também houve atos no Rio, Salvador e Brasília, com artistas e políticos reforçando as críticas às medidas. | ||||||
Ainda sobre a PEC… Após aprovação relâmpago na Câmara, a proposta enfrenta forte resistência de partidos de todos os espectros e deve ser rejeitada na CCJ e no plenário. O relator Alessandro Vieira já anunciou parecer contrário. | ||||||
Lula em Nova York. O presidente embarcou para sua primeira viagem aos EUA após o tarifaço. Na terça, Lula abre a Assembleia Geral da ONU com discurso sobre soberania, democracia, guerras e meio ambiente. Há expectativa de um encontro indireto com Trump, que fala logo após o Brasil na ONU. | ||||||
Tarifa zero pode custar R$ 57 bi. Estudo da estima que a proposta do governo para zerar tarifas de ônibus urbanos teria custo anual de até R$ 57 bilhões se adotada em todo o país. A medida, defendida por Lula, poderia ser parcial, o que reduziria o gasto para R$ 11,8 bi ou R$ 5,5 bi, respectivamente. | ||||||
NEGÓCIOS | ||||||
O jingle da Warner Bros pode virar tu-dum | ||||||
| ||||||
A Warner Bros. vive dias de disputa. Depois que a Paramount colocou uma fusão no radar, agora, foi, a vez da Netflix avaliar a compra do estúdio centenário, avaliado em US$ 47,8 bilhões. | ||||||
Explicando: A Warner não passa por um bom momento. As ações estão paradas em torno de US$ 19 e o CEO David Zaslav é cobrado por investidores para apresentar alternativas. Na prática: ou vende, ou se funde, ou acha um plano milagroso. | ||||||
| ||||||
A gigante do streaming tem hoje 301 milhões de assinantes globais e faturou US$ 39 bilhões em 2024. Só no segundo trimestre de 2025, a receita atingiu US$ 11,1 bilhões. | ||||||
Desde 2016, quando inaugurou seu próprio estúdio em Hollywood, a Netflix vem aumentando a produção de originais. Agora, quer se tornar dona de um estúdio tradicional, algo que nenhuma plataforma digital fez até hoje. | ||||||
Para a Netflix, além de turbinar o catálogo, seria a chance de controlar de ponta a ponta a cadeia de produção de uma gama de filmes e séries ainda mais amplo. | ||||||
Para a Warner, a venda poderia aliviar a pressão de dívidas — hoje na casa de US$ 40 bilhões — e dar um destino claro ao estúdio em meio à queda de valor de mercado. | ||||||
APRESENTADO POR IPLACE | ||||||
Ter um iPhone por assinatura ou ir para os EUA e comprar à vista? | ||||||
Essa é uma dúvida que muita gente tem, já que a assinatura está tão em alta. Será que vale a pena assinar e ter um iPhone sempre atualizado? | ||||||
Ou será que faz mais sentido comprar à vista no exterior? Para responder, a iPlace fez as contas com o lançamento mais esperado da Apple: o iPhone 17. | ||||||
| ||||||
| ||||||
Já com a assinatura da iPlace, você pode assinar tanto o iPhone Air, quanto o iPhone 17 — com esse segundo saindo a R$ 199 por mês, inclusive. Já vem com seguro contra roubo e furto qualificado incluso e ainda traz um presente: R$ 500 de bônus pra você gastar na loja. | ||||||
GEOPOLÍTICA | ||||||
Potências ocidentais reconhecem oficialmente a Palestina | ||||||
| ||||||
Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal reconheceram oficialmente o Estado da Palestina. Pode soar como um gesto simbólico, mas é mais do que isso: sela 1ªvez, países centrais do Ocidente colocam peso político real na causa palestina. | ||||||
O anúncio de Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, veio em vídeo: | ||||||
| ||||||
Horas depois, os demais países se juntaram à decisão. A justificativa é clara, manter viva a ideia de uma solução de dois Estados, mesmo enquanto Gaza continua sob ofensivas descritas por organismos internacionais como “catastróficas”. | ||||||
O gesto muda a balança diplomática. Até então, quem reconhecia a Palestina eram majoritariamente países árabes, latino-americanos ou nações com menos peso diplomático. | ||||||
Agora, potências que costumam estar no centro da política global entram no jogo — e isso abre caminho para que outros sigam a mesma rota. | ||||||
Hoje, cerca de 75% dos países da ONU já reconhecem o Estado Palestino. O gesto não encerra a guerra nem libera reféns, mas é visto por diplomatas e analistas como um ganho de legitimidade que pode abrir um efeito dominó e ampliar o isolamento de Israel na diplomacia global. | ||||||
Bottom-line: Israel reagiu dizendo que a decisão não é ‘’nada mais que uma recompensa para o Hamas’’. Donald Trump também criticou, alinhando-se a Tel Aviv. | ||||||
APRESENTADO POR TRYBE | ||||||
Open AI divulgou seu maior relatório de uso até hoje | ||||||
| ||||||
Adiantamos um resumo: | ||||||
| ||||||
Já são 3 anos desde que o ChatGPT foi lançado, e quanta coisa mudou nas nossas vidas desde então? Quem não concorda, definitivamente está ficando atrasado. | ||||||
Se for seu caso, com o cupom THENEWS30, você consegue 30% de desconto para aprender como usar +15 ferramentas de IA com a Trybe. Clique e aproveite, antes que saia o próximo relatório… risos. | ||||||
ECONOMIA | ||||||
BTG Pactual entra no TOP-3 maiores bancos do país | ||||||
Depois da divulgação dos resultados do segundo trimestre, quem parece ter se saído melhor na Faria Lima foi o BTG Pactual. | ||||||
O valor das ações do banco chegou em uma máxima histórica, superando Bradesco e Banco do Brasil para alcançar o posto de terceo maior banco do país — e da América Latina. | ||||||
| ||||||
PS: O BTG foi fundado em 1983, ainda apenas como Pactual. Fica a dica do livro “De volta ao jogo”, que conta a trajetória do banco. Ou… Este podcast aqui dá um gostinho da leitura. | ||||||
APRESENTADO POR YUOOL | ||||||
Isso é exatamente o que seus pés pediam | ||||||
| ||||||
| ||||||
É como se eles tivessem ouvido seus pés reclamando — e criado o par perfeito. | ||||||
| ||||||
EXTRA | ||||||
Domingo de clássicos | ||||||
A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por três grandes clássicos: | ||||||
1) No Rio, o Flamengo abriu o placar aos 11 minutos com Jorge Carrascal, mas viu o Vasco empatar aos 30 do primeiro tempo. O 1×1 foi o placar final. | ||||||
2) Já no GreNal, Inter e Grêmio fizeram 2 gols cada na primeira etapa, mas o tricolor gaúcho garantiu a vitória ao fazer o 3×2 no segundo tempo. | ||||||
3) Mesmo sem Neymar, fora por 1 mês por nova lesão, o Santos não passou grandes dificuldades no clássico Sansão, vencendo por 1 a 0 na Vila Belmiro. | ||||||
Outros destaques do final de semana: | ||||||
GIVEAWAY DO DÊNIUS | ||||||
O estagiário te ama | ||||||
Sério, ele quer te dar um ano de SuperCoffee de graça! | ||||||
| ||||||
Tá, talvez não tão de graça assim… Mas naquele nosso esquema do Programa de Indicação que você conhece. | ||||||
Você indica um amigo para se inscrever no the news durante essa semana (22 a 26/09) usando o seu link pessoal e tem uma chance de ganhar 10 latas de SuperCoffee para turbinar suas manhãs lendo seu jornal favorito. | ||||||
Aqui em bullet points pra quem é fã de leitura dinâmica: | ||||||
| ||||||
Pode ser você clicando aqui. | ||||||
*Para conferir as Regras Oficiais e saber mais sobre o Sorteio, clique aqui | ||||||
OPINIÃO DO LEITOR | ||||||
| ||||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | ||||||
COMENTÁRIOS