The News
Planalto e STF aceitam discutir ‘‘anistia light’’ no Senado
o que importa - bom dia. quer saber qual é a sua verdadeira prioridade? basta abrir a sua agenda. se nela não tiver espaço para saúde, família ou descanso, então não são prioridades — por mais que você diga o contrário.

| ||||
| ||||
BRASIL | ||||
Planalto e STF aceitam discutir ‘‘anistia light’’ no Senado | ||||
| ||||
Um meio-termo em Brasília. Depois da pressão por um perdão amplo no caso de Bolsonaro, o Senado trabalha numa versão mais enxuta — a chamada “anistia light”. | ||||
Enquanto parlamentares aliados de Bolsonaro discutem um perdão judicial total, que anularia condenações já aplicadas, o Senado tenta uma saída mais “cirúrgica”. | ||||
| ||||
A proposta mexe nas penas previstas em lei e cria novas punições para crimes contra a democracia: | ||||
| ||||
Nos bastidores, o formato é visto como uma espécie de compensação, o STF não abre mão das condenações já dadas, mas aceita flexibilizar a lei daqui para frente, reduzindo a pressão política. | ||||
Integrantes do Planalto já deram o “ok” para o acordo, desde que o STF também concorde com a proposta. | ||||
Independentemente de apoio ou não, o Planalto quer “se livrar” da pauta da anistia o quanto antes. Isso porque ela vem travando outras discussões no Congresso que interessam ao governo visando 2026, como a isenção do IR até R$ 5 mil e a PEC da Segurança Pública. | ||||
NEGÓCIOS | ||||
TikTok próximo de ser vendido, Google entra no grupo dos US$ 3 tri e mais | ||||
| ||||
Desfecho da novela TikTok. Os EUA chegaram a um acordo preliminar para a venda do TikTok a um controlador norte-americano. As negociações devem avançar nesta sexta-feira, com conversas entre Trump e Xi Jinping. Empresas como Amazon e um consórcio liderado pelo fundador do OnlyFans aparecem entre os interessados. | ||||
Musk reforça posição na Tesla. Elon Musk comprou quase US$ 1 bilhão em ações da Tesla, ampliando sua participação na empresa. O movimento ocorre em meio à votação de um novo pacote de remuneração, que pode elevar seu controle acionário de 13% para até 25%. A notícia impulsionou as ações da montadora em 3%. | ||||
Google chega a US$ 3 tri. A Alphabet, controladora do Google, atingiu o valor de mercado de US$ 3 trilhões, juntando-se a Apple, Microsoft e Nvidia. O salto veio após decisão judicial favorável em caso antitruste e pelo otimismo com seus negócios de AI. As ações da companhia acumulam alta de 32% em 2025. | ||||
Natura começa a fatiar a Avon. A empresa anunciou a venda das operações da Avon na América Central para o Grupo PDC por US$ 22 milhões. Pelo acordo, a Natura segue como licenciadora da marca e fornecedora de produtos. O movimento faz parte da reestruturação para simplificar o portfólio e reduzir custos após perdas bilionárias no exterior. | ||||
MUNDO | ||||
O feed está trazendo os jovens de volta às igrejas | ||||
| ||||
O que parecia improvável está acontecendo: a Gen Z, marcada pela vida digital e pela desconfiança em instituições tradicionais, está puxando um renascimento religioso no Ocidente: | ||||
| ||||
O fenômeno não se restringe ao continente europeu. Nos EUA, os números mostram dados crescentes de pessoas se convertendo após anos de queda, com jovens liderando um retorno ao catolicismo. | ||||
| ||||
Mas, afinal, o que explica esse movimento? | ||||
Em resumo, tudo está relacionado a dois fatores: o desgaste do materialismo e o fácil acesso a conteúdos religiosos online vindos de influenciadores. | ||||
Em julho, o Papa Leão recebeu mil influenciadores católicos no Vaticano para discutir como atuar como “missionários digitais”. | ||||
| ||||
Em um mundo cada vez mais fragmentado, a religião parece voltar a oferecer algo raro: comunidade, estabilidade e propósito — exatamente o que a Gen Z mais sente falta. | ||||
APRESENTADO POR CAMBLY | ||||
Última chamada para o inglês em 2025 por apenas R$ 39/mês | ||||
| ||||
Essa é a sua última chance de aproveitar a promoção do Cambly e começar o inglês em 2025 por um valor que realmente cabe no bolso. | ||||
No Cambly, você aprende do seu jeito, com aulas 100% online, disponíveis 24 horas por dia e com tutores nativos prontos pra ajudar você a evoluir de verdade. | ||||
| ||||
Agora, atenção: são só 72 horas pra garantir até 60% OFF nos planos, que começam em apenas R$ 39,90/mês (fala sério, não é nem uma pizza de sexta à noite). É só usar o cupom THENEWS-AGORA. | ||||
Depois que acabar a promoção, não adianta reclamar que deixou a meta de lado mais uma vez. | ||||
ECONOMIA | ||||
O Brasil está gastando mais do que o seu amigo do combo na balada | ||||
Todo mundo tem um amigo que adora “torrar” o cartão com festas dentro e fora de casa. Bom, a situação do governo federal é mais ou menos parecida. | ||||
O país vive o “déficits gêmeos”, nome técnico que indica quando o governo gasta mais do que arrecada e manda mais dólares para fora do que recebe. | ||||
Começando pelos dados internos, o déficit nominal — soma das despesas do governo, incluindo o que se gasta só para pagar juros — bateu 7% do PIB em 12 meses, puxado pela Selic em 15% ao ano. | ||||
| ||||
A dívida pública bruta já representa quase 80% da economia, 6 p.p. a mais desde o início do governo Lula III. Em termos mais práticos, isso significa que uma fatia crescente do orçamento vai só para manter a dívida em dia. | ||||
Já em relação ao exterior, o rombo também se ampliou. O déficit em conta corrente — diferença entre o que o Brasil recebe e o que paga em comércio, serviços e transferências — saltou de 1,4% para 3,5% do PIB em um ano. | ||||
| ||||
O resultado dos déficits gêmeos é uma combinação indigesta: juros altos para segurar a inflação e financiar a dívida, menor espaço para investimentos públicos e um real mais vulnerável às pressões externas. | ||||
O quadro tem sido comparado ao 2° mandato de Dilma, quando o Brasil entrou em recessão. Na prática, significa que o país vive no “cheque especial” — e com uma das taxas de juros mais altas do mundo. | ||||
APRESENTADO POR S1NC | ||||
| ||||
Planilha pro cartão, pro aluguel, pros investimentos… e, no fim, você ainda perdido. Esse app, sozinho, conecta contas e cartões, organiza gastos e projeta metas futuras, como a aposentadoria, organiza por categorias e mostra tudo num painel claro. | ||||
Quando é 30 contra 1 — mas esse 1 faz tudo — não tem disputa. Teste de graça aqui e simplifique sua vida financeira. | ||||
SAÚDE | ||||
O ambiente de trabalho brasileiro está cada vez mais medicado | ||||
O uso de medicamentos para lidar com estresse, ansiedade e burnout disparou entre trabalhadores brasileiros em 2025, pelo menos é o que indica uma pesquisa feita pela The School of Life em parceria com a Robert Half. | ||||
O estudo chama a atenção, ao mostrar que 52% dos líderes e 59% dos liderados declararam usar esses medicamentos, contra apenas 18% e 21% em 2024. | ||||
| ||||
O curioso é que, mesmo com um aumento acentuado, o tema permanece como um tabu. Quase 3 em cada 4 gestores preferem não revelar às suas lideranças que usam medicamentos, índice que cai para 33% entre funcionários de nível mais baixo. | ||||
| ||||
O fenômeno acompanha uma escalada nacional. Entre 2013 e 2023, os atendimentos de saúde mental na rede pública dobraram, passando de 13 milhões para 26 milhões. | ||||
Nesse período, cresceu também em mais de 50% o uso de antipsicóticos, voltados para tratar depressão, ansiedade, transtorno bipolar e esquizofrenia. | ||||
Zoom out: Num contexto mundial, o número contrasta com os indicadores acima. Apenas 40% dos funcionários brasileiros apresentam estresse, abaixo da média global. | ||||
| ||||
APRESENTADO POR TRAMONTINA | ||||
O upgrade dos mimos corporativos | ||||
Caneta que falha, bombom com bilhete ou squeeze que não deixa a água gelada. | ||||
Os presentes genéricos vão direto pra alguma gaveta esquecida. Mas e se… a empresa resolvesse dar algo | ||||
| ||||
A Tramontina Personaliza transforma qualquer mimo em presente de verdade — útil, bonito e personalizado. Aqui você escolhe os detalhes pra criar algo único com a cara da sua marca. | ||||
GIRO POR OUTROS HIGHLIGHTS | ||||
| ||||
OPINIÃO DO LEITOR | ||||
| ||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | ||||
RODAPÉ | ||||
|
COMENTÁRIOS