The News
Beneficiários do governo sustentam base de aprovação do Lula III
simplicidade - bom dia. a felicidade não está nas grandes conquistas, mas nas pequenas alegrias, como rir com amigos e compartilhar momentos simples. no fim, tudo se resume ao que você faz — e com quem faz.

| |||||||||
| |||||||||
BRASIL | |||||||||
Beneficiários do governo sustentam base de aprovação do Lula III | |||||||||
Estagnada. Essa é a palavra que pode definir a atual popularidade de Lula, de acordo com dados divulgados pela pesquisa Genial/Quaest. | |||||||||
Depois de altas consecutivas puxadas pela recuperação da imagem do governo após o tarifaço de Trump em julho, o presidente agora apresenta uma aprovação de 46%, contra 51% que desaprovam seu mandato. | |||||||||
| |||||||||
Mas, dentro dessa mesma pesquisa, um dado salta aos olhos — e pode mostrar muito sobre como uma ajuda ($) do Estado pode ajudar na popularidade dos governantes. | |||||||||
O destaque está no recorte de beneficiários do Bolsa Família. Nesse grupo, a aprovação de Lula subiu para 64%, contra 32% de desaprovação. Do outro lado, os que não recebem benefícios governamentais, desaprovam o Lula III em 55%. | |||||||||
| |||||||||
Um dos fatores que tem ajudado a melhorar a percepção do governo nesta base são justamente a proposta de novos programas sociais, como: | |||||||||
| |||||||||
O dado é relevante porque +94 milhões de brasileiros dependem de programas sociais federais — número de quase duas Argentinas. No Bolsa Família, concentrado no Cadastro Único, estão 57% desses beneficiários. | |||||||||
Mas não pense que isso é de hoje. Embora derrotado nas últimas eleições, Bolsonaro também usufruiu do mesmo meio. Em março de 2022, o presidente à época viu sua reprovação cair de 45% para 23% entre os beneficiários do Auxílio Brasil, programa criado no seu governo. | |||||||||
| |||||||||
Passava das 22h30 quando o plenário da Câmara aprovou, por 311 votos a 163, o regime de urgência para o projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8/1. | |||||||||
A decisão de levar o tema à votação partiu do presidente da Casa, Hugo Motta, após reunião com líderes partidários. Segundo ele, o país ‘‘precisa ser pacificado’’. | |||||||||
Com a urgência aprovada, o projeto ganha prioridade: pode ser votado a qualquer momento diretamente em plenário, sem necessidade de análise prévia pelas comissões. | |||||||||
MUNDO+TECH | |||||||||
China barra Nvidia e aumenta guerra dos chips | |||||||||
| |||||||||
#decepcionado. Foi assim que Jensen Huang, CEO da Nvidia, reagiu à notícia de que a China proibiu grandes empresas como ByteDance e Alibaba de comprarem seus chips de AI. | |||||||||
Nos últimos meses, os negócios da Nvidia na China têm sido uma verdadeira montanha-russa. | |||||||||
| |||||||||
Agora, Pequim mudou o jogo. Além de barrar o novo chip RTX Pro 6000D, abriu uma investigação antimonopólio contra a empresa pela compra da israelense Mellanox. | |||||||||
A briga vai além do business. A disputa por chips é o coração da guerra tecnológica entre EUA e China. | |||||||||
Para a Nvidia, que depende desse mercado gigantesco, é mais um golpe — e Huang já disse que orientou analistas a não contarem com a China nos deals futuros. | |||||||||
| |||||||||
Ainda falando do mundo tech e de negociações entre EUA e China, Trump deve anunciar amanhã que Oracle, Silver Lake e Andreessen Horowitz devem controlar 80% da nova entidade que vai gerir o TikTok nos EUA, | |||||||||
| |||||||||
Os usuários americanos, no entanto, vão ter que baixar um novo app — já em testes — para continuar usando a plataforma. | |||||||||
NEGÓCIOS | |||||||||
Pão, sabão em pó e aspirina no mesmo carrinho? | |||||||||
| |||||||||
Supermercados sempre brigaram por espaço na prateleira. Mas a próxima batalha não será mais pelo café ou sabão em pó — mas, sim, pelos remédios. | |||||||||
Uma proposta aprovada em comissão no Senado abre caminho para que grandes redes passem a operar farmácias dentro dos supermercados. | |||||||||
Na prática, as farmácias vão poder ser próprias dos supermercados ou operadas por drogarias licenciadas, mas terão de seguir regras rígidas | |||||||||
| |||||||||
Para o consumidor, a promessa é mais acesso e preços menores. Para farmácias independentes, o risco é perder espaço para redes com poder de barganha incomparável. | |||||||||
Somente no ano passado, as redes movimentou mais de R$ 160 bilhões, valor bem inferior ao dos mercados, que faturaram R$ 1 trilhão no mesmo período — quase 10% do PIB nacional. | |||||||||
APRESENTADO POR SMILES | |||||||||
Você é aquele amigo que já volta da viagem pensando na próxima? | |||||||||
| |||||||||
Acabou de embarcar no voo e já tá salvando reels de novas viagens. É um ciclo sem fim, mas do melhor tipo. | |||||||||
E, pra quem vive nesse ritmo e já é cliente da Smiles — o programa de fidelidade gratuito da GOL — existe um jeito de ir ainda mais longe: o Clube Smiles. Uma assinatura que conquista o coração dos viajantes: | |||||||||
| |||||||||
Ou seja: enquanto muita gente ainda tá esperando uma promoção cair do céu, quem é do clube já tá planejando a próxima decolagem com vantagens exclusivas. | |||||||||
A pergunta não é “se” você vai, mas “quando” — e o Clube Smiles é a resposta. | |||||||||
TENDÊNCIAS | |||||||||
A geração mais conectada — e mais solitária | |||||||||
Celular na mão, vazio no peito. Uma pesquisa recente realizada com jovens de 13 a 24 anos nos EUA revelou um dado curioso: | |||||||||
Metade dos jovens afirma sofrer com sentimentos de solidão, proporção praticamente igual aos que relatam vivenciar problemas familiares. | |||||||||
| |||||||||
A lista de fatores que mais impactam a vida emocional inclui, além da solidão e das tensões familiares, a sensação de não ter um caminho claro (45,1%) e a pressão escolar (33,8%). | |||||||||
Zoom out: O dado americano conversa OMS, que aponta que 1 em cada 6 pessoas sofre de solidão no mundo, principalmente a geração mais nova, com índices que superam os 20%. | |||||||||
APRESENTADO POR TRUE | |||||||||
O que é melhor: 6 ou 9 horas de sono? | |||||||||
| |||||||||
Pesquisas mostram que 6 horas de sono profundo valem mais que 9 de sono leve. Ou seja, não é a quantidade, mas a qualidade, especialmente o sono REM, que garante recuperação e energia real no dia seguinte. | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
ECONOMIA | |||||||||
A notícia tão aguardada por Trump chegou | |||||||||
| |||||||||
Sorriso de orelha a orelha. É assim que o presidente americano está com a notícia da redução da taxa de juros americana em 0,25 p.p., levando a taxa para a faixa de 4% a 4,25% ao ano — o primeiro corte em 9 meses. | |||||||||
| |||||||||
Desde que assumiu pela 2ª vez o comando da Casa Branca, o presidente vinha fazendo fortes críticas ao Fed para que houvesse uma redução, já que juros menores poderiam turbinar a economia. | |||||||||
E o que nós temos a ver com isso? | |||||||||
Para o Brasil, a notícia é positiva. Quando os juros americanos caem, os títulos do Tesouro dos EUA passam a render menos, fazendo com que investidores busquem alternativas que paguem mais — como é o caso do Brasil, com juros historicamente altos. | |||||||||
| |||||||||
O resultado do movimento americano já pode ser sentido, com o Ibovespa batendo novo recorde, fechando em 145.594 pontos — alta de 1,06%. | |||||||||
| |||||||||
CURIOSIDADE DO DIA POR MOTOROLA | |||||||||
Você compraria um brinco que toca música? | |||||||||
É até difícil de visualizar, mas aqui você entende como a Motorola transformou essa ideia em realidade com a The Brilliant Collection, em uma colaboração exclusiva com a Swarovski. | |||||||||
| |||||||||
GIRO POR OUTROS HIGHLIGHTS | |||||||||
| |||||||||
OPINIÃO DO LEITOR | |||||||||
| |||||||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | |||||||||
RODAPÉ | |||||||||
| |||||||||
|
COMENTÁRIOS