The News
Trump processa o NY Times, Israel inicia ofensiva terrestre em Gaza e mais
evoluindo - bom dia. o grande segredo do crescimento está no aprendizado diário. que tal escolher algo para aprender hoje? pode ser um novo prompt ou até mesmo ser mais paciente. o importante é voltar para casa melhor do que quando saiu.

| ||||
| ||||
MUNDO | ||||
Trump processa o NY Times, Israel inicia ofensiva terrestre em Gaza e mais | ||||
| ||||
Trump vs. New York Times. O presidente americano abriu um processo de US$ 15 bilhões contra o New York Times, acusando o jornal de difamação. A ação cita artigos que diziam que ele não era apto ao cargo presidencial, além do livro Perdedor Sortudo, lançado em 2024. O jornal é avaliado em pouco menos de US$ 10 bi. | ||||
Guerra no Oriente Médio. Israel iniciou uma ofensiva terrestre para ocupar a Cidade de Gaza, considerada por Benjamin Netanyahu o último reduto do Hamas no território. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que o Exército “ataca com punho de ferro”. Milhares de civis deixaram novamente a região. | ||||
Morte de Charlie Kirk. Tyler Robinson foi acusado formalmente por homicídio qualificado pelo assassinato do líder conservador Charlie Kirk em uma universidade de Utah. A acusação abre a possibilidade de pena de morte. Robinson também deve responder por crimes de arma e obstrução da justiça. | ||||
US$ 100 em 4 anos. O YouTube afirmou ter distribuído mais de US$ 100 bilhões a criadores, artistas e empresas de mídia nos últimos 4 anos, consolidando-se como um dos maiores polos de talentos da internet. | ||||
FBI minimiza papel de Epstein. O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que “não há informações confiáveis” de que Jeffrey Epstein traficava mulheres. A declaração contraria as investigações que levaram à condenação do empresário. | ||||
BRASIL | ||||
Arrumar emprego tem se tornado uma tarefa menos dolorosa | ||||
De acordo com dados divulgados pelo IBGE, mais de 102 milhões de brasileiros estão trabalhando, sendo 39 milhões com carteira assinada. | ||||
O dado ajudou a puxar a taxa de desocupação para 5,6% no trimestre encerrado em julho — o menor nível desde 2012, surpreendendo o mercado. | ||||
| ||||
| ||||
Outro detalhe relevante é que interfere no comparativo é o fato de o IBGE ter “trocado a lente da câmera” recentemente. | ||||
Desde julho, a conta passou a usar como base o Censo 2022, que revisou a população brasileira para baixo. | ||||
Ou seja, o denominador encolheu e, naturalmente, a taxa aparece menor. É como se o país tivesse “emagrecido” não só pela dieta (economia), mas também pela balança nova (ajuste estatístico). | ||||
Tá, e o que isso significa na prática? | ||||
Mesmo com esses asteriscos, o resultado mostra aquecimento. Com mais brasileiros empregados, as pessoas passam a ter mais dinheiro — renda média subiu para R$ 3.484 —, o que favorece uma alta no consumo. | ||||
O outro lado da moeda, contudo, é que acaba sendo um sinal de alerta: com menos pessoas disponíveis para trabalhar, empresas passam a disputar mão de obra, aumentando salários e custos — um motor clássico para o crescimento da inflação. | ||||
| ||||
Durante a noite dessa terça-feira, parlamentares aprovaram, em dois turnos, a chamada PEC da Blindagem, que amplia a proteção legal de parlamentares contra prisões e processos criminais. | ||||
O texto estabelece que deputados e senadores só vão poder ser alvo de medidas cautelares expedidas pelo STF – excluindo instâncias inferiores – e condiciona a abertura de ações penais à autorização prévia da Câmara ou do Senado. | ||||
| ||||
Enquanto críticos apontam que a medida dificulta a responsabilização de políticos, defensores afirmam que ela garante “segurança institucional” e evita perseguições judiciais. | ||||
O texto agora segue para análise no Senado, mas o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) já declarou que o texto não deve passar por lá. | ||||
| ||||
TECNOLOGIA | ||||
A próxima tela pode estar no seu rosto | ||||
| ||||
Óculos superpoderosos. A Connect 2025, conferência da Meta que começa hoje, deve ser palco do anúncio da nova geração de wearables da empresa, os novos Meta Glasses. | ||||
Diferentes das versões anteriores, que já venderam +2 milhões de unidades, os novos Meta Glasses devem trazer algumas novidades importantes no produto: | ||||
| ||||
Além disso, a linha Ray-Ban chegará a 3ª geração, com vídeos em 3K e bateria mais duradoura. Já a Oakley deve estrear o modelo Sphaera, esportivo e com câmera embutida na ponte do nariz. | ||||
No software, o destaque será o Meta AI, agora app independente, que pode integrar funções sociais e transformar os óculos em uma interface viva de inteligência artificial. | ||||
O movimento mostra a tentativa de Zuckerberg de emplacar o futuro pós-smartphone, disputando espaço com a Apple — que foca em iPhones e no Vision Pro. | ||||
O desafio, porém, é grande. A divisão Reality Labs, responsável pelo projeto, registrou prejuízo de US$ 4,5 bilhões no 2º trimestre, mostrando que o caminho para transformar os óculos em sucesso de massa ainda é longo. | ||||
APRESENTADO POR INSIDER | ||||
As camisas estão querendo sair do escritório | ||||
| ||||
Por muito tempo, a camisa foi reservada para reuniões e eventos formais. | ||||
Mas em 2025, ela apareceu nas passarelas de Dior, Miu Miu e Loewe em versão oversized, abotoada de forma desestruturada ou como vestido — deixando “formality only” pra ocupar também o street style. | ||||
A alfaiataria entrou também na era smart: tecidos que respiram, desamassam no corpo e não perdem a sofisticação. | ||||
| ||||
Em qualquer uma delas, você tem desconto: use o cupom THENEWS para acumular com outras promoções do site e ganhar até 50% OFF no Mês do Cliente. | ||||
| ||||
SAÚDE | ||||
Já imaginou colar um osso quebrado em 3 minutos? | ||||
| ||||
Pesquisadores da província de Zhejiang, na China, afirmam ter criado o que pode ser um divisor de águas na ortopedia: uma cola capaz de fixar ossos quebrados em apenas 3 minutos. | ||||
| ||||
Hoje, fraturas graves exigem placas e parafusos metálicos, seguidos de uma segunda cirurgia para retirá-los — processo caro, demorado e sujeito a infecções. | ||||
O Bone-02 promete encurtar esse caminho. Testados em mais de 150 pacientes, o medicamento suportou mais de 180 kg de pressão. | ||||
Looking Forward: Ainda há dúvidas sobre durabilidade e quando o produto chegaria às prateleiras ao redor do mundo. Mas, se der certo em larga escala, a novidade pode mudar a ortopedia para uma forma tão simples quanto abrir um tubo de cola. | ||||
APRESENTADO POR YUOOL | ||||
Qual desses itens é mais leve que um tênis? | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
ECONOMIA | ||||
O Ibovespa vive festa de recordes, mas com poucos convidados | ||||
O Ibovespa vem vivendo dias históricos com quebras de recordes. Ontem, por exemplo, veio mais um, fechando acima dos 144 mil pontos. | ||||
| ||||
A alta tem sido puxada, principalmente, por investidores estrangeiros, que aportaram R$ 1,2 bilhão somente em agosto, 6° mês de entradas líquidas neste ano, contra apenas 3 em 2024. | ||||
As expectativas de flexibilização econômica com a queda de juros americana e a possibilidade da candidatura de um político pró-mercado para 2026 são os principais fatores desse movimento. | ||||
Porém, existe o outro lado | ||||
O baixo volume de negociações. O giro médio diário da bolsa em setembro tem sido de R$ 14 bilhões, o menor nível desde 2019. | ||||
Para comparação, em seu auge, o mercado à vista da B3 movimentava mais de R$ 33 bilhões por dia. | ||||
| ||||
Parte da explicação está nos juros altos. A Selic em 15% ao ano torna a renda fixa muito atraente, afastando pessoas físicas da bolsa. Só em 2025, fundos de ações registraram saques líquidos de R$ 77 bilhões. | ||||
Na prática, o Brasil pode estar vivendo uma alta puxada por poucos players, o que limita a representatividade — e aumenta o risco de correção se o cenário político virar. | ||||
| ||||
APRESENTADO POR STONE | ||||
Esse é o Índice do Varejo Stone, um relatório que reúne os destaques do varejo no mês. Você, empreendedor, precisa ficar atento nesse resumo pra botar pra girar: | ||||
| ||||
GIRO POR OUTROS HIGHLIGHTS | ||||
| ||||
OPINIÃO DO LEITOR | ||||
| ||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | ||||
RODAPÉ | ||||
| ||||
|
COMENTÁRIOS