The News
Fux “diminui placar” ao absolver Bolsonaro
união - bom dia. trabalho em equipe não é só dividir tarefas, é multiplicar forças. celebre quem caminha com você, porque é nessa união que mora a verdadeira conquista.

| |||||||||
| |||||||||
BRASIL | |||||||||
Fux “diminui placar” ao absolver Bolsonaro | |||||||||
| |||||||||
Se você achava impossível alguém falar mais do que aquela sua tia chata, o Luiz Fux é um forte candidato ao posto. | |||||||||
Após longas 13 horas de discurso, o ministro votou pela não condenação de Jair Bolsonaro de todos os 5 crimes apontados pela PGR — “descontando o placar” do julgamento para 2x1 pela condenação. | |||||||||
Embora tenha absolvido Bolsonaro, Mauro Cid e o general Braga Netto foram condenados pelo ministro. Clique para ver o resultado dos votos para cada réu. | |||||||||
O passo a passo da votação | |||||||||
Logo no início do dia, Fux surpreendeu seus colegas ao contestar a própria competência do STF para julgar a ação contra Bolsonaro e os outros 7 réus. | |||||||||
| |||||||||
Fux também apontou o fato do pouco tempo que as defesas dos acusados tiveram para analisar as excessivas acusações. | |||||||||
| |||||||||
Nos argumentos finais, o ministro afirmou não haver provas de que Bolsonaro tenha liderado organização criminosa ou ordenado depredações no 8/1 — ainda destacando que a “minuta do golpe” não passava de mera “cogitação”. | |||||||||
Mas o pano de fundo está aqui | |||||||||
No final das contas, o voto de Fux não deve mudar os rumos da condenação de Bolsonaro, já que Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, os últimos a votarem, tendem a condenar o ex-presidente. | |||||||||
Então, qual a relevância? Em primeiro lugar, o ministro não possui ligação direta com Bolsonaro. Ao contrário do que você possa imaginar, Fux entrou no STF por indicação de Dilma, em 2011. | |||||||||
| |||||||||
Ao longo do voto, Fux expôs o que considera incoerências do próprio Supremo ao lembrar que a Corte mudou repetidas vezes sua interpretação sobre foro privilegiado. | |||||||||
Fux afirmou que "não compete ao STF realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado", em um claro alerta de que existe parcialidade por parte dos ministros. | |||||||||
Looking forward: O julgamento retorna nesta tarde com os votos restantes de Carmen Lúcia e Zanin. | |||||||||
MUNDO | |||||||||
Nas ruas e no governo, a França segue instável | |||||||||
| |||||||||
Bloquons Tout. Esse é o nome do movimento que levou milhares de franceses às ruas nesta semana com um único objetivo central: paralisar o país. | |||||||||
O “Bloqueie Tudo” nasceu online em maio, inicialmente ligado à direita, mas logo ganhou adesão também da esquerda e dos sindicatos, sem uma liderança clara. Dá para fazer um paralelo aqui com as manifestações de 2013 no Brasil. | |||||||||
| |||||||||
O momento é crítico. Na segunda, o premiê François Bayrou, perdeu um voto de confiança e foi substituído por Sébastien Lecornu, o 5° primeiro-ministro do 2° mandato de Macron. | |||||||||
Por que tantas substituições? | |||||||||
Na França, o presidente escolhe o premiê, mas ele só se sustenta se tiver apoio no Parlamento. Como Macron não tem maioria desde 2022, o chefe de governo vira alvo fácil: perde votações, sofre pressões de sindicatos, da oposição — e cai. | |||||||||
| |||||||||
Zoom out: O governo mobilizou 80 mil policiais para conter a multidão. Houve gás lacrimogêneo, mais de 250 prisões e cenas que fizeram a imprensa francesa comparar os atos ao movimento dos Coletes Amarelos em 2018. | |||||||||
| |||||||||
VARIEDADES | |||||||||
A Gen está cada vez mais dividida | |||||||||
Uma geração, dois futuros. Uma pesquisa realizada pela NBC mostra como homens e mulheres de 18 a 29 anos nos EUA seguem caminhos bem distintos ao imaginar o futuro. | |||||||||
| |||||||||
Essa divergência também aparece no mercado de trabalho e na política, com 75% das mulheres rejeitando o comando de Trump, enquanto, entre os homens, a divisão é quase meio a meio. | |||||||||
O contraste de prioridades revela que, apesar de compartilhar os mesmos ambientes e fases da vida, homens e mulheres da Ger Z não compartilham a mesma visão de futuro. | |||||||||
Em resumo, isso faz com que relações interpessoais se tornem ainda mais complexas e difíceis, impactando na família e, consequentemente, nas futuras gerações. | |||||||||
APRESENTADO POR GOOGLE CLOUD | |||||||||
| |||||||||
A IA generativa é a bola da vez. Mas você sabe como integrar, proteger e escalar essa tecnologia? | |||||||||
Com 98% das organizações já testando IA generativa e 39% em produção, a pressão por resultados concretos aumentou — e a infraestrutura virou peça central dessa equação. | |||||||||
O novo relatório do Google Cloud, “O estado da Infraestrutura de IA 2025”, traz dados de mais de 500 líderes de tecnologia sobre os principais desafios dessa jornada: qualidade e segurança dos dados, eficiência de custos e adaptação a novos fluxos de trabalho. | |||||||||
Baixe o relatório completo aqui. | |||||||||
MÍDIA | |||||||||
A Copa do Mundo está de casa nova — mas com uma “velha” voz | |||||||||
| |||||||||
“Beeemm amigos do SBT…” A emissora da Família Abravanel está por detalhes de anunciar o acordo para transmitir a Copa do Mundo de 2026, marcando a volta do torneio ao canal após quase 3 décadas. | |||||||||
O pacote conta com 52 partidas, incluindo jogos da seleção brasileira e até a grande final. O campeonato será exibido da seguinte forma por aqui: | |||||||||
| |||||||||
Mais do que um espetáculo esportivo, a Copa é um negócio bilionário. Em 2022, a Globo faturou pouco mais de R$ 1 bi em cotas de publicidade, alcançando 170 milhões de brasileiros com as transmissões no Catar. | |||||||||
| |||||||||
Além de atrair mais patrocinadores e audiência para a casa, o SBT acaba — mesmo que indiretamente — atrapalhando a Globo, que vai ter que ver o “seu ex” podendo narrar o hexa justo no seu concorrente. | |||||||||
Parece que o SBT marcou um gol tão bonito quanto esse aqui de 3 anos atrás. risos. | |||||||||
APRESENTADO POR RICO | |||||||||
| |||||||||
Seguir no automático, quando o assunto é | |||||||||
| |||||||||
E já dá pra começar diferente: o CDB 230% exclusivo pra novos clientes é o primeiro passo fora da mesmice. Clique aqui e veja uma nova forma de fazer seu dinheiro trabalhar por você. | |||||||||
*Confira todos os detalhes. Não invista antes de entender as informações essenciais da oferta. | |||||||||
NEGÓCIOS | |||||||||
O homem que superou Musk — pelo menos por algumas horas | |||||||||
| |||||||||
Provavelmente você não faça a menor ideia de quem seja esse cara na foto, mas ontem ele fez história. Larry Ellison, cofundador da Oracle, viveu um dos maiores “saltos de fortuna” já registrados na história nessa quarta-feira. | |||||||||
Em poucas horas, seu patrimônio líquido cresceu quase US$ 90 bi, chegando a US$ 383 bilhões. O crescimento foi tão expressivo que Larry se tornou a pessoa mais rica do planeta. | |||||||||
| |||||||||
O movimento foi impulsionado por uma disparada histórica nas ações da Oracle, que chegaram a subir mais de 40% no início do pregão em NY. | |||||||||
A alta refletiu projeções agressivas de crescimento da companhia em serviços de nuvem ligados à AI— setor que tem atraído investimentos no mundo todo desde o lançamento do ChatGPT, em 2022. | |||||||||
PROGRAMA DE INDICAÇÃO | |||||||||
O que significa o termo MGM que muitas marcas estão usando? | |||||||||
| |||||||||
Calma, não tem nada ver com o leão rugindo antes de começar o filme. Se você está por dentro do que grandes empresas têm feito para adquirir consumidores mais qualificados, com certeza já ouviu o termo Member get Member. | |||||||||
Clientes indicados por outros convertem 4× mais do que os outros canais e geram margens de lucro até 25% maiores. Além disso, a taxa de retenção desses consumidores é 37% maior que a dos demais. Por isso, cada vez mais marcas têm adotado dessa estratégia. | |||||||||
| |||||||||
Quem sabe, além de se inspirar, você não acaba indicando uns amigos… | |||||||||
OPINIÃO DO LEITOR | |||||||||
| |||||||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | |||||||||
RODAPÉ | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
QUEM SOMOS | |||||||||
the news | |||||||||
Mais inteligente em 5 minutos. Somos um jornal gratuito e diário, que tem por objetivo te trazer tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem e informado. | |||||||||
Notícias, de fato, relevantes sobre as principais atualidades do mundo, do Brasil, tecnologia e do mercado financeiro, sempre nessa ordem. | |||||||||
Direto na sua caixa de entrada do e-mail favorito, sempre às 06:06. É gratuito, mas pode viciar. | |||||||||
até amanhã! |
COMENTÁRIOS