The News
seu voto representa sua opinião?
tá chegando a hora - bom dia. por aqui, a ansiedade já é grande. bexigas, confetes e até o ___ já estão a caminho, afinal, não é todo dia que o seu jornal preferido faz aniversário.
QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2026 | |||||||
…. | |||||||
QUICK TAKES | |||||||
Descubra: O gadget que permite o seu cachorro “ligar para você” | |||||||
Para ouvir: A preview da música oficial da Copa do Mundo | |||||||
Para ver: Plantas respirando em tempo real | |||||||
Curiosidade: Os 10 países com mais academias no mundo | |||||||
…. | |||||||
NA EDIÇÃO DE HOJE | |||||||
| |||||||
…. | |||||||
| |||||||
MUNDO | |||||||
Israel elimina mais um líder iraniano | |||||||
| |||||||
O governo israelense anunciou ontem a morte de Ali Larijani, chefe do Conselho Supremo de Segurança do Irã e um dos nomes mais poderosos do regime. | |||||||
Veterano da política iraniana, Larijani foi um dos responsáveis por coordenar a repressão contra civis nos protestos do início do ano e era visto como o principal articulador político e militar do país após a morte de Ali Khamenei. | |||||||
Na última semana, ele chegou a ameaçar Donald Trump publicamente, ao dizer “Cuidado para não ser eliminado". | |||||||
No mesmo ataque, Israel também declarou ter matado o comandante da força Basij, a milícia de 1 milhão de integrantes ligada à Guarda Revolucionária e responsável por reprimir protestos internos. | |||||||
| |||||||
Enquanto isso, nos EUA, cresce a expectativa sobre os próximos passos do conflito. Trump afirmou que o país ainda não está pronto para encerrar a guerra — mas sinalizou que um desfecho pode estar próximo. | |||||||
| |||||||
BRASIL | |||||||
O brasileiro está cansando da polarização? | |||||||
| |||||||
Dados que ainda não tinham sido divulgados da pesquisa Genial/Quest mostram que há uma grande demanda por um candidato que fuja da polarização. | |||||||
| |||||||
Aqui entra o fato curioso… | |||||||
Mesmo com uma parcela relevante da população fugindo do 13 e do 22 quando perguntados sobre o que seria o melhor para o Brasil, na hora de escolher os candidatos pelos nomes, as outras opções somam apenas 12% da intenção de voto. | |||||||
| |||||||
Na prática, uma das razões que podem fazer os eleitores descartarem outras opções no momento final é a sensação de que o voto será inútil: “não vai ganhar mesmo, para que votar nele?”. | |||||||
APRESENTADO POR CAMBLY | |||||||
E se você pudesse melhorar seu inglês com aulas a partir de R$8? | |||||||
| |||||||
Pode ser que você já tenha estudado inglês alguma vez. Mas, se alguém pedisse para você falar inglês agora, você se sentiria realmente seguro? | |||||||
| |||||||
Se você prefere algo mais espontâneo, o Cambly Private+ traz conversas reais com tutores nativos e horários flexíveis. Já o Cambly Pro oferece aulas guiadas, plano de aprendizado e acompanhamento de progresso. | |||||||
| |||||||
NEGÓCIOS | |||||||
O café agora vem com farofa e pipoca | |||||||
| |||||||
A americana General Mills, dona de marcas globais como o sorvete Häagen-Dazs e o cereal Cheerios, vendeu sua operação no país para o Grupo 3corações por cerca de R$ 800 milhões. | |||||||
| |||||||
Dá para dizer que a venda saiu barata, considerando que a multinacional comprou só a Yoki por R$ 1,75 bilhão em 2012, nos valores da época. Isso sem falar que a operação das marcas por aqui rendeu US$ 350 milhões em 2025 (cerca de R$ 1,8 bi). | |||||||
Por que importa? A 3corações, líder absoluta em cafés, com presença em 600 mil pontos de venda, entra de vez no segmento de alimentos, deixando de ter como seu grande foco apenas a frente de bebidas. | |||||||
Pense que, com marcas como Yoki e Kitano, a companhia entra em mais momentos do consumo — não só no café da manhã, mas também no almoço, jantar e até nos lanches. | |||||||
Na prática, marcas populares passam para mãos brasileiras e reforçam um movimento maior de consolidação no setor de alimentos, com uma empresa local ganhando mais espaço e escala. | |||||||
| |||||||
CONSUMO | |||||||
O shopping virou o novo vintage | |||||||
| |||||||
Depois de anos de crescimento agressivo do e-commerce e de uma sensação de que as lojas físicas se tornariam apenas "vitrines" para grandes players, a Geração Z resolveu resgatar um hábito clássico: bater perna no shopping. | |||||||
Enquanto boa parte dos millennials se acostumou com as compras online e o frete grátis, os zoomers estão fazendo o caminho inverso. | |||||||
| |||||||
Os dados conversam com o gasto anual esperado pela Gen Z globalmente, que deve ultrapassar US$ 12 trilhões até 2030. Se tem dinheiro envolvido, o setor começa a sentir necessidade de expansão. | |||||||
O hype já chegou por aqui… | |||||||
O movimento saiu do TikTok e foi parar nas planilhas. Mesmo com a Selic nas alturas, os shoppings de alta renda demonstraram crescimento, o que fez as taxas de ocupação e aluguéis aumentarem. | |||||||
| |||||||
A prova dessa tendência é o movimento do Iguatemi. O grupo anunciou um aporte de R$ 314 milhões para expandir sua unidade em Brasília, adicionando 15 mil m² de área bruta locável. | |||||||
APRESENTADO POR ADEMICON | |||||||
Até se você não é dos anos 90, vai reconhecer… | |||||||
| |||||||
Não importa se você viveu a era do walkman ou se conheceu os anos 90 pelas redes sociais, ser vintage é cool | |||||||
A verdade é que hoje ficou mais complexo, mas uma coisa não muda: estratégia. Foi oferecendo planejamento e estratégia que a Ademicon se tornou o consórcio que mais cresce no Brasil. | |||||||
Com planos sem juros para alcançar os objetivos mais “impossíveis”. Clique aqui para simular e conquistar seu patrimônio. | |||||||
ECONOMIA | |||||||
Seu delivery vai ficar mais caro ou não? | |||||||
| |||||||
O presidente da Câmara, Hugo Motta, quer votar até o próximo mês a regulamentação do trabalho de motoristas e entregadores por aplicativos. | |||||||
Como funciona hoje: Apesar dos valores variarem bastante entre cada cidade, horário e app, as plataformas usam valores fixos, geralmente algo entre R$ 6 e R$ 7,50, e variáveis por km, que variam de R$ 1 a R$ 1,50. | |||||||
Agora, a principal mudança que o texto que está travado no Congresso aponta é a criação de uma remuneração mínima de R$ 8,50 por entrega. | |||||||
| |||||||
O governo Lula ainda quer ir além e defende (i) subir o valor mínimo por corrida para R$ 10 por até 4km, mais R$ 2,50 por km adicional e (ii) dar garantia de acesso à Previdência Social. | |||||||
| |||||||
Apesar de serem contra a proposta do governo, as empresas do setor estão mais abertas a aceitar a criação de remuneração mínima por hora trabalhada — e não por entrega — e a pagarem parte da contribuição social. | |||||||
| |||||||
APRESENTADO POR NESCAFÉ PRO-ENERGY | |||||||
Vitor, essa é pra você: | |||||||
Na semana passada, um leitor nos contou por aqui que seu amigo Vitor, durante um café da manhã na empresa, passou manteiga no celular ao invés de passar no pão. | |||||||
| |||||||
PARA NÃO FICAR POR FORA | |||||||




Israel anuncia morte de um dos chefes mais poderosos do Irã
Será mesmo que os brasileiros querem tudo menos Lula e Bolsonaro?
Gigante do café compra marcas clássicas como Yoki e Kitano
Na era da tecnologia, os jovens estão revivendo os shoppings centers
A taxa mínima para os entregadores vai voltar à pauta em Brasília
Sem tempo para ler?
Quer impulsionar sua marca? 








. Mas a “facilidade” de conquistar as coisas daquela época ficou lá atrás (nossos pais já tinham casa, carro e patrimônio na nossa idade).
️ "Essa lei já existe em algum outro lugar?" A Espanha, depois da aprovação de uma lei parecida, 


COMENTÁRIOS