The News
vem vorcaro day por aí?
o que realmente importa - bom dia. de todos os sorrisos possíveis de se dar, o melhor é aquele que vem acompanhado de outros sorrisos. compartilhar e comemorar a felicidade com as pessoas é o que há de mais legal nesta jornada chamada vida.
TERÇA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2026 | ||||||||
…. | ||||||||
QUICK TAKES | ||||||||
Para assistir: Tudo o que você precisa saber sobre o contrato de Viviane de Moraes com o Banco Master | ||||||||
Para clicar: Um mapa interativo sobre a história dos gêneros musicais | ||||||||
Para ler: Três sinais de que uma criança está com problemas de autoconfiança | ||||||||
Descubra: Quais os países com as maiores e menores taxas de fertilidade na Europa | ||||||||
Para ver: A mais nova tecnologia da Nvidia que promete transformar os games para sempre | ||||||||
…. | ||||||||
NA EDIÇÃO DE HOJE | ||||||||
| ||||||||
…. | ||||||||
| ||||||||
MUNDO | ||||||||
Trump tenta se livrar de um problema chamado… Irã | ||||||||
| ||||||||
#chateado. O presidente americano não tem escondido sua irritação com países aliados. A razão se deve à fraca adesão ao pedido de ajuda para proteger o Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. | ||||||||
| ||||||||
Desde o início da guerra no Irã, Washington tenta montar uma coalizão internacional para garantir a navegação no estreito. O problema é que vários países simplesmente disseram “não”. | ||||||||
| ||||||||
Mas por que isso importa? | ||||||||
O Estreito de Ormuz é uma região vital da economia global, sendo passagem para 20% do petróleo e 33% dos fertilizantes do mundo — ok, sabemos que você já sabe disso. | ||||||||
Mas o grande medo de Trump, agora, é que essa bola de neve econômica comece a aumentar. Desde o início do conflito em 28/02, o tráfego caiu 97%, empurrando o barril de petróleo para os US$ 100 e alimentando o temor de uma recessão global. | ||||||||
A continuidade da alta no preço do petróleo tende a aumentar o custo de vida nos EUA, e isso pode pesar nas eleições legislativas no fim do ano, abrindo espaço para uma derrota republicana e enfraquecendo o governo. | ||||||||
BRASIL | ||||||||
Uni, duni, tê, meu advogado mandou eu delatar você | ||||||||
| ||||||||
Parece que o cerco do escândalo Master está fechando… Isso porque Daniel Vorcaro e seu advogado devem se encontrar nesta semana para começar a organizar sua delação. | ||||||||
| ||||||||
No acordo, espera-se que Vorcaro deixe de lado o STF e foque em políticos. Algumas razões são apontadas para esse movimento: | ||||||||
| ||||||||
É bem possível que nomes como Ciro Nogueira (presidente do PP) e Antônio Rueda (presidente do União Brasil) apareçam com destaque na delação. | ||||||||
Além de políticos, a expectativa é que Daniel Vorcaro cite e detalhe os seus crimes financeiros. | ||||||||
No entanto, a ideia de deixar os ministros de lado pode esbarrar nos materiais que a PF tem em mãos. Até porque o Ministério Público pode considerar a delação inválida caso Vorcaro omita nomes e fatos propositalmente. | ||||||||
| ||||||||
APRESENTADO POR SANTANDER SELECT | ||||||||
Em um jantar durante uma viagem, você gasta ou ganha? | ||||||||
| ||||||||
Quando você está viajando, um jantar não é só uma despesa: ele vira memória, descoberta e novas histórias pelo mundo. | ||||||||
Agora imagine quando, além de tudo isso, o jantar vira pontos no cartão. Esses mesmos gastos também podem se transformar em experiências globais, como novas viagens internacionais. | ||||||||
| ||||||||
E tem mais: com a promoção Bateu Ganhou, ao atingir suas metas de gastos mensais, você transforma suas compras em recompensas, com pontuação turbinada para potencializar ainda mais sua estratégia. Conheça aqui o banco global de verdade. | ||||||||
NEGÓCIOS | ||||||||
Os fast-foods viraram expensive-foods? | ||||||||
| ||||||||
O Ronald McDonald está buscando uma saída… A partir do próximo mês, o McDonald’s vai começar a oferecer cafés da manhã por até US$ 4 nos Estados Unidos, em um movimento que tenta resgatar o fator preço como diferencial do fast-food. | ||||||||
| ||||||||
“Por que devo saber disso?” Apesar de não ser no Brasil, esse movimento no mercado americano reflete uma tendência que pode se espalhar por empresas em diferentes economias: como superar a queda no consumo por conta do aumento de preços. | ||||||||
Os dados não mentem... | ||||||||
As redes de fast-food eram o destino de cerca de 38% dos gastos com comida fora de casa em 2021 e caíram para 36,2% em 2024, sendo ultrapassadas pelos restaurantes tradicionais — aqueles que você senta e é servido por um garçom. | ||||||||
Em termos absolutos, o dinheiro gasto em restaurantes até se manteve estável. No entanto, parte do dinheiro que estava indo para fast-foods passou a ser gasto em supermercados, uma vez que o público dessas redes prioriza comida a baixo preço. | ||||||||
| ||||||||
TECNOLOGIA | ||||||||
Você trabalhou de graça há 10 anos | ||||||||
O ano é 2016 e você está... correndo pelo parque, os olhos colados no celular, tentando capturar um Dragonite que apareceu no radar. O mundo vivia uma febre coletiva do Pokémon Go. | ||||||||
Corta para 2026: A Niantic — empresa que desenvolveu o sistema do jogo para a Nintendo — revelou que aquela sua "caça" despretensiosa foi, na verdade, o maior treinamento de AI da história. | ||||||||
Aquelas fotos e escaneamentos de PokéStops geraram um banco de dados de 30 bilhões de imagens, que agora estão dando "visão humana" para robôs. | ||||||||
| ||||||||
A divisão de AI da empresa está usando esse acervo para criar um "modelo de mundo". O objetivo é permitir que robôs de entrega — como esse aqui — naveguem por cidades sem depender do GPS. | ||||||||
O que é interessante observar aqui? Além do fato de que trabalhamos de graça por algum tempo, pense que estamos saindo da era dos mapas para humanos e entrando na era dos mapas para máquinas. | ||||||||
| ||||||||
Olhando pra frente, o plano da Niantic é desenvolver uma lógica de "mapa vivo", retroalimentado pelos próprios robôs. Enquanto andam, eles coletam novos dados e imagens, criando uma simulação virtual hiperdetalhada que se atualiza em tempo real. | ||||||||
APRESENTADO POR NORWEGIAN CRUISE LINE | ||||||||
Até 50% off pra passar suas férias nesse lugar | ||||||||
| ||||||||
É exatamente isso que está acontecendo agora. Durante a Semana do Consumidor, a Norwegian Cruise Line está oferecendo até 50% OFF em cruzeiros internacionais para destinos como Caribe, Europa, Alasca e Ásia. | ||||||||
| ||||||||
Se você já estava pensando nas próximas férias, essa pode ser a oportunidade perfeita para reservar. Veja seu próximo destino aqui. | ||||||||
ECONOMIA | ||||||||
O foco das empresas brasileiras agora é lucrar pagar dívidas | ||||||||
Hoje, quase 1 em cada 4 empresas listadas na Bolsa já não conseguem gerar caixa suficiente para pagar apenas os juros de suas dívidas. | ||||||||
| ||||||||
O problema piorou com dois casos recentes: Grupo Pão de Açúcar e Raízen, que anunciaram processos de recuperação extrajudicial para renegociar dívidas. No caso da Raízen, o valor chega a R$ 65 bilhões, o maior pedido desse tipo já feito no país. | ||||||||
Como isso tornou-se uma realidade | ||||||||
Entre 2020 e 2021, quando a Selic caiu para 2% ao ano, muitas empresas aproveitaram o crédito barato para emitir dívidas e financiar expansão. | ||||||||
Só que o cenário se inverteu: A inflação subiu, os juros dispararam a 15% ao ano (maior nível em quase duas décadas) e o custo dessas dívidas explodiu. | ||||||||
| ||||||||
A situação preocupa economistas, uma vez que, se os juros continuarem altos por muito tempo, o risco é de uma onda ainda maior de reestruturações e recuperações judiciais no país. | ||||||||
| ||||||||
APRESENTADO POR INSIDER | ||||||||
O the news está concorrendo ao “Oscar” de conteúdo informativo | ||||||||
É isso mesmo. Estamos concorrendo nessa categoria no Creator Awards da Insider (a marca da Tech T-Shirt). Essa é a maior premiação da economia criativa no Brasil. | ||||||||
Mais de 600 influenciadores e artistas vão participar da cerimônia com 50 indicados que somam milhões de seguidores… e nós estamos entre eles. Vote aqui! É só até às 15h de HOJE. Em agradecimento, o site da Insider está com 20% OFF usando o cupom THENEWS. | ||||||||
| ||||||||
PARA NÃO FICAR POR FORA | ||||||||
| ||||||||
OPINIÃO DO LEITOR | ||||||||
|




EUA não conseguem apoio de aliados para restabelecer o Estreito de Ormuz
Vorcaro acena para delação — mas sem citar aliados do Supremo
A maior coleta de dados da história começou com o… Pokémon Go?
Fast-food tem deixado de ser a opção mais barata
Crédito caro coloca empresas brasileiras sob pressão
Sem tempo para ler?
É nosso aniversário:
Quer impulsionar sua marca? 

O ministro da Defesa alemão afirmou que “essa não é a nossa guerra” e que o conflito não tem relação com a Otan.
Japão, Itália e Austrália também se recusaram a participar.
França e Reino Unido adotaram uma postura cautelosa, sem tomar partido.







do the news. Mas tem um detalhe: quem descobrir primeiro, retira primeiro.





COMENTÁRIOS