The News
já pensou se duplicarem o seu cérebro?
monte o seu roteiro - bom dia. se sua vida fosse um filme e você o personagem principal, o que você estaria gritando para ele fazer? às vezes as respostas são óbvias, mas não conseguimos enxergar. pegue seu café sem açúcar e boa leitura!
QUARTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2026 | ||
…. | ||
| ||
QUICK TAKES | ||
Para clicar: Vote nas perguntas "mais polêmicas" da humanidade | ||
Para ver: Lista dos bilionários da Forbes 2026: mais ricos do mundo acumulam US$ 20 trilhões | ||
Para assistir: Uma palestra do Steve Jobs sobre a dor de torna-se você mesmo | ||
…. | ||
NA EDIÇÃO DE HOJE | ||
| ||
…. | ||
ECONOMIA | ||
Dose dupla: GPA e Raízen jogam a última carta para estancarem dívidas bilionárias | ||
| ||
O Grupo Pão de Açúcar e a Raízen, duas das maiores empresas do país, tiveram uma terça-feira nada agradável. Ambas estavam há algum tempo em situações complicadas, e, ontem, oficializaram seus pedidos de recuperação extrajudicial. | ||
Diferente da judicial, a recuperação extrajudicial acontece quando a companhia já chega ao tribunal com um acordo prévio costurado com seus principais credores. | ||
| ||
GPA, o Grupo Pão de Açúcar | ||
O pedido do grupo dono das bandeiras Pão de Açúcar e Extra engloba a renegociação de uma dívida que soma cerca de R$ 4,5 bilhões. O movimento deve dar fôlego ao caixa. | ||
Só para ter ideia, o GPA queima caixa há mais de quatro anos. Em 2025, o fluxo de caixa livre operacional somou R$ 669 milhões, insuficiente para pagar o custo da dívida, de R$ 920 milhões. | ||
Raízen, a joint venture entre Cosan e Shell | ||
A gigante do setor de energia e combustíveis não resistiu à pressão e entrou com um pedido de RE para renegociar uma dívida que atinge a marca dos R$ 65 bilhões. | ||
Para tentar tapar o buraco e ajudar na saúde financeira, os sócios estão costurando uma capitalização de R$ 4 bilhões, sendo R$ 3,5 bi da Shell e R$ 500 milhões de Rubens Ometto, dono da Cosan. | ||
No entanto, o próprio presidente da Cosan já avisou que os R$ 4 bi não serão suficientes. A expectativa é que a Raízen continue se desfazendo de ativos. | ||
| ||
MUNDO | ||
Tour pelas principais manchetes ao redor do mundo | ||
| ||
Sinal de vida. Um relatório do Goldman Sachs apontou que, depois de 7 dias praticamente paralisado, o fluxo de petroleiros começou a reagir no Estreito de Ormuz. A leve movimentação sinaliza uma tentativa de normalização após o bloqueio total que fez o petróleo disparar 51%. | ||
Mas pode ter reação… A Inteligência dos EUA descobriu que o Irã pode estar implantando minas navais para atacar embarcações que tem atravessado o Estreito em modo invisível. Trump afirmou que, se fosse verdade e elas não forem removidas, “as consequências militares para o Irã serão de uma magnitude nunca antes vista”. | ||
Sêmen com QI. O banco de sêmen dinamarquês Donor Network decidiu banir doadores com QI inferior a 85 e aqueles com antecedentes criminais. A medida, que visa garantir um "perfil cognitivo" mais elevado para exportação, levantou um debate ético na Europa. | ||
Atuação por opinião? O favoritismo de Timothée Chalamet ao Oscar balançou. Declarações negativas sobre ópera e ballet do ator causaram desgaste em Hollywood, levando analistas a questionarem sobre a — até então — possível vitória do ator indicado como Melhor Ator. | ||
Corte na Volkswagen. A maior montadora da Europa anunciou o corte de 50 mil empregos na Alemanha até 2030, após o lucro despencar 44%, atingindo o nível mais baixo desde 2016. O CEO, Oliver Blume, culpou a concorrência agressiva da China e as tarifas de 25% impostas por Trump. | ||
APRESENTADO POR TAKO | ||
“Estou vivendo ou só estou cercada de planilhas de Excel?” | ||
| ||
A loucura de gerenciar CLTs, PJs, estagiários e RPAs ao mesmo tempo, em sistemas e planilhas pouco práticas, é uma dor de qualquer empresa. | ||
| ||
A plataforma unifica todos os tipos de vínculo em um lugar, eliminando a dependência de planilhas e transformando o caos do fechamento em um processo rápido, seguro e com visibilidade total dos custos de pessoas. | ||
BRASIL | ||
A briga pelo "olho" do eleitor está mais dividida do que nunca | ||
| ||
O Datafolha soltou um raio-X de como o país consome política em 2026 e o resultado mostra que o Brasil não está apenas dividido em ideais, mas em ecossistemas inteiros de informação. | ||
O que dizem os números? No geral, a TV ainda lidera com 58%, seguida de perto pelas redes sociais com 54%. Mas a verdadeira divisão é ideológica: | ||
| ||
De olho na expansão ainda maior do digital, o TSE aprovou novas normas. Proibiu o uso de AI nas 72h antes da votação e exigiu relatórios de conformidades das BIG TECHs. | ||
Mas não é só onde se informam que muda, mas também sobre o quê se preocupam… | ||
Embora o debate político ferva no YouTube e no WhatsApp, o que realmente tira o sono do brasileiro passa longe dos algoritmos. Apesar dos escândalos recentes envolvendo o Banco Master e os desvios no INSS, a corrupção ainda não é a vilã número 1 no imaginário popular. | ||
No topo das dores de cabeça, está: Saúde (21%), Segurança (19%) e Economia (11%). Só na sequência, vem Corrupção (9%). | ||
| ||
NEGÓCIOS + TECH | ||
A Meta quer comer lagosta | ||
| ||
A aquisição mais bizarra de uma empresa acabou de acontecer. A Meta anunciou a compra da Moltbook, uma rede social feita exclusivamente para uso de agentes de AI — robôs de inteligência artificial que executam tarefas definidas de maneira autônoma. | ||
Contexto: | ||
| ||
Eis então que surgiu a Moltbook. Os últimos dados apontam que mais de 1,6 milhão de agentes entraram no site, postaram +500 mil comentários e conversaram até mesmo para criar uma religião. | ||
| ||
Apesar dos valores da transação não terem sido divulgados, sabe-se que criadores da Moltbook se juntarão ao laboratório de pesquisa Meta Superintelligence Lab como parte da transação. | ||
O movimento da dona do Facebook demonstra o interesse dos grandes players do setor tech nos agentes de AI. Inclusive, a própria Meta já tinha comprado a Manus, uma outra empresa de agentes, por mais de US$ 2 bi. O que Mr. Zuck está aprontando? | ||
APRESENTADO POR SWILE | ||
Hoje, qualquer um pode ter um cartão black? | ||
| ||
Nos anos 80, o cartão "Black" surgiu de um boato sobre um cartão exclusivo da elite. As operadoras então oficializaram a cor como símbolo de escassez e sofisticação. | ||
| ||
Com ele, os funcionários pontuam no Mastercard Surpreenda, acumulando vantagens. Além disso, o RH tem custo 0 e segurança jurídica. Aceito em mais de 21 milhões de lugares, o cartão da Swile oferece uma experiência de 1ª classe. | ||
CIÊNCIA | ||
Mais próximos da Matrix | ||
| ||
Você já se perguntou se vivemos em uma simulação? Talvez essa pergunta se torne mais frequente, já que cientistas do laboratório americano Eon criaram a primeira emulação de cérebro que produz múltiplos comportamentos. | ||
“Não entendi nada…” Calma, então vamos por partes | ||
Há alguns meses, cientistas replicaram no computador o modelo do cérebro de uma mosca, conseguindo prever o comportamento motor do animal. Já foi um baita avanço, mas o modelo ainda não tinha um corpo para agir. | ||
Agora, com base nessa pesquisa e em outros trabalhos, o laboratório Eon conseguiu juntar as duas partes: a emulação do cérebro com um corpo simulado de uma mosca. | ||
| ||
Em geral, trabalhos anteriores da área criavam cérebros sem corpo, animavam corpos sem cérebros. Cruzar e conectar as duas coisas sempre foi um grande desafio. | ||
Olhando para frente: O próximo objetivo é emular o cérebro de um rato — que contém 70 milhões de neurônios, cerca de 560x mais que uma mosca — e, futuramente, o cérebro humano. Pedimos para o ChatGPT imaginar quais avanços e riscos isso poderia trazer. Veja aqui a resposta dele. | ||
APRESENTADO POR LITTLE BEAN | ||
Seu café provavelmente contém impurezas | ||
A legislação brasileira permite que o pó de café tenha até 1% de impurezas naturais (como galhos, folhas e cascas) e matérias estranhas (como pedras e areia). | ||
| ||
Essa é a sua chance de experimentar: Comprando 3 você ganha o novo Chocolate com Avelã. | ||
PARA NÃO FICAR POR FORA | ||
| ||
GIVEAWAY DO DÊNIUS | ||
| ||
Nosso sistema registrou todas as indicações feitas usando o link pessoal e só contabilizou os e-mails confirmados, válidos e únicos, conforme o regulamento. |





Raízen e Grupo Pão de Açúcar pedem recuperação extrajudicial
️ Um giro pelas principais manchetes mundo afora
️ Qual formato de conteúdo mais vai influenciar nas eleições 2026?
Meta realiza aquisição de uma rede social….. que só pode robôs
Cientistas replicam o cérebro de uma mosca
Sem tempo para ler? 
Quer impulsionar sua marca? 
️ Se os planos forem aceitos, as companhias ganham tempo para respirar e manter sua operação nas lojas sem o risco imediato de execuções judiciais que travariam a operação.


Esquerda: O sofá ainda é o trono. 66% preferem a TV para saber o que acontece em Brasília. As redes sociais vêm depois, com 47%. YouTube e WhatsApp/Telegram são mencionados por 16% e 8%.

Mas um cartão de benefícios Black existe? Sim, a Swile criou um: o cartão é preto e eleva o padrão de todos (do CEO ao estagiário).
E a sortuda que vai ganhar um ano de assinatura de Netflix e Spotify Premium + 5.000 reais em Uber é a Maria (ma***.t*******um@t********



COMENTÁRIOS