The News
Tour pelas principais manchetes de sexta-feira
sexta-feira - bom dia. todo mundo corre atrás do futuro como se fosse spoiler de série. mas já pensou que talvez a melhor parte esteja justamente em não saber o próximo episódio?

| ||||||
| ||||||
MUNDO + BRASIL | ||||||
Tour pelas principais manchetes de sexta-feira | ||||||
| ||||||
Ataque via orçamento. Com o shutdown, Trump congelou US$ 26 bi destinados a estados democratas, incluindo verbas de transporte em Nova York e projetos de energia verde em 16 regiões. O impasse orçamentário já paralisa serviços públicos e ameaça deixar milhares de servidores sem trabalho. | ||||||
Isenção no IR avança. Depois de ser aprovada na Câmara por unanimidade, a proposta de isenção do IR tramitará rápido no Senado, com apoio até da oposição. O projeto beneficia cerca de 16 milhões de contribuintes, a um custo de R$ 31 bi em 2026. | ||||||
Tarifa Zero. Lula pediu ao ministro Fernando Haddad estudos para lançar ainda em 2025 um programa federal de transporte público gratuito. A conta pode chegar a R$ 100 bi por ano, bancada por União, estados, municípios e empresas. | ||||||
“Cancele a Netflix”. Elon Musk pediu aos seguidores que abandonem a plataforma após ressurgir um clipe da série Dead End: Paranormal Park, no qual um personagem se declara trans, em nova ofensiva contra o que ele chama de “agenda woke” da empresa. | ||||||
INSS na mira. Um relatório de inteligência financeira mostra que o Sindnapi, sindicato liderado por Frei Chico — irmão do Lula —, pagou R$ 8,2 milhões a empresas ligadas a parentes de dirigentes. A entidade, que movimentou R$ 1,2 bi entre 2019 e 2025, é investigada pela CPMI do INSS. | ||||||
Wall Street em alta. Mesmo com o shutdown nos EUA, os 3 principais índices — S&P 500, Dow Jones e Nasdaq — fecharam em máximas históricas. O rali foi puxado pela Nvidia, que também bateu recorde. Investidores, por enquanto, tratam o impasse político como ruído de curto prazo. | ||||||
Caso Odebrecht pode voltar. O Departamento de Justiça dos EUA pediu informações sobre o acordo de delação premiada fechado em 2016, para checar possíveis omissões. A suspeita é que vítimas estrangeiras não tenham sido notificadas, o que teria reduzido restituições. Se confirmado, o caso pode ser reaberto. | ||||||
TECNOLOGIA | ||||||
OpenAI vale meio trilhão e tira a coroa da SpaceX | ||||||
| ||||||
A coroa mudou de dono. A OpenAI agora é a startup mais valiosa do mundo, deixando a SpaceX de Elon Musk para trás. | ||||||
Na nova rodada, funcionários atuais e ex-funcionários venderam US$ 6,6 bilhões em ações. O movimento elevou o valuation para US$ 500 bilhões, superando os US$ 400 bilhões da SpaceX. | ||||||
O salto é rápido. Em março, a empresa valia US$ 300 bilhões, agora, com investidores como Softbank e Thrive Capital na jogada, Sam Altman assume o topo. | ||||||
| ||||||
| ||||||
Mais que dinheiro, é sobre talento. A corrida por cérebros da AI é cada vez mais agressiva. Nvidia já comprometeu US$ 100 bi para turbinar data centers da OpenAI, e a Microsoft segue como apoiadora central. | ||||||
Curiosamente, o título veio no mesmo dia em que Elon Musk viu seu patrimônio total ultrapassar a barreira dos US$ 500 bi, nunca antes atingida por uma pessoa física na história. | ||||||
NEGÓCIOS | ||||||
Amazon também quer estar na sua geladeira | ||||||
| ||||||
Quem disse que BIG TECH não pode virar um mercadinho? A Amazon resolveu testar esse papel, lançando uma marca de supermercado “preço-consciente”, com produtos por US$ 5. | ||||||
Talvez você não saiba, mas a Amazon já tem a Fresh, sua rede de supermercados, que combina lojas físicas e entregas online. Só que agora o diferencial da Grocery será o preço. | ||||||
Mergulhando em um oceano imenso: Só o setor de supermercados online nos EUA deve movimentar US$ 220 bilhões em 2025, com o Walmart liderando com 32% de participação, e a Amazon logo atrás com 23%. | ||||||
A estratégia por trás é simples. Pense que, sendo a plataforma e a dona da marca ao mesmo tempo, fica muito fácil de (i) incentivar as vendas dos próprios produtos e (ii) entender quais produtos têm mais interesse e busca do público. | ||||||
Agora, se você está se perguntando se as pessoas comeriam um “Amazon Cookies”, os números que a companhia tem em mãos jogam a favor: | ||||||
| ||||||
Zoom out: No Brasil, também é hábito. Hoje, 47% dos consumidores já fazem compras de supermercado pela internet, e 55% afirmam comprar pelo menos 1 vez por mês. | ||||||
APRESENTADO POR ZAPIA | ||||||
Leia esse currículo e responda se você contrataria | ||||||
| ||||||
Foi convencido, né? Essa é a Zapia, uma secretária de IA que simplifica a sua rotina, de maneira confiável e disponível 24/7. | ||||||
| ||||||
| ||||||
MÍDIA | ||||||
A novela mais rentável da história | ||||||
| ||||||
Se em 1988 o mistério era descobrir quem matou Odete Roitman, em 2025 a dúvida é outra: quanto vale uma novela? A resposta é mais de R$ 200 milhões. | ||||||
“Vale Tudo” já é a novela de maior sucesso comercial da história da Globo. Desde março, o remake acumulou 87 ações comerciais — uma propaganda a cada 50 minutos de exibição. | ||||||
O elenco de patrocinadores é tão estrelado quanto o da trama: Itaú, Vivo, Coca-Cola, Ambev, Uber, Amazon, Zé Delivery e O Boticário estão na lista. No total, 23 empresas já estiveram presentes. | ||||||
| ||||||
A novela já impactou 125 milhões de pessoas em todo o país… Mas o que mais chama atenção é que ela é líder entre jovens de 18-34 anos — geração pouco acostumada a acompanhar as tradicionais novelas. | ||||||
O sucesso mostra que a TV ainda consegue dialogar com diferentes gerações ao mesmo tempo. Pais revivem personagens icônicos, enquanto filhos e netos descobrem o enredo em múltiplas telas. | ||||||
Até o momento mais aguardado vai ter #publi. Na segunda-feira, quando assassinarem Odete Roitman, a Globo prevê recorde de audiência e anunciantes. Nas redes, a emissora publicou ‘’O assassinato mais famoso da dramaturgia está de volta e sua marca pode brilhar junto com ele’’. | ||||||
APRESENTADO POR CIELO | ||||||
Seu cliente já sabe o que vai comprar na Black Friday | ||||||
E mesmo que não tenha como você saber o que é, já dá pra prever como ele vai se comportar: | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Aqui você garante um aparelho que te proporciona tudo isso, com taxa zero no Pix nesta Black Friday — especialmente para os leitores do the news. Já sabe do que estamos falando? | ||||||
Maquininha com aluguel grátis para faturamento mensal entre R$ 15 mil e 1,2 M. Consulte condições em cielo.com.br | ||||||
ECONOMIA | ||||||
UE dobra tarifa do aço e entra no jogo contra a China | ||||||
| ||||||
O preço do aço importado vai subir. A União Europeia se prepara para elevar para 50% as tarifas sobre aço e alumínio, seguindo os EUA na tentativa de frear o excesso de produção na China. | ||||||
Hoje, o bloco já cobra 25% de tarifa quando as cotas de importação são ultrapassadas. Mas esse mecanismo expira em junho de 2026. | ||||||
| ||||||
Mas, Dênius, por que a Europa faria isso se quem vai pagar a conta é ela mesma? A lógica aqui é sacrificar preço baixo agora para não morrer na praia depois. | ||||||
Ao encarecer o aço chinês, a UE dá fôlego para suas siderúrgicas competirem e gerarem empregos. Sem essa barreira, muitas poderiam quebrar — e o continente ficaria refém só do aço da China. | ||||||
O consumidor europeu deve sentir no bolso no curto prazo, mas a ideia é tentar manter viva uma indústria que faz tudo funcionar, de carros a turbinas eólicas. | ||||||
| ||||||
APRESENTADO POR INTELI | ||||||
O que acontece quando estudantes resolvem os problemas das empresas? | ||||||
R: Inovação e carreira garantida. | ||||||
Enquanto o ensino “normal” foca em teoria, nessa faculdade os alunos desenvolvem projetos para grandes companhias com foco em tecnologia, negócios e liderança. | ||||||
É no Inteli que o futuro líder começa 100% com a mão na massa. O resultado? Mais de 90% dos alunos saem empregados. Veja aqui como funciona. | ||||||
DICAS DO ESTAGIÁRIO | ||||||
O que???? São as dicas do final de semana???? | ||||||
| ||||||
Isso mesmo. Depois de uma semana inteira de reuniões, prazos e boletos, alguém tinha que pensar no seu lazer. Spoiler: foi o estagi. Aqui vão umas ideias simples pra deixar os dias mais gostosos. | ||||||
| ||||||
*Dica de uma marca parceira. | ||||||
OPINIÃO DO LEITOR | ||||||
| ||||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | ||||||
COMENTÁRIOS