The News
astronautas de volta à lua
“não dá” - bom dia. já parou para pensar quantas vezes desistimos facilmente de situações adversas simplesmente falando “isso é impossível de acontecer”? bom, talvez a primeira matéria da edição mostre que, normalmente, estamos enganados.
QUINTA-FEIRA, 02 DE ABRIL DE 2026 | |||||||||||
…. | |||||||||||
QUICK TAKES | |||||||||||
Abre aspas: "Tenho o prazer de informar que esses objetivos estratégicos fundamentais estão quase concluídos. Nós vamos terminar o trabalho, e vamos terminar logo (…) Vamos atacá-los com muita força nas próximas duas a três semanas. Vamos trazê-los de volta à idade da pedra, onde pertencem" — Donald Trump, em discurso aos americanos | |||||||||||
Descubra: A identidade do novo James Bond | |||||||||||
Curiosidade: Os 6 livros finalistas para o Prêmio Internacional Booker de 2026 | |||||||||||
Para ver: O teste feito na China com luzes de laser em rodovia para manter motoristas acordados à noite | |||||||||||
…. | |||||||||||
NA EDIÇÃO DE HOJE | |||||||||||
| |||||||||||
…. | |||||||||||
| |||||||||||
MUNDO | |||||||||||
Fly me to the moon… | |||||||||||
| |||||||||||
Depois de ter sido adiada 6x nos últimos anos, a NASA lançou ontem a missão Artemis II, levando 4 astronautas em direção à Lua pela primeira vez em mais de 50 anos. Veja aqui o momento do lançamento. | |||||||||||
A expedição, que deve durar cerca de 10 dias, não terá pouso na Lua. O momento mais aguardado deve ocorrer na próxima segunda-feira, quando a cápsula voar atrás do lado oculto da Lua, que não conseguimos avistar aqui da Terra. | |||||||||||
| |||||||||||
Mas por que voltar para lá agora? | |||||||||||
Depois de Neil Armstrong ter pisado na Lua, parecia que a corrida espacial estava ganha pelos americanos e um novo investimento não se justificava. Agora, contudo, os EUA e a China competem para repetir essa conquista. | |||||||||||
O objetivo desta vez é ficar por mais tempo do que uma “mera passagem”. O foco é usar a Lua como campo de testes e base de preparação para aprender a sobreviver fora da Terra antes de um projeto muito mais ambicioso: viajar para Marte, que fica 200x mais longe. | |||||||||||
| |||||||||||
Looking forward: Recentemente, a NASA reformulou o cronograma do Artemis, transferindo o Artemis III de um pouso lunar para um voo de teste. O próximo pouso tripulado na Lua está agora planejado para o Artemis IV, em 2028. | |||||||||||
| |||||||||||
BRASIL | |||||||||||
A razão por trás da pressa ($$$) de Vorcaro por uma delação | |||||||||||
| |||||||||||
De acordo com reportagem da jornalista Malu Gaspar, Daniel Vorcaro tem demonstrado pressa para realizar uma delação premiada sobre as fraudes do Banco Master — que ultrapassam R$ 50 bilhões. | |||||||||||
| |||||||||||
Vorcaro entende que essa quantia poderia ser útil para uma eventual redução de pena, utilizando os bilhões como uma moeda de troca. Sem esse dinheiro, porém, sua capacidade de negociação despenca. | |||||||||||
Em que pé está o processo? | |||||||||||
É esperado que o dono do Master entregue nas próximas semanas um relato preliminar aos investigadores do que pode apresentar — ou seja, os fatos e nomes que ele deve delatar. Só depois será necessário um maior detalhamento dos ocorridos. | |||||||||||
Mas nada ainda parece garantido. Vorcaro se mostra aberto a contar “tudo o que for preciso”, mas deseja garantias de que será solto em breve, o que é considerado pouco provável pelos investigadores devido à gravidade dos crimes cometidos. | |||||||||||
O assunto preocupa parlamentares do Centrão e ministros do Supremo, incluindo Alexandre de Moraes. Na terça-feira, uma reportagem da Folha de S. Paulo apontou que o ministro voou ao menos 8x em jatos de empresas ligadas a Vorcaro. | |||||||||||
| |||||||||||
NEGÓCIOS | |||||||||||
LVMH tem pior início de ano da história | |||||||||||
| |||||||||||
Parece que nem Bernard Arnault está imune à crise global. O império das marcas Louis Vuitton, Dior e Tiffany & Co acaba de registrar o pior início de ano de sua história. | |||||||||||
| |||||||||||
Por que isso importa: O setor de luxo é considerado o "termômetro da confiança" global. Quando os mais ricos param de gastar, é sinal de que a economia mundial está em alerta. | |||||||||||
Ao contrário de outras marcas de luxo, como a Hermès, que caiu "apenas" 25%, a LVMH depende muito do cliente que compra um acessório para "subir de status". Em tempos de crise, esse é o primeiro consumidor a sumir. | |||||||||||
Para se ter ideia, a fortuna de Bernard Arnault encolheu US$ 56 bilhões em apenas três meses. Ele agora ocupa a segunda posição de maior perda de patrimônio do ano, atrás apenas de Larry Ellison (quase US$ 200 bi). | |||||||||||
| |||||||||||
TECNOLOGIA | |||||||||||
O app das dancinhas quer virar o seu novo banco | |||||||||||
| |||||||||||
Dona do TikTok, a ByteDance está buscando aprovação do Banco Central para operar no Brasil como uma instituição financeira. Inclusive, nesta semana, o chefe de pagamentos globais da plataforma fez uma reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. | |||||||||||
Mas qual o interesse da empresa? | |||||||||||
Pense que o TikTok conta com 131 milhões de usuários no Brasil e que seus anúncios alcançam 80% dos adultos do país. | |||||||||||
Assim, a plataforma enxerga a oportunidade de fazer com que seus usuários se transformem em clientes, que compram, recebem e até pedem empréstimos — tudo dentro do aplicativo. | |||||||||||
| |||||||||||
A estratégia por trás do movimento | |||||||||||
A companhia chinesa busca dois tipos de licença, que permitiriam oferecer: | |||||||||||
| |||||||||||
Ainda não está claro se a empresa pretende oferecer uma nova frente de serviços ou simplesmente dar suporte ao e-commerce e à monetização em sua plataforma. | |||||||||||
De qualquer forma, essas medidas permitiriam ao TikTok oferecer um conjunto de serviços financeiros básicos e acessíveis aos brasileiros, modelo parecido com o utilizado pelo Nubank, o maior banco digital do país. | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
ECONOMIA | |||||||||||
A economia dos nossos hermanos está voltando a bailar? | |||||||||||
| |||||||||||
Informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística e Censo, o IBGE da Argentina, fizeram Milei colocar um sorriso de orelha a orelha no rosto. | |||||||||||
Isso porque a taxa de pobreza no país recuou de 31,6% para 28,2% no último semestre, alcançando o menor patamar desde 2018. Já o índice de indigência (pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza) também sofreu uma queda de 6,9% para 6,3% no final do ano. | |||||||||||
Os números indicam uma tendência de recuperação socioeconômica que tem acontecido no país, puxada, principalmente, pela queda na inflação — que saiu de 211,4% em 2023 para 31,5% em 2025 —, e pela reorganização das contas públicas. | |||||||||||
| |||||||||||
Então está tudo perfeito para Milei, certo? | |||||||||||
Bom, nem tanto… Apesar dos avanços, a economia local ainda apresenta crescimento concentrado em setores específicos e consumo interno fraco. | |||||||||||
| |||||||||||
PARA NÃO FICAR POR FORA | |||||||||||
|



NASA lança missão espacial rumo à Lua depois de 54 anos
Os bilhões de motivos que fazem Vorcaro desejar uma delação premiada
Ações da LVMH têm pior início de ano da história com crise no luxo e guerra no Irã
O objetivo do TikTok agora é tornar-se o seu novo… banco?
Argentina atinge menor nível de pobreza em quase uma década
Sem tempo para ler?
Quer impulsionar sua marca? 




Baixe o e-book gratuitamente e veja como ampliar as fronteiras do seu negócio.








COMENTÁRIOS