The News
Trump aumenta taxas para o Canadá, incentivo de Milei e mais
algo novo - bom dia. lembra da sua primeira vez? o primeiro dia na escola, o primeiro beijo, o primeiro salário. tudo novo e tão incerto — e, justamente por isso, inesquecível. que tal reviver um pouco dessa sensação hoje?

| ||||||||
| ||||||||
MUNDO | ||||||||
Trump aumenta taxas para o Canadá, incentivo de Milei e mais | ||||||||
| ||||||||
Novas taxações. A Casa Branca anunciou que os EUA vão aplicar tarifa de 35% sobre o Canadá a partir de hoje. Segundo Trump, o país vizinho não colaborou no combate às drogas ilícitas. O governo americano também impôs novas tarifas de até 41% sobre produtos de outros países, com início previsto para 7 de agosto, além de acertar uma pausa de 90 dias nas tarifas de 30% sobre o México, que entrariam em vigor hoje. | ||||||||
Em resposta às atuações de Israel em Gaza. O governo português pretende reconhecer o Estado da Palestina até setembro. A decisão segue movimentos semelhantes aos de França, Reino Unido e Canadá. Hoje, 144 dos 193 países integrantes da ONU já reconhecem a Palestina. | ||||||||
Cidadania à venda na Argentina. O governo argentino anunciou que quem fizer “investimentos relevantes no país” poderá solicitar cidadania, mesmo sem revelar o valor mínimo para a concessão. A medida ocorre após Milei endurecer regras de imigração, restringindo acesso de estrangeiros à saúde, educação e permanência no país. | ||||||||
Quebrando recordes. A estreia da 27ª temporada de South Park atraiu 5,9 milhões de espectadores no Comedy Central e Paramount+, alcançando a maior audiência de um episódio de abertura desde 1999. O episódio também foi o mais comentado nas redes na quarta-feira passada, reforçando o status da série como uma das mais influentes da TV. | ||||||||
Justin Timberlake revela doença. O cantor pop revelou em suas redes sociais que foi diagnosticado com doença de Lyme. A doença, transmitida por carrapatos e que pode atingir o sistema nervoso central, também já afetou celebridades como Avril Lavigne, Justin Bieber e Shania Twain. | ||||||||
3x mais do que o esperado. A Figma levantou US$ 1,2 bilhão em seu IPO na Bolsa Americana e viu suas ações dispararem 242% no 1º dia, fechando a US$ 115,50 — mais do que o triplo do preço inicial de US$ 33. A empresa alcançou US$ 65 bilhões em valor de mercado, superando em muito a avaliação da fusão frustrada com a Adobe, em 2023. | ||||||||
BRASIL | ||||||||
Dívida pública atinge R$ 9,4 trilhões e acende alerta fiscal | ||||||||
| ||||||||
Mas o que isso significa? | ||||||||
A dívida bruta do é uma espécie de termômetro da situação fiscal do país. Ela inclui o que deve o governo federal, estados, municípios e a Previdência. | ||||||||
| ||||||||
Um dos principais motores para o aumento em junho foi a Previdência, que registrou um déficit de R$ 44,3 bilhões no mês. | ||||||||
Mesmo com uma arrecadação histórica, a conta simplesmente não fecha: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Para se ter uma breve ideia do tamanho dos gastos brasileiros, o país gastou 6,3% do PIB com juros, enquanto destinou 4,2% à educação no mesmo período. | ||||||||
Para fechar, dois dados relevantes: | ||||||||
| ||||||||
NEGÓCIOS | ||||||||
Clube dos US$ 4 trilhões ganha um novo sócio | ||||||||
| ||||||||
No início do mês, a Nvidia foi a 1ª empresa de capital aberto a atingir US$ 4 tri em valor de mercado. Três semanas depois, é a vez da Microsoft alcançar o mesmo patamar. | ||||||||
As ações da BIG TECH saltaram 7,1% após o balanço trimestral que superou expectativas e mostrou a força do Azure, sua divisão de computação em nuvem. | ||||||||
| ||||||||
A transição de “Windows e Office” para “infraestrutura em nuvem e AI” não foi apenas bem-sucedida, como extremamente lucrativa. Desde a estreia do ChatGPT, em 2022, as ações da Microsoft mais que dobraram. | ||||||||
| ||||||||
Outras BIG TECHs também divulgaram seus balanços | ||||||||
| ||||||||
APRESENTADO POR INSIDER | ||||||||
O melhor pack pra terminar a semana | ||||||||
| ||||||||
Sexta-feira e o mood de manhã já é “qual vai ser minha programação do final de semana?”. Sair? Ficar em casa? Dormir às 21h e acordar às 11h? Acordar cedo pra treinar? | ||||||||
Seja qual for o plano (ou a falta dele), o look já pode estar resolvido. | ||||||||
Montamos um starter pack com peças da Insider que funcionam em qualquer momento: | ||||||||
| ||||||||
Ajudamos? Se você quiser escolher mais peças práticas e tecnológicas com a sua cara, é só entrar aqui. Bom fds! | ||||||||
TECNOLOGIA | ||||||||
Será o ChatGPT o educador das novas gerações? | ||||||||
| ||||||||
Se você achava que o ChatGPT está aqui somente para te passar cola, prepare-se para o novo plot twist. A OpenAI acaba de lançar o Modo de Estudo — e ele não tem pressa nenhuma de te dar a solução. | ||||||||
Explicando… Ao invés de fornecer de bandeja as respostas, esse novo modelo da AI quer contribuir para a formação educacional, oferecendo: | ||||||||
| ||||||||
A ideia veio de usuários avançados que já hackeavam o ChatGPT para virar professor particular. Agora, qualquer um pode ter um tutor 24/7 — sem precisar marcar horário ou pagar caro por isso. | ||||||||
Estudantes que testaram a nova ferramenta antes do lançamento disseram que o recurso aumentou a confiança para aprender e eliminou a vergonha de pedir ajuda ao vivo. | ||||||||
| ||||||||
APRESENTADO POR FUNDAÇÃO VANZOLINI | ||||||||
Nem sempre é o tempo que faz a carreira subir. | ||||||||
| ||||||||
Avançar na carreira é uma escolha. | ||||||||
Você pode seguir tentando: acumular anos na empresa, trabalhar além do horário, torcer por uma promoção. Ou pode se tornar a escolha óbvia por estar mais preparado. | ||||||||
| ||||||||
São três formações focadas no que as empresas mais valorizam hoje: Liderança, Qualidade e Inovação. | ||||||||
Com o cupom THENEWS500, você garante um voucher de R$500 de desconto. Clique aqui pra aproveitar. É por tempo limitado. | ||||||||
MÍDIA | ||||||||
Esporte leva Prime Video à liderança dos streamings no Brasil | ||||||||
Disparou. Pela primeira vez, a Prime Vídeo superou a Netflix e assumiu a “ponta da tabela” entre as plataformas de streaming no Brasil — e o esporte tem tudo a ver com isso. | ||||||||
A plataforma da Amazon atingiu 22% de participação de mercado, ultrapassando a Netflix, que caiu para 21%. | ||||||||
| ||||||||
O segredo para a virada está na ampliação da sua presença no esporte. Desde 2022, o streaming transmite 50 jogos da Copa do Brasil por temporada. | ||||||||
| ||||||||
Além disso, acertaram a transmissão de 38 partidas exclusivas — a maioria delas com a narração de Galvão Bueno. | ||||||||
| ||||||||
O esporte trouxe ao Prime Video algo raro no streaming: conteúdo ao vivo, com apelo nacional e espaço para viralizar nas redes sociais. Na prática, funciona como um novo horário nobre — com narrador famoso, camisa 10 em campo e a torcida no sofá. | ||||||||
Na guerra dos streamings, ter filmes e séries parece já não ser o bastante. | ||||||||
APRESENTADO POR LATAM PASS | ||||||||
Tá faltando inspiração pra viajar? | ||||||||
| ||||||||
Tem quem use milhas só pra visitar os lugares clichês do TikTok. | ||||||||
Mas quem entende do assunto aproveita as novidades do LATAM Pass pra transformar milhas em experiências novas, sem gastar um centavo a mais. | ||||||||
| ||||||||
DICAS FDS | ||||||||
A salvação do seu final de semana está aqui | ||||||||
| ||||||||
Se você é daqueles que viu a semana passar num piscar de olhos e não tem ideia do que fazer no tempo de folga, calma…. a gente cuidou de tudo — não precisa nos agradecer. risos. | ||||||||
| ||||||||
Ah, e antes do seu sextar oficial… Você pode receber uma “edição surpresa” neste final de semana como um resumo dos principais assuntos que marcaram o mês de julho. Para isso, basta indicar um amigo para o the news e pedir para ele confirmar até o fim do dia. Rapidinho, igual o macarrão da playlist. risos. Clique aqui para indicar. | ||||||||
FECHAMENTO DO MERCADO | ||||||||
| ||||||||
OPINIÃO DO LEITOR | ||||||||
| ||||||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | ||||||||
COMENTÁRIOS