The News
china quer o pato francês
há momentos em que a paciência vale mais que a valentia, e dominar a si mesmo vale mais que conquistar o mundo inteiro. pegue seu café e vamos.
NA EDIÇÃO DE HOJE | ||||||||
| ||||||||
…. | ||||||||
PESQUISA DO TIME | ||||||||
Quer julgar o the news por alguns minutinhos? | ||||||||
Prometemos ouvir sem levar para o pessoal (risos). Criamos uma pesquisa rápida para entender como está sua experiência com o the news e o que ainda pode melhorar. | ||||||||
Sua resposta ajuda a gente a construir um the news mais útil, mais gostoso e mais parecido com o que você quer receber. | ||||||||
MUNDO | ||||||||
Tour pelas principais manchetes desta quinta | ||||||||
| ||||||||
França aprova eutanásia. A Assembleia Nacional da França aprovou o direito à morte assistida para adultos com doenças incuráveis em fase terminal. A decisão acontece após anos de debate e três rejeições no Senado. A lei ainda depende de aval do Conselho Constitucional antes de entrar em vigor. | ||||||||
As tarifas vieram. O governo dos EUA informou que a nova tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros entrará em vigor na próxima quarta-feira. Após o anúncio, Marco Rubio disse que as políticas econômicas do governo de Lula são "ruins para os americanos e brasileiros", e que o presidente não negociou de boa-fé. | ||||||||
E por falar no país... Os Estados Unidos lançaram mais uma onda de ataques contra o Irã, mirando defesas costeiras e sistemas de mísseis do país. Em resposta ao bloqueio naval dos EUA, a Guarda Revolucionária do Irã ameaçou fechar outras rotas de exportação de petróleo e gás na região caso os ataques continuem. | ||||||||
China desacelera. O PIB do país avançou 4,3% no segundo trimestre — abaixo da meta de 4,5% a 5% do governo. Esse é o pior resultado desde a pandemia, em 2022. Consumo fraco e crise imobiliária pressionam Pequim por novos estímulos, mesmo com exportações e investimentos em AI sustentando a indústria. | ||||||||
Disputa além da taça. Argentina e Inglaterra decidiram ontem o sexto confronto histórico entre os dois países em Copas — o mais aguardado desde o gol da "mão de Deus" de Maradona, em 1986. Por 2×1, a Argentina venceu e vai à final contra a Espanha no domingo. Fora de campo, a partida reacendeu a disputa pelas Malvinas, com a vice-presidente argentina chamando os ingleses de "piratas usurpadores". | ||||||||
BRASIL | ||||||||
As posições dos candidatos na corrida eleitoral | ||||||||
Em nova pesquisa eleitoral Genial/Quaest, o presidente Lula apareceu com uma aprovação (48%) maior do que a desaprovação (47%) pela primeira vez desde dezembro de 2024. | ||||||||
| ||||||||
Um dos fatores que pode ter impulsionado o atual presidente foi o pacote de medidas com o custo estimado em mais de R$ 180 bilhões. Entre elas estão o Desenrola, isenção do IR e crédito subsidiado para motoristas de aplicativo e taxistas. | ||||||||
| ||||||||
Essa foi a primeira pesquisa do instituto a captar o impacto da operação contra o ex-líder do PT Jaques Wagner, acusado de receber propina para atuar a favor do Banco Master no Congresso. | ||||||||
| ||||||||
Do outro lado, entre eleitores da direita não bolsonaristas, a intenção de voto em Flávio saiu de 90% em abril para 74%. Entre os bolsonaristas, ela caiu de 97% em junho para 91%. | ||||||||
Somado a isso, a polêmica envolvendo Flávio e Michelle parece ter afastado o eleitor independente do senador. O número de pessoas que considera ele o mais moderado da família diminuiu de 33% para 29%. | ||||||||
APRESENTADO POR SANTANDER EMPRESAS | ||||||||
Apenas 11% das empresas estão preparadas para a reforma tributária. A sua é uma delas? | ||||||||
Com a reforma tributária em curso, quem vende B2B precisa se adaptar às novas regras fiscais. Grandes corporações vão priorizar fornecedores que gerem crédito de IBS e CBS. Quem ficar fora dessa realidade pode perder competitividade e oportunidades de negócio. | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
O Santander Empresas entende esses desafios e tem especialistas PJ disponíveis em vários canais. Inclusive, com gerentes que vão até a empresa para te ajudar a se adaptar a essas mudanças e garantir que as portas estejam abertas para o seu crescimento. | ||||||||
NEGÓCIOS | ||||||||
A China está fazendo com o foie gras o que já fez com carro elétrico | ||||||||
| ||||||||
A China está cada vez mais dominando territórios que antes pertenciam a países do Ocidente. Dessa vez, o alvo é o foie gras — uma iguaria da alta culinária feita a partir de fígado de patos ou gansos, vinda de uma região da França chamada Périgord. | ||||||||
| ||||||||
Esse boom nasceu principalmente de um esforço do governo para achar indústrias sustentáveis em vilarejos que ficaram esvaziados, já que a população migrou para as metrópoles. | ||||||||
Por que isso importa? Porque o roteiro é conhecido. A China já usou essa mesma fórmula — escala industrial, apoio estatal e guerra de preços — para virar líder em painéis solares, baterias e carros elétricos. | ||||||||
A novidade é que agora ela está sendo aplicada no setor da comida de luxo, considerado protegido devido à tradição. De olho nisso, a UE já reforçou regras para impedir que produtores estrangeiros usem termos como ‘’estilo Périgord’’ — no mesmo espírito das barreiras tarifárias já aplicadas contra carros elétricos e painéis solares vindos da China. | ||||||||
| ||||||||
TECNOLOGIA | ||||||||
Estados iniciam batalha contra data centers | ||||||||
| ||||||||
A governadora de Nova York, Kathy Hochul, assinou uma lei que proíbe por até um ano a construção de novos data centers que consumam +50 megawatts no estado — metade do que geralmente é usado. Com a medida, o estado é o primeiro do país a impor uma proibição desse tipo. | ||||||||
Qual a relevância? O setor já é apontado como um dos principais responsáveis pela escalada nas contas de luz nos EUA. Para se ter uma ideia, a tarifa média de energia residencial em Nova York subiu quase 68% desde 2019. | ||||||||
| ||||||||
O argumento oficial: A governadora afirmou que as construções ameaçam superar a capacidade elétrica e que repassam custos aos moradores. Ela também determinou que essas instalações financiem sua própria geração de energia limpa. | ||||||||
Do outro lado: Parlamentares argumentam que a decisão sobre instalar ou não um data center deveria ficar com os municípios, não com o governo estadual. Outro ponto citado é que a pausa favoreceria a China na corrida tecnológica. | ||||||||
P.S. Todos os data centers do mundo juntos já consomem mais eletricidade do que países inteiros como o Reino Unido ou a Itália. | ||||||||
APRESENTADO POR WEALTH MONEY | ||||||||
É provavelmente assim que o Pedro te responderia: | ||||||||
| ||||||||
Se você também tem um amigo antenado em finanças, ele pode ter mencionado o P2P lending — um tipo de renda fixa sem intervenção dos bancos, em que você conecta seu dinheiro diretamente a empresas que precisam de capital e recebe os juros por isso. | ||||||||
A Wealth Money faz essa conexão em operações que seguem o modelo regulamentado pelo Banco Central. Retorno médio de 27% ao ano, com mais de R$ 250 milhões intermediados. | ||||||||
*Operações P2P envolvem riscos. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. | ||||||||
ECONOMIA | ||||||||
O PayPal vai receber um pix de US$ 53 bilhões? | ||||||||
A Stripe, uma das maiores empresas de processamento de pagamentos do mundo, juntamente com um fundo de investimento, estaria oferecendo US$ 53 bilhões pela compra do PayPal. | ||||||||
Se confirmada, a combinação criaria uma nova gigante global do setor, processando cerca de US$ 3,7 trilhões em pagamentos anuais. | ||||||||
| ||||||||
Então, por que querem comprar ela? Enquanto a Stripe tem focado em clientes corporativos, o PayPal possui +430 milhões de contas de consumidores diretos — o que ajudaria a empresa a acelerar a sua expansão para essa base de usuários. | ||||||||
Mas o movimento não é isolado… Companhias deste mercado têm buscado escala por meio de aquisições e fusões em meio à desaceleração do processamento de pagamentos tradicionais. Para se ter ideia, o setor realizou uma transação de cerca de US$ 25 bilhões no ano passado. | ||||||||
Desde quando o novo CEO assumiu em março, a empresa tem apresentado uma melhora. Um analista apontou que a oferta ainda não é a ideal e que, para ser concluída, a Stripe vai precisar aumentar os valores. | ||||||||
| ||||||||
APRESENTADO POR TAKO | ||||||||
Quem tem PJ na empresa vai amar isso aqui | ||||||||
Imagine se uma IA automatizasse não só a Folha e férias dos seus CLTs, mas também a Folha e recesso dos seus PJs em um só lugar? A Tako criou um sistema que cobra as NFs, valida contratos e calcula o líquido, pondo fim nos cálculos manuais. |




️ Um tour pelas principais notícias ao redor do mundo
Pesquisa eleitoral aponta novas tendências há menos de três meses da eleição
️ O movimento por trás do incentivo do governo chinês para a produção fígado de pato
Nova York se torna o primeiro estados dos EUA a banir data centers
PayPal recebe proposta de US$ 53 bilhões para ser adquirida por fintech
Sem tempo para ler?
Quer impulsionar sua marca? 










COMENTÁRIOS