The News
o verão europeu passou do ponto
todo mundo é a favor da justiça quando ela está do próprio lado. o difícil é ser justo quando favorece quem você não gosta ou quando vai contra o que te beneficia. você tem sido justo ou conveniente?
NA EDIÇÃO DE HOJE | ||
| ||
…. | ||
| ||
MUNDO | ||
A Europa está vivendo seus dias mais quentes | ||
| ||
A vibe do eurosummer deste ano é... térmica. Reino Unido, Espanha, França, Itália e Alemanha emitiram alertas vermelhos devido a uma nova onda de calor extremo, com os termômetros ultrapassando os 40 °C. | ||
O que está acontecendo? O fenômeno atual é impulsionado pelo chamado "bloco ômega". Esse é um padrão climático onde uma massa de ar quente fica presa entre sistemas mais frios, fazendo a temperatura subir dia após dia. | ||
| ||
No Reino Unido, é provável que o país quebre o recorde histórico de temperatura, assim como na Espanha, que tem previsões de até 45°C. Em Madri, foram abertos abrigos climáticos com ar-condicionado para populações vulneráveis. | ||
Mas na França a preocupação é ainda maior | ||
O país registrou a tarde e a noite mais quentes desde 1947, com os termômetros batendo 42°C. A agência Meteo France colocou um número inédito de 54 regiões sob alerta vermelho. O impacto já é severo na saúde, na infraestrutura e na economia: | ||
| ||
Meteorologistas já comparam o episódio com a histórica onda de calor europeia de 2003, que causou cerca de 80 mil mortes adicionais no continente. Como o período de duração atual ainda é incerto, o governo francês já acionou gabinetes de crise para evitar o pior. | ||
BRASIL | ||
Tour pelas principais manchetes desta quarta-feira | ||
| ||
Caso master evangélico. Polícia Federal fez a Operação Miragem contra o banco Digimais, ligado ao grupo do bispo Edir Macedo, por suspeita de fraudes financeiras. A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 670 milhões em bens, após relatórios do Banco Central apontarem irregularidades na gestão da instituição e uma renda fictícia de R$ 199 milhões nos balanços. | ||
Cinco minutos em Washington. O senador Flávio Bolsonaro pediu para falar em uma audiência pública nos EUA sobre a proposta de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Segundo documento enviado ao governo americano, ele pretende defender o fim das medidas e se posicionar contra qualquer ação que afete o Pix, propondo uma solução negociada entre os dois países. | ||
MEI em revisão. O governo deve enviar até quarta-feira uma proposta para aumentar o teto de faturamento do MEI, hoje em R$ 81 mil por ano. A ideia é elevar o limite para R$ 130 mil até 2028, em um projeto que deve ser votado pela Câmara na próxima semana e que busca equilibrar o impacto fiscal com as demandas dos microempreendedores. | ||
Inédito. A Anvisa acabou de aprovar um medicamento não hormonal contra sintomas da menopausa. O remédio oral, que será vendido no Brasil sob o nome Veoza, é indicado para tratar ondas de calor e suores noturnos. No Brasil, 36% das mulheres na menopausa (40-65 anos) sofrem com SVM moderados a intensos, uma taxa bem maior que a média de 15% global. | ||
Trump x Moraes continua... A Justiça da Flórida autorizou a entrada do governo brasileiro, por meio da AGU (Advogacia-Geral da União), no processo movido pela Trump Media e pela Rumble contra Alexandre de Moraes. A Corte negou o pedido para declarar o ministro à revelia e ainda vai decidir se as ordens do STF sobre bloqueios de contas podem ter efeito nos Estados Unidos. | ||
Vai, Brasa! A seleção volta a campo hoje pelo último jogo da fase de grupos, contra a Escócia, em Miami. Neymar deve ser relacionado pela primeira vez, depois de três dias treinando normalmente com o time. Nas 16 avos de final, tudo indica que a gente enfrente Holanda, Japão ou Suécia. | ||
APRESENTADO POR CARE PLUS | ||
Quanto a rotatividade custa para uma empresa? | ||
| ||
Estudos indicam que substituir um funcionário pode custar entre 50% e 200% do seu salário anual. Em cargos altamente qualificados, esse valor pode chegar a 213%, segundo a Society for Human Resource Management. | ||
| ||
A Care Plus, que é líder em plano de saúde premium, oferece soluções corporativas personalizadas, ampla rede credenciada com os melhores hospitais e laboratórios e uma equipe dedicada ao cuidado. | ||
NEGÓCIOS | ||
Adivinhe quem está chegando aos cinemas… | ||
| ||
Sim, ela mesma… a AI. O Google acabou de fechar uma parceria — e um investimento de US$ 75 milhões — com a produtora queridinha dos cinéfilos do Letterboxd, a A24. | ||
| ||
O investimento está atrelado a um acordo de pesquisa colaborativa com a DeepMind, a divisão de inteligência artificial do Google, para desenvolver novas ferramentas voltadas para cineastas. | ||
A ideia é que o braço tech do estúdio — A24 Labs — crie ferramentas de suporte aos bastidores, como automações de storyboards e fluxos de produção, mas sem acesso ao catálogo de filmes ou dados da produtora. | ||
| ||
O movimento faz todo sentido para as finanças da A24, que deixou de ser uma distribuidora de nicho para virar um fenômeno de mercado. Ao todo, são 76 indicações ao Oscar, 18 estatuetas na prateleira e uma avaliação de US$ 3,5 bilhões. | ||
A estratégia mexe em um vespeiro | ||
A receita do estúdio depende principalmente de uma comunidade jovem. Cerca de 85% da bilheteria da estreia de Backrooms, por exemplo, veio de pessoas -35 anos. | ||
Acontece que estudos recentes mostram que metade dos adultos com menos de 30 anos vê a AI como um perigo para a sociedade. Para complicar, pessoas do próprio elenco da A24 já se posicionaram publicamente contra o uso da tecnologia na arte. | ||
TENDÊNCIA | ||
Os brasileiros estão batendo recordes em pedidos de demissão | ||
| ||
Parece que pedir as contas está na moda. Entre maio/2025 e abril/2026, 9,1 milhões de brasileiros com carteira assinada pediram demissão por conta própria. Esse é o maior volume já registrado na série histórica, iniciada em 2004. | ||
Por que isso está acontecendo? A tendência das saídas surge justamente no mesmo período em que o Brasil registra sua menor taxa de desemprego, de apenas 5,8%. | ||
| ||
Os próprios números mostram isso… No mesmo período, a taxa de rotatividade da mão de obra — a quantidade de trabalhadores que trocaram de emprego — chegou a 52,6%, também um recorde. | ||
| ||
| ||
Esse desinteresse generalizado e a constante troca de cadeiras custa caro. A falta de engajamento e a perda de braços produtivos causam à economia global cerca de US$ 10 trilhões em produtividade perdida, o que equivale a 9% do PIB mundial. | ||
APRESENTADO POR BINANCE | ||
Ele finalmente entrou em campo… | ||
| ||
E não estamos falando do nosso camisa 19, e sim de algo que todo mundo ama: CASHBACK!!! | ||
Na nova campanha da Binance, maior exchange de cripto do mundo, dá para receber até 100% de cashback em dólar digital para ajudar a pagar o chopp da galera e comemorar em dobro hoje à noite. | ||
| ||
Somando as duas, dá para receber aproximadamente R$30 de cashback. | ||
ECONOMIA | ||
EUA quer ultrapassar o Brasil na exportação de soja? | ||
| ||
Ontem, te contamos sobre as sanções entre China e EUA… Pode parecer estranho, mas hoje vamos falar como os EUA estão voltando a vender bilhões de dólares de soja para os chineses. | ||
| ||
Vamos do começo. Há alguns anos, Brasil e Estados Unidos exportavam cada um cerca de 40% da soja importada pela China. Mas, em 2018, os americanos realizaram uma onda de tarifas ao país asiático. | ||
| ||
Não à toa, nos cinco primeiros meses deste ano, o Brasil foi responsável por 60% das importações de soja da China, enquanto os Estados Unidos corresponderam a apenas 23%. | ||
| ||
Parte dessas vendas já começou a sair. O movimento sinaliza uma recuperação do mercado perdido pelos americanos nos últimos anos, podendo causar algum grau de desconforto para o Brasil daqui para frente. | ||
APRESENTADO POR NESCAFÉ PRO-ENERGY | ||
Millennials VS Gen Z: | ||
| ||
Não importa a geração, 15g de proteína e 100mg de cafeína te dá energia e foco pra tudo no seu dia. |




Verão extremo causa problemas em países da Europa
Um tour pelas principais manchetes do Brasil
Google investe US$ 75 milhões em produtora de filmes para criar ferramentas de AI
Apesar de empregados, brasileiros estão trocando de emprego como nunca
EUA disputa espaço com os EUA nas vendas de soja para a China
Sem tempo para ler?
Quer impulsionar sua marca? 






Lá fora, a tendência é a mesma. O engajamento dos trabalhadores no mundo caiu para apenas 20%. Isso significa que os outros 80% estão fazendo o mínimo ou procurando ativamente uma saída imediata de seus empregos.







COMENTÁRIOS