The News
caso epstein no governo britânico
teria coragem? - bom dia. elon musk anunciou que pretende criar uma cidade na lua nos próximos 10 anos. essa é para aquele seu amigo que quer sumir do mapa, mas não sabe para onde ir. pegue o seu café sem açúcar e vamos nessa.
TERÇA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2026 | ||||
…. | ||||
QUICK TAKES | ||||
Para ver: O salto mais arriscado do mundo que não era visto no gelo desde as Olimpíadas de 1976 | ||||
Curiosidade: Pesquisadores descobrem maneira de retardar perda de memória no Alzheimer | ||||
Para ler: O Instagram está te ensinando a abandonar pessoas que te amam? | ||||
Para clicar: Nike e Hyperice lançam botas de recuperação exclusivas para atletas nas Olimpíadas de Inverno | ||||
…. | ||||
NA EDIÇÃO DE HOJE | ||||
| ||||
…. | ||||
| ||||
MUNDO | ||||
Não são só os EUA que têm se preocupado com o caso Epstein | ||||
| ||||
Atravessou o Atlântico. O escândalo envolvendo Jeffrey Epstein está fazendo o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, enfrentar a sua maior crise política desde que assumiu o cargo, em 2024. | ||||
Isso porque a divulgação de novos documentos sobre o magnata reacendeu polêmicas envolvendo Peter Mandelson, nomeado por Starmer como embaixador britânico em Washington. | ||||
| ||||
Por que você deve saber disso? Starmer é nada menos que o 5° premiê britânico dos últimos 10 anos. O Reino Unido tem tentado restaurar a credibilidade política do país, mas a notícia pode ser o início de mais uma crise em Londres. | ||||
| ||||
A oposição conservadora passou a pressionar pela saída do premiê, enquanto alas do próprio Partido Trabalhista discutem possíveis sucessores. Contudo, o primeiro-ministro afirmou que não pretende renunciar. | ||||
Zoom out: Os investidores estão com certo temor sobre uma eventual turbulência política no país, que tem a sexta maior economia do mundo. | ||||
BRASIL | ||||
Um susto positivo nas maternidades | ||||
| ||||
Depois de 6 anos de silêncio nas maternidades, o choro de bebê voltou a ecoar com mais força. Em 2025, os cartórios brasileiros registraram 2,51 milhões de nascimentos, um salto de 2,3% vs 2024. | ||||
| ||||
Na média, 2025 teve 1,7 nascimento para cada 1 morte. Esse número, chamado de “taxa de reposição”, era de 1,6 em 2024. O motivo não foi uma queda nas mortes (que estacionaram em 1,5 milhão), mas o aumento real de partos. | ||||
Mas o que causou essa alta? Analistas sugerem que estamos vivendo uma "compensação" pós-pandemia. Muitos casais que adiaram o filho por insegurança sanitária e econômica entre 2020 e 2022 decidiram tirar os planos do papel agora. | ||||
| ||||
No fim do dia, pense que a quantidade de nascimentos está diretamente relacionada ao ritmo de envelhecimento da população. Se nasceu muita gente hoje, o país terá uma grande população economicamente ativa daqui a 18 anos, e vice-versa. | ||||
| ||||
APRESENTADO POR BINANCE | ||||
Esse chef atua nas comunidades da baixada santista, mas não é cozinhando | ||||
| ||||
Vinicius Velasque é carioca e criador de conteúdo. E quem o vê em meio a facas, panelas e ingredientes, não imagina que, enquanto ele cozinha, também fala de blockchain, gráficos e criptomoedas, conectando dois mundos que parecem distantes, mas têm tudo a ver. | ||||
| ||||
Para ele, investir é um aprendizado contínuo e, pela Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, conseguiu ter mais oportunidades. | ||||
Depois disso, criou o projeto Mano Satoshi que leva esse conhecimento às comunidades carentes — mostrando que investimento não é um "ingrediente sofisticado" só para a Faria Lima. Já separa o lencinho e veja o depoimento aqui. | ||||
NEGÓCIOS | ||||
O MrBeast virou um banco | ||||
| ||||
A Beast Industries do MrBeast acabou de anunciar a aquisição da Step, uma plataforma financeira voltada para a Geração Z. O movimento marca a transição definitiva do YouTuber de "parceiro de marca" para dono de uma infraestrutura financeira. | ||||
Por que importa? A aquisição é mais uma grande prova da creator economy. Em vez de alugar sua influência para um banco, MrBeast agora detém a plataforma onde seus fãs transacionam. | ||||
Como cereja do bolo, ele acelera exponencialmente o potencial de aquisição de clientes e desafia o modelo mais comum de aquisição dos concorrentes. | ||||
A transação em números: | ||||
| ||||
Agora, a Step será integrada ao ecossistema da Beast Industries, que já inclui marcas de alimentos e bens de consumo, como os chocolates Feastables. Só para ter ideia, o grupo é avaliado em US$ 5 bilhões. | ||||
Na prática, para o grupo de Jimmy, o negócio vai oferecer controle direto sobre os dados e hábitos de consumo de uma base jovem que é tradicionalmente difícil de ser alcançada pelos bancos tradicionais. | ||||
TECNOLOGIA | ||||
Seu próximo diretor favorito se chamará… AI | ||||
| ||||
Parece piada? Apesar dos possíveis impactos gerados pela AI na indústria cinematográfica não serem tão claros, alguns já são perceptíveis. A McKinsey acabou de soltar um relatório trazendo a dimensão e alguns exemplos desse potencial. | ||||
Pré-produção: Aumento de 5 a 10% na produtividade do setor — com a maioria se concentrando na etapa de desenvolvimento e pré-produção. Isso pode fazer com que o famoso "corrigir na pós" vire mais “fazer a AI corrigir na pré”. | ||||
Produção física: A utilização de AI poderá (i) simular cenários e (ii) possibilitar ciclos mais curtos de filmagem, gerando uma grande vantagem para uma indústria que depende de lançamentos para fazer sucesso. | ||||
Monetário: Impacto de 20% dos gastos com conteúdo original nos próximos cinco anos e redistribuição de US$ 60 bilhões em receita anual após a adoção em massa da nova tecnologia. | ||||
Por que isso importa? | ||||
Esse movimento acontece no momento em que a indústria tem apostado em conteúdos licenciáveis — como esportes — e enfrentado dificuldades para lançar conteúdos originais de sucesso. | ||||
A utilização de AI poderia representar um novo salto para o setor, que conseguirá diminuir custos, tempo de produção e produzir “blockbusters” mais facilmente. | ||||
APRESENTADO POR SWILE | ||||
“Aceita um upgrade para a suíte presidencial?” | ||||
| ||||
Você chega em um hotel, paga pelo quarto padrão e recebe a chave da melhor suíte — sem pagar um centavo a mais. | ||||
| ||||
Para a empresa, é sem custo. Para o colaborador, é o conforto da suíte premium. Experimente aqui. | ||||
ECONOMIA | ||||
Menos agências, mais custos | ||||
| ||||
Os bancos estão cada vez menos presentes nas esquinas, e mais no seu celular. Mas isso não significa necessariamente custos menores… | ||||
Os três maiores bancos privados do país — Itaú, Bradesco e Santander — fecharam 2.334 agências e postos de atendimento em 2025, acelerando uma tendência que já dura anos. Em uma década, o Brasil perdeu mais de um terço das agências bancárias. | ||||
| ||||
A lógica é simples. Reduzir o chamado “custo de servir” e competir com fintechs e bancos digitais, como Nubank, Inter e C6, que já somam mais de 180 milhões de contas no país. | ||||
O mais curioso é que, mesmo com os fechamentos de agências, os custos dos bancos continuam crescendo. | ||||
No ano passado, o Bradesco aumentou suas despesas operacionais em 8,5%, chegando a R$ 64 bilhões. Já no Itaú, os gastos cresceram 7,5%, para R$ 66 bilhões. | ||||
Na prática, os bancões estão trocando aluguel e manutenção de prédios por investimentos em sistemas, dados e pessoas de tecnologia — para evitar que os concorrentes mais novos ocupem ainda mais o mercado que sempre dominaram. | ||||
EXTRA | ||||
Qual vaca chama sua atenção… | ||||
e o que isso tem a ver com marcas? | ||||
| ||||
Em um pasto cheio de vacas iguais, só uma vira assunto: a roxa. O conceito de Purple Cow, de Seth Godin, é simples: em meio a tantas marcas, você precisa fazer algo para a sua se destacar. | ||||
Hoje, existem mais de 88,2 milhões de marcas ativas no mundo, segundo a World Intellectual Property Organization. Nesse cenário, não basta existir, é preciso ser notado. | ||||
| ||||
PARA NÃO FICAR POR FORA | ||||
| ||||
Você não vai acreditar no que aconteceu… | ||||
No domingo anunciamos nossa nova marca. Vocês — assim como a gente — gostaram bastante do conceito. Um leitor chamado Igor Montella, no entanto, fez o seguinte comentário neste post do nosso CEO: | ||||
| ||||
O que você acha que o estagiário aqui fez? Criou a loja em tempo recorde ultra blaster — uma expressão inventada para colocar ainda mais ênfase no tempo recorde. | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
OPINIÃO DO LEITOR | ||||
| ||||
| ||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | ||||



Caso Epstein faz primeiro-ministro do Reino Unido balançar no governo
Nascimentos no Brasil voltam a crescer depois de 6 anos
️ MrBeast compra fintech voltada para Gen Z
Como a AI está mexendo as peças nos bastidores de Hollywood
A transformação silenciosa dos bancos brasileiros
Sem tempo para ler?
Quer impulsionar sua marca? 



“Como na cozinha, percebi que em cripto também dá pra misturar sabores, testar combinações e transformar desafios em novas oportunidades”, 






MAS ATENÇÃO: Fizemos peças limitadas porque somos um jornal e não uma loja de roupas. 



COMENTÁRIOS