The News
Parte das big corps estão evitando se expor às pautas DEI
“i have your back” pense em alguém que já segurou a barra e te apoiou quando as coisas pareciam não ter saída. uma manhã de sexta pode ser uma ótima oportunidade para agradecer, relembrar e reforçar esse laço. pegue seu café sem açúcar e vamos nessa.
SEXTA-FEIRA, 06 DE FEVEREIRO DE 2026 | ||||
…. | ||||
QUICK TAKES | ||||
Stat: “Taxa das Blusinhas” gera arrecadação recorde de R$ 5 bilhões em 2025 | ||||
Para ler: Por que você desperdiça suas noites | ||||
Para ver: Como deve ser a prévia do iPhone 18 | ||||
…. | ||||
NA EDIÇÃO DE HOJE | ||||
| ||||
…. | ||||
| ||||
MUNDO | ||||
Parte das big corps estão evitando se expor às pautas DEI | ||||
| ||||
A adesão de companhias da Fortune 500 — lista das 500 maiores empresas dos EUA — ao índice de políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) registrou uma queda de 65% no último ano. | ||||
| ||||
Gigantes como Walmart, McDonald’s, JPMorgan Chase e Ford estão entre as empresas que optaram por não fornecer dados para a avaliação de 2026. | ||||
Por que importa: O movimento confirma a tendência de parte das grandes empresas de abandonarem as políticas DEI ou deixarem de usá-las como elemento de suas culturas corporativas — evitando se expor no assunto. | ||||
Um dos motivos apontados é que cresceu nos Estados Unidos um movimento de figuras públicas conservadoras pressionarem marcas a abandonarem metas de contratação por cotas e patrocínios de eventos LGBTQ+. | ||||
Mas está longe de ter acabado | ||||
Apesar das deserções, o relatório mostra que o compromisso estrutural permanece em parte do mercado: | ||||
| ||||
| ||||
BRASIL | ||||
A Suprema divisão da Justiça Federal | ||||
| ||||
O STF tem vivido dias de conflitos silenciosos com discordâncias entre ministros da Corte. | ||||
Um dos principais indicativos aconteceu ontem, quando o presidente Edson Fachin cancelou a reunião marcada para a próxima quinta-feira que discutiria o novo Código de Ética do STF. | ||||
| ||||
A proposta de regras mais claras de conduta incomodou parte dos ministros. | ||||
| ||||
O fato é que, enquanto uma ala entende que o tribunal precisa se autorregular para preservar sua imagem, outra enxerga nisso um exagero — e até mesmo uma ameaça. | ||||
No fim, parece que nem os nossos ministros estão se entendendo sobre quais devem ser os limites da mais alta Corte brasileira. | ||||
APRESENTADO POR D4U IMMIGRATION | ||||
Pelo seu Linkedin, você ganharia um Green Card? | ||||
| ||||
Esse link pode te dizer: em menos de 3 minutos (mais rápido do que fazer um miojo), você recebe uma análise gratuita e descobre se o visto EB-2 NIW é um caminho para seu Green Card (sua alternativa pra viver nos EUA sem precisar de oferta de emprego). | ||||
NEGÓCIOS | ||||
O streaming vai virar livraria? | ||||
| ||||
Se depender do Spotify, será quase isso. Acontece que a gigante sueca começará a vender livros físicos dentro do app nos EUA e no Reino Unido, em parceria com a Bookshop.org. | ||||
Isso marca uma expansão inesperada além dos audiobooks, colocando a empresa em rota direta de competição com grandes varejistas e ampliando sua concorrência com a Amazon para além do Audible e do Amazon Music. | ||||
| ||||
Como vai funcionar a parceria? A Bookshop.org define preços, cuida do estoque e faz as entregas. O Spotify, por sua vez, recebe uma comissão por vendas realizadas dentro do app. | ||||
| ||||
Ah, último detalhe: a empresa também lançou o Page Match, recurso que permite escanear uma página do livro físico e continuar exatamente daquele ponto no audiobook — uma aposta em quem alterna entre leitura e áudio ao longo do dia. | ||||
TECNOLOGIA | ||||
Em Stanford, estão criando o Garmin da menstruação | ||||
| ||||
Uma startup americana de 4 pesquisadoras de Stanford acabou de lançar o primeiro dispositivo que consegue rastrear o ciclo menstrual feminino de maneira fidedigna e sem precisar de teste de sangue. | ||||
A pulseira da Clair funciona quase como um relógio que controla seu sono ou seus batimentos, mas com o objetivo de trackear os efeitos no corpo dos hormônios femininos estrogênio e progesterona. | ||||
A relevância disso: As opções para acompanhamento hormonal são desconfortáveis e inconvenientes, como precisar furar o dedo para testes caseiros ou depender de coleta de sangue. Por isso, a minoria das mulheres faz de maneira constante. | ||||
O dispositivo tem funções como monitorar a fertilidade para notificar as usuárias antes do início do período fértil e gerenciar a saúde hormonal para indicar como os hormônios impactam o humor, a energia e o sono. | ||||
| ||||
A novidade reafirma o potencial de wereables ligados ao setor de saúde. Esse segmento já está avaliado em mais de US$ 40 bilhões hoje e já se estima que cresça para até US$ 230 bi até 2035. | ||||
Bottom-line: Como você já deve imaginar, o produto ainda está em fase de lista de espera e deve demorar algum tempo para chegar por aqui. Aliás, o site deles é bem bonito. | ||||
APRESENTADO POR DHL EXPRESS | ||||
48% dos brasileiros abandonam o carrinho por esse motivo | ||||
| ||||
O mercado digital brasileiro não para de crescer, e a disputa ficou acirrada. Shopee fatura R$ 70 bi, Shein passou dos R$ 15 bi, e até a TikTok Shop já vende US$ 1 mi por dia. | ||||
| ||||
A DHL Express conecta seu negócio ao mundo com transporte expresso aéreo, garantindo que suas importações ou exportações alcancem mercados globais com rapidez, no ritmo que seu cliente espera. Veja como acelerar sua operação. | ||||
ECONOMIA | ||||
O "foguete" deu ré | ||||
| ||||
Se você investe em cripto e abriu o app da corretora ontem, deve ter levado um susto. O Bitcoin (BTC) resolveu testar o coração dos investidores e cravou uma das quedas daquelas que abalam as convicções. | ||||
A cripto, que parecia imbatível, despencou mais de 12% em 24 horas, rompendo suportes chave e negociada agora na casa dos US$ 63.500. Se formos olhar desde pico histórico em outubro de 2025, a moeda chegou a cair praticamente 50%. | ||||
Por que caiu tanto? Analistas apontam não só pânico de curto prazo, mas um "vazio" narrativo. Após a euforia com ETFs de BTC e aprovações regulatórias, faltam catalisadores para justificar preços esticados. | ||||
| ||||
O suporte psicológico de US$ 70 mil virou história. Agora na faixa dos US$ 65 mil, gráficos alertam: sem um "chão" rápido, a correção pode ir a US$ 60k, arrastando o mundo cripto para um "inverno" precoce. | ||||
Takeaway: Sobe no boato, cai na falta dele — agravado pela queda geral em Wall Street (S&P 500 -1,20%, Nasdaq -1,59% ontem), puxada por payroll fraco e receios geopolíticos. Para os novatos, dias como esse são um “batismo de fogo” na volatilidade… para veteranos, só mais uma quinta-feira. | ||||
DICAS DO FINAL DE SEMANA | ||||
Ativando modo: Não incomode, estou aproveitando as dicas do the news | ||||
| ||||
Seu Teams parou de pintar notificação e a única reunião permitida agora é entre você, o controle remoto e o sofá. Encare as dicas como suas melhores amigas do final de semana: | ||||
| ||||
OPINIÃO DO LEITOR | ||||
| ||||
| ||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | ||||
RODAPÉ | ||||
| ||||
| ||||
QUEM SOMOS | ||||
the news | ||||
Mais inteligente em 5 minutos. Somos um jornal gratuito e diário, que tem por objetivo te trazer tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem e informado. | ||||
Notícias, de fato, relevantes sobre as principais atualidades do mundo, do Brasil, tecnologia e do mercado financeiro, sempre nessa ordem. | ||||
Direto na sua caixa de entrada do e-mail favorito, sempre às 06:06. É gratuito, mas pode viciar. | ||||
até amanhã! |



Grandes empresas estão deixando de apoiar a pauta DEI
Ministros do Supremo parecem não concordar sobre Código de Ética da Corte
Uma novidade inusitada do Spotify
Uma pulseira que track o ciclo menstrual
Bitcoin sofre forte queda
Sem tempo para ler?
Quer impulsionar sua marca? 


534 empresas do total de 1.450 participantes ainda alcançaram a pontuação máxima de 100.

Teste agora e receba sua análise completa aqui.
Zoom out. Com o consumo dos audiolivros crescendo globalmente — 






️


Precisa de ajuda com algum problema?
Se não quiser mais receber nossas edições, é só



COMENTÁRIOS