The News
O caos continua no Irã
dia do fico - bom dia. ao contrário do que muitos imaginam, foi num 09 de janeiro como esse que, há 204 anos, dom pedro indicava sua permanência no brasil. agora você já tem assunto para puxar com o seu chefe no almoço. risos.
SEXTA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 2026 | ||||
…. | ||||
QUICK TAKES | ||||
Neste dia: Há 19 anos, era apresentado um dos aparelhos que mudaria para sempre a história da tecnologia global | ||||
Para ver: O discurso que você precisa assistir quando estiver desanimado | ||||
Stat: Ações da Azul despencam mais de 70% nesta quinta e chegam a -90% no ano | ||||
Curiosidade: Os países com mais pessoas inscritas na academia com plano de 12 meses | ||||
Abre aspas: "Vamos começar a atacar os cartéis por terra. Eles mandam no México" — Donald Trump, em entrevista à Fox News | ||||
…. | ||||
NA EDIÇÃO DE HOJE | ||||
| ||||
…. | ||||
| ||||
MUNDO | ||||
O caos continua no Irã | ||||
| ||||
“Morte ao ditador”. Os protestos contra o governo e a crise econômica no Irã se intensificaram nesta quinta-feira, atingindo mais de 110 cidades em todas as províncias. | ||||
| ||||
Contexto: A onda de insatisfação começou na última semana após a moeda local — rial — atingir mínimas históricas e a inflação disparar para 40%, dificultando a compra de itens básicos pela população. | ||||
Ativistas relatam que ao menos 45 pessoas já morreram nos confrontos, enquanto quase 2.300 foram presas. O governo tenta conter as manifestações, e até já desligou toda a internet do país para dificultar a mobilização. | ||||
| ||||
Quem está de olho na situação é Donald Trump. O presidente dos EUA ameaçou dar uma resposta “com muita força” a Teerã caso o regime continue matando manifestantes. | ||||
Ainda no Oriente Médio, a 1600 km dali... | ||||
Em Aleppo, capital da Síria, as Forças Armadas do país atacaram bairros curdos — o maior grupo étnico do mundo que não tem um Estado próprio. O Exército ordenou a saída de moradores, deixando milhares de desocupados e deslocados, além de alguns mortos e feridos. | ||||
BRASIL | ||||
O time da empresa Brasília cresceu | ||||
| ||||
Durante o Lula III, o governo federal já incorporou 19 mil novos servidores, o maior avanço em um único mandato desde 2016. | ||||
Se o plano for cumprido até o fim de 2026, o total chega a 22 mil contratações, uma expansão de 3,9% no quadro ativo. Para efeito de comparação: | ||||
| ||||
Hoje, a máquina federal soma quase 579 mil servidores, com recorde recente de cargos comissionados (50 mil) e temporários (34 mil) — algo que não se via nem nos primeiros governos Lula. | ||||
As despesas com pessoal também acompanham o movimento: passaram de 2,44% do PIB em 2024 e devem chegar a 2,58% em 2026. | ||||
No panorama mais amplo… | ||||
O setor público brasileiro, incluindo estados e municípios, também tem crescido. O país tem pouco mais de 13 milhões de empregados públicos — o maior número desde o início da série histórica, em 2012. | ||||
Stat: Em 2018, o ranking mais recente disponível, o Brasil era o 7° país que mais gastava com servidores públicos, com 13% do nosso PIB indo para o setor. | ||||
CURIOSIDADE DO DIA | ||||
Você costuma consumir conteúdo educativo ou informativo no YouTube? | ||||
NEGÓCIOS | ||||
Amazon começa a tirar o sono do Mercado Livre | ||||
| ||||
Quem lidera também olha o retrovisor. Em 2025, o Mercado Livre seguiu como o site de e-commerce mais acessado do Brasil, mas viu a Amazon encurtar a distância como não acontecia há anos. | ||||
A companhia de Jeff Bezos ampliou sua fatia de tráfego de 24,7% para 30,3%, enquanto o Meli terminou novembro com 31,9%. Em números absolutos, em novembro foram: | ||||
| ||||
Não foi por acaso. No 2° semestre, a Amazon decidiu atacar custo e logística ao zerar temporariamente aos vendedores as taxas do modelo fulfillment — em que a própria plataforma cuida de estoque, envio e devoluções. | ||||
| ||||
Por que isso importa? Hoje, o Mercado Livre é referência no e-commerce brasileiro justamente por controlar a experiência inteira de compra, com modelos como as entregas expressas, que encurtam prazos e aumentam a fidelidade do consumidor. | ||||
Não por acaso, a Amazon anunciou recentemente investimentos para acelerar suas próprias entregas expressas e se aproximar desse padrão. | ||||
| ||||
APRESENTADO POR S1NC | ||||
Vision Pro? Esse aqui é o Vision Money | ||||
| ||||
Se existisse uns óculos capaz de mostrar, em tempo real, onde seu dinheiro está indo, quais gastos fazem sentido e quais só passaram despercebidos, você compraria? | ||||
| ||||
TENDÊNCIA | ||||
Sorte ou informação privilegiada? | ||||
| ||||
O mercado de apostas em previsões, que já movimenta mais de US$ 2 bilhões por semana, tem levantado suspeitas nos últimos dias sobre supostas vantagens de pessoas com informações privilegiadas. | ||||
Explicando: A discussão começou a vir à tona após a prisão de Maduro. Dias antes da captura feita pelos EUA, uma conta recém-criada na Polymarket apostou US$ 30 mil na queda do líder venezuelano — ganhando mais de US$ 400 mil. | ||||
Os casos vão além. Nesta quarta, apostava-se se uma coletiva da Casa Branca duraria mais de 65 minutos. Faltando poucos segundos, uma conta apostou pesado no “não", e a coletiva terminou de maneira brusca, gerando um retorno de quase 50x. Veja aqui. | ||||
Na prática, o risco é que existam insiders lucrando com eventos que eles ajudam a decidir. É como se a Virginia apostasse se ela terá mais uma filha, ou a Taylor Swift apostasse qual será a data do seu casamento. | ||||
Fato é que, diferente do mercado de ações, isso não é crime no prediction market, que ainda tem pouca regulação e fiscalização. | ||||
| ||||
APRESENTADO POR PORTO | ||||
Qual é o Carnaval mais cobiçado do Brasil? | ||||
Segundo o Ministério do Turismo, o Nordeste lidera a preferência dos brasileiros no Carnaval, com Salvador no topo. Multidões, deslocamentos e distrações fazem parte da folia. Ao clicar aqui, você descobre como curtir essa data com mais segurança, contando com seguro viagem, proteção para o celular e conta digital da Porto. Seu carnaval merece ser vivido com tranquilidade. | ||||
ECONOMIA | ||||
O WhatsApp dos gamers está mirando Wall Street | ||||
| ||||
O ano dos IPOs pode ganhar mais um nome de peso. O Discord entrou com um pedido de abertura de capital nos EUA — o primeiro passo antes de uma possível estreia na Bolsa. | ||||
Conhece ele? Fundado em 2015, o Discord nasceu focado no público gamer, mas virou algo bem maior. Hoje, é usado para trabalho, estudo, comunidades e aulas, somando +200 milhões de usuários mensais. | ||||
| ||||
Caso avance, o Discord entraria em uma fila cada vez mais cheia. Empresas como SpaceX, OpenAI e Anthropic também são citadas como candidatas a abrir capital. | ||||
| ||||
PARA NÃO FICAR DE FORA | ||||
| ||||
DICAS DO FINAL DE SEMANA | ||||
‘‘SIM! São as dicas do the news’’ | ||||
| ||||
Pode desacelerar sem culpa e fingir que o despertador não existe — pelo menos até segunda. Entre um café sem pressa e aquele “só mais um episódio”, separamos um combo certeiro para o seu final de semana. Sirva-se. | ||||
| ||||
*Dica de uma marca parceira | ||||
OPINIÃO DO LEITOR | ||||
| ||||
| ||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? |



O caos continua (e só aumenta) no Irã
Brasil acelera crescimento do número de servidores públicos
️ Amazon ameaça protagonismo do Mercado Livre no Brasil
️ O vácuo regulatório dos mercados de previsão
Discord quer trocar o microfone pelo pregão
Sem tempo para ler?
Quer impulsionar sua marca? 




No pano de fundo, a leitura de analistas é que a ofensiva faz parte de um plano maior da empresa: investir cerca de US$ 25 bilhões no Brasil ao longo de três a cinco anos.
Ele ainda não existe, mas 
Curiosidade: 


️
️ 
*




COMENTÁRIOS