The News
Lula está a um passo da reeleição?
vamos à luta - bom dia. se você não é o ministro barroso que começou essa sexta aposentado, o melhor a se fazer é levantar e finalizar a semana em alto nível. deixe o descanso para “amanhã”. ainda há muito a conquistar.
| |||||||||
| |||||||||
BRASIL | |||||||||
Lula está a um passo da reeleição? | |||||||||
| |||||||||
A um ano das eleições presidenciais, Lula já se apresenta como o grande candidato a permanecer no Planalto por mais 4 anos. Em suas palavras, “vai ser difícil derrotar a gente numa eleição". | |||||||||
Lula não fala isso à toa. De acordo com o novo levantamento da Quaest, o presidente aparece à frente de todos os possíveis adversários, tanto em 1º quanto em 2º turno, e amplia sua vantagem mês a mês. | |||||||||
O presidente apresenta 45% das intenções de voto, contra 33% de Tarcísio de Freitas, seu possível principal adversário após a inelegibilidade de Bolsonaro.— embora Tarcísio negue que vai se candidatar. | |||||||||
| |||||||||
Em maio, o cenário era de empate técnico: 41% a 40%, resultado que mostra uma mudança considerável nas intenções de voto. | |||||||||
O avanço de Lula é atribuído, em grande parte, ao reforço dos programas sociais. | |||||||||
O governo intensificou ações como a tarifa social de energia, o programa Gás do Povo e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil — medidas que fortalecem a base eleitoral e têm elevado sua aprovação entre as classes mais baixas. | |||||||||
Mas o custo dessa popularidade pode ser bem alto | |||||||||
Desde que voltou ao Planalto, Lula aumentou 27 tributos e viu a carga tributária subir de 31,2% para 32,3% do PIB. | |||||||||
| |||||||||
Na prática, Lula aparenta se consolidar cada vez mais para um 4° mandato, mas o preço fiscal pode acabar sendo muito pesado para as contas públicas. | |||||||||
MUNDO | |||||||||
Itália declara guerra contra símbolos do islamismo | |||||||||
| |||||||||
A Itália quer proibir o uso de burca e niqab em locais públicos e cobrar multas de até € 3 mil de quem descumprir. | |||||||||
O projeto foi apresentado pelo partido da primeira-ministra Giorgia Meloni, que diz querer combater o “separatismo islâmico” e a “radicalização religiosa”. | |||||||||
Mas o texto vai além. Ele endurece penas para casamentos forçados e impõe regras de transparência no financiamento de mesquitas e instituições religiosas que não tenham acordo formal com o Estado — o que inclui todas as organizações muçulmanas italianas. | |||||||||
A proposta afeta diretamente uma comunidade de 2,7 milhões de muçulmanos — cerca de 5% da população total da Itália. | |||||||||
Em um país que abriga o Vaticano e onde 3 em cada 4 italianos se declaram católicos, a medida reacende o debate sobre identidade e poder. | |||||||||
| |||||||||
Zoom out: Na Europa como um todo, a comunidade de muçulmanos é gigantesca, aproximadamente 44 milhões de pessoas, representando 6% da população. | |||||||||
TECNOLOGIA | |||||||||
A Amazon quer curar até sua preguiça de ir à farmácia | |||||||||
| |||||||||
Receita com frete grátis? A Amazon está lançando máquinas automáticas de venda de medicamentos prescritos em suas clínicas. | |||||||||
Os quiosques permitem que o paciente compre e retire o remédio minutos depois da consulta — sem a necessidade de ir até uma farmácia física. | |||||||||
O movimento faz parte da ofensiva da BIG TECH no setor de saúde: | |||||||||
| |||||||||
A nova aposta conecta tudo em um mesmo ecossistema — consulta, receita e compra. | |||||||||
Os quiosques vão oferecer remédios comuns, como antibióticos e inaladores, com estoque adaptado às prescrições de cada clínica. Além disso, os pacientes poderão ver preços e descontos diretamente no app e falar com um farmacêutico por vídeo. | |||||||||
Bottom-line: Segundo a empresa, muitas receitas nunca chegam a ser retiradas por falta de tempo e praticidade, e, com os quiosques, a empresa reduz essa distância e cria mais um ponto de contato direto com o consumidor | |||||||||
APRESENTADO POR TRAMONTINA | |||||||||
Você lembra a última vez que relaxou? | |||||||||
Aqueles momentos que a felicidade vem fácil e a mente parece leve, sabe? Com a correria da vida adulta, essa sensação se torna mais rara — mas não precisa ser assim. | |||||||||
Cozinhar com a avó, plantar com o pai, desenhar com o irmão… Além das memórias afetivas, essas experiências têm algo em comum: atividades manuais. | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
E para um finde mais leve: Esse documentário, com o Lázaro Ramos, leva esses resultados para a prática e mostra como pequenos minutos do dia podem transformar sua rotina. | |||||||||
Que tal redescobrir formas simples de desestressar? | |||||||||
NEGÓCIOS | |||||||||
Wall Street aposta no futuro das previsões | |||||||||
| |||||||||
A dona da Bolsa de Valores de Nova York, a Intercontinental Exchange (ICE), anunciou um investimento de US$ 2 bilhões na Polymarket, plataforma de apostas baseada em blockchain, avaliando a startup em cerca de US$ 8 bilhões. | |||||||||
| |||||||||
Fundada em 2020 por Shayne Coplan, de 27 anos — agora o mais jovem bilionário self-made do mundo —, a Polymarket permite que usuários apostem em eventos políticos, econômicos e esportivos, como eleições, decisões do Fed e até premiações culturais. | |||||||||
| |||||||||
O negócio marca um encontro entre o mundo tradicional de Wall Street e o ecossistema cripto. | |||||||||
A ICE, avaliada em mais de US$ 90 bilhões, pretende integrar dados da Polymarket à sua infraestrutura e explorar projetos de tokenização de ativos financeiros. | |||||||||
APRESENTADO POR LAY'S | |||||||||
Uma dica do que fazer quando chegar em casa | |||||||||
| |||||||||
Depois de um longo dia de trabalho, tudo o que você quer é se jogar no sofá, ligar a TV e comer algo saboroso — e até, quem sabe, chamar os amigos pra acompanhar. | |||||||||
| |||||||||
Apresentado por Lay's - conteúdo pago | |||||||||
**referente à Lay's Clássica | |||||||||
ECONOMIA | |||||||||
Brasil, um país que trabalha por um salário mínimo? | |||||||||
De acordo com dados do Censo Demográfico de 2022 divulgados pelo IBGE, mais de um terço (35,3%) dos trabalhadores do país — o equivalente a 31,3 milhões de pessoas — ganhava até R$ 1.212 por mês em 2022. | |||||||||
| |||||||||
O mapa da renda também muda conforme a região: no Nordeste e Norte, os trabalhadores ganham cerca de 70% da média nacional (R$ 2.851), enquanto o Centro-Oeste e o Sul puxam a fila, com mais de R$ 3 mil de rendimento médio. | |||||||||
Apesar do abismo, há um pequeno respiro: a metade mais pobre da população foi a que mais viu o salário crescer — 10,7% acima da inflação. | |||||||||
Embora os valores ainda reflitam os efeitos da pandemia e não capture totalmente a recuperação recente do mercado de trabalho — eles indicam um dado conhecido: o Brasil segue sendo um país em que a renda não cresce na mesma velocidade dos empregos. | |||||||||
GIRO POR OUTROS HIGHLIGHTS | |||||||||
| |||||||||
PROGRAMA DE INDICAÇÃO | |||||||||
Engenharia de prompt | |||||||||
| |||||||||
Como você pode ter percebido, não podemos te dar um curso sobre engenharia de prompts para AI. Mas podemos te dar uma caneca dessas… Caso você indique seus amigos para lerem o the news. | |||||||||
Como funciona: Você clica nesse link aqui, copia seu link individual de indicações, manda para seus amigos e se eles se inscreverem você vai ganhando prêmios até chegar na nossa famosa caneca… | |||||||||
Ao participar, você concorda com os Termos do Programa de Indicação. | |||||||||
DICAS DO ESTAGIÁRIO | |||||||||
As melhores companhias do final de semana estão aqui | |||||||||
| |||||||||
Nem sempre o fim de semana precisa de grandes planos. Às vezes, uma boa série na TV ou um bom livro de cabeceira já fazem a nossa alegria nesses dias de descanso. Bom, estamos aqui para isso. | |||||||||
| |||||||||
*dica de uma marca parceira | |||||||||
OPINIÃO DO LEITOR | |||||||||
| |||||||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | |||||||||




Pesquisas colocam Lula como favorito ao Planalto em 2026
Governo italiano quer multar uso de burca em locais públicos
Amazon leva suas farmácias para dentro das clínicas
Wall Street entra de vez no mercado de apostas cripto
1 em cada 3 trabalhadores brasileiros ganha até um salário mínimo






Um estudo, da Forebrain com Tramontina, mostra que consertar reduziu o estresse em até 45%, jardinagem em até 67% e cozinhar em até 49%.


















COMENTÁRIOS