The News
Trump confirma tarifaço de 50%… mas com centenas de exceções
tudo de si - bom dia. excelência não se trata de alcançar todas as metas ou cumprir 100% dos seus objetivos, mas, sim, de fazer o melhor que você pode nas condições que tem. só entrega o seu máximo e vai.

| ||||
| ||||
MUNDO | ||||
Trump confirma tarifaço de 50%… mas com centenas de exceções | ||||
| ||||
“Foi ruim, mas foi bom”. Esse foi o sentimento inicial de empresários e integrantes do governo brasileiro após Trump oficializar a elevação das tarifas de produtos brasileiros para 50%, mas com um asterisco bem relevante. | ||||
O governo americano também comunicou que quase 700 produtos não estão incluídos nessa medida, como suco de laranja, combustíveis, fertilizantes, certos metais e aeronaves — trazendo um belo alívio para a Embraer, que viu suas ações subirem quase 11% após o anúncio. | ||||
| ||||
Apesar da longa lista de exceções, itens importantes da pauta de exportação, como café, cacau, carne e frutas, devem ser taxados. | ||||
| ||||
| ||||
Com previsão de entrar em vigor no próximo dia 6, o governo brasileiro ganha ainda mais uma semana para negociar e poder alcançar novos acordos com os EUA. | ||||
Por falar em taxas… | ||||
“Amigos, amigos. Negócios à parte”. Trump resolveu colocar o ditado popular em prática ao anunciar que vai aplicar uma taxa de 25% sobre produtos indianos, além de uma “multa” — ainda sem valor definido — por compras de petróleo e armamentos russos. | ||||
| ||||
Outro argumento usado por Trump para a medida é o de que a Índia impõe “tarifas altíssimas” e barreiras comerciais mais rígidas do que qualquer outro país, destacando o déficit comercial de US$ 45,8 bilhões dos EUA com o país asiático em 2024. | ||||
BRASIL | ||||
EUA igualam Moraes a ditadores e líderes terroristas | ||||
| ||||
Após meses de rumores, o governo dos EUA anunciou a inclusão do ministro Alexandre de Moraes na lista de sanções da Lei Global Magnitsky. | ||||
| ||||
A medida, divulgada pelo Departamento do Tesouro, congela ativos do ministro em território americano e impede qualquer relação comercial com empresas ou cidadãos dos EUA — inclusive no Brasil. | ||||
| ||||
Em nota oficial, o secretário do Tesouro americano afirmou que Moraes lidera uma “caça às bruxas ilegal” contra brasileiros e americanos, com “censura, detenções arbitrárias e processos politizados” — incluindo o ex-presidente Bolsonaro. | ||||
Em resposta, Lula classificou como “inaceitável” a tentativa de interferência dos EUA no sistema judiciário brasileiro. Já Moraes prepara um discurso de resposta, que deve ser feito amanhã, no STF. | ||||
O “efeito Bolsonaro” | ||||
A sanção ocorre em meio às pressões do deputado Eduardo Bolsonaro, que atuava nos bastidores de Washington para incluir Moraes na Lei Magnitsky — e poupando outros ministros do STF. | ||||
| ||||
Bottom-line: Depois de um dia extremamente turbulento, o ministro do STF foi à noite ao jogo entre Corinthians e Palmeiras e viralizou ao ser fotografado fazendo um gesto obsceno — veja aqui. | ||||
NEGÓCIOS | ||||
Figma mira valuation de quase US$ 20 bi com IPO nos EUA | ||||
| ||||
A Figma, plataforma de design colaborativo baseada em nuvem, aumentou a faixa de preço para o seu aguardado IPO, que deve acontecer hoje nos EUA. | ||||
Com o forte interesse impulsionado por investidores de tecnologia e avanços em AI, o preço-alvo das ações subiu de US$ 25 para US$ 33. A oferta arrecadou US$ 1,2 bilhão antes da sua listagem na Bolsa de Valores de Nova York. | ||||
| ||||
A decisão reflete os sólidos resultados recentes da Figma. | ||||
| ||||
O Brasil também tem papel importante nessa expansão | ||||
Nos últimos 12 meses, usuários brasileiros criaram quase 5,5 milhões de novos arquivos na plataforma, com média diária de 85 mil edições. | ||||
Entre os principais clientes no país, estão Nubank, Mercado Livre, Itaú Unibanco e BTG Pactual, com mais de 1/3 das empresas listadas no Ibovespa já utilizando a ferramenta. | ||||
Devido à alta demanda, cerca de 95% das ações ofertadas foram vendidas em menos de 24 horas, gerando especulação e grande expectativa de valorização na estreia das negociações. | ||||
APRESENTADO POR TRYBE | ||||
| ||||
| ||||
Escreva e-mails mais educados, peça prazos sem parecer desesperado… Quem nunca? | ||||
Mas isso é só a ponta do iceberg — uma das muitas formas de usar IA no trabalho. Com tantas opções, muita gente se perde, sem saber quais ferramentas usar. | ||||
| ||||
Em 1 mês, com 8 aulas online e ao vivo, você: | ||||
| ||||
E, sendo leitor da the news, você tem 10% de desconto adicional com o cupom THENEWS. Válido até 10/08. | ||||
TECNOLOGIA | ||||
Seu novo assistente pessoal cabe no dedo e pisca em três cores | ||||
| ||||
Na lista de desculpas para não olhar o celular, “meu anel não deixou” pode ganhar relevância muito em breve. | ||||
Calma, nós já vamos te explicar. A marca francesa Spktrl criou o Light Ring, um anel de 1,5 quilates movido a AI que pisca só quando algo realmente importante acontece. | ||||
O diamante — incrustado em ouro e conectado ao seu smartphone — fica apagado na maior parte do tempo. Nada de vibrações e toques durante o seu dia, acendendo somente em ocasiões que julgar importantes. | ||||
| ||||
Tudo pensado para devolver o que a fundadora chama de o maior luxo moderno, que é o tempo sem notificações. | ||||
A proposta é vender a ideia de “tecnologia silenciosa”, da gadgets que não gritam, mas sussurram. Como o anel vive na mão, na linha de visão e no centro de cada gesto, ele vira uma interface discreta entre você e o mundo, sem precisar abrir a boca — ou o WhatsApp, risos. | ||||
Zoom out: As pré-vendas começam neste trimestre e as entregas só chegam em meados de 2026. Até lá, você ainda vai ter que ignorar seu celular sozinho. | ||||
APRESENTADO POR ANBIMA | ||||
Já pensou em ser patrão do seu dinheiro? | ||||
| ||||
E se você pudesse virar o jogo: em vez de deixar seu dinheiro parado, que tal fazer ele trabalhar por você? | ||||
É isso que pode acontecer com os fundos de investimento. | ||||
| ||||
No fundo você pode. E entender como esse tipo de investimento funciona é o primeiro passo — a ANBIMA te ensina aqui. | ||||
ECONOMIA | ||||
Super quarta mantém taxas de juros no Brasil e EUA | ||||
| ||||
Juros estacionados. O Copom decidiu, por unanimidade, manter a taxa Selic em 15% ao ano, interrompendo o ciclo de altas iniciado em setembro de 2024, quando os juros estavam em 10,50%. Com inflação acumulada de 5,35% em 12 meses, o Brasil segue com o 2º maior juro real do mundo. Nos EUA, o Fed também manteve os juros entre 4,25% e 4,50%. | ||||
Voltando a crescer. Após ter recuado 0,5% no 1º trimestre e registrado a primeira queda em 3 anos, o PIB americano cresceu 3% entre abril e junho — acima das expectativas. A retomada foi puxada por gastos moderados dos consumidores e uma redução nas importações, após a corrida por bens estrangeiros no início do ano. | ||||
Balanço do 2° trimestre. O Santander registrou resultados levemente abaixo das expectativas, com um lucro de R$ 3,7 bilhões no 2º trimestre, o que representa uma queda de 5,2% na comparação com o 1º tri, mas uma alta de 9,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto isso, o Bradesco teve um lucro de R$ 6,1 bilhões, com avanço de 3,5% no trimestre e 28,6% em um ano. | ||||
Adidas sente o golpe. As ações da gigante alemã caíram quase 7% após a empresa alertar que tarifas dos EUA vão encarecer seus produtos e podem afetar a demanda. O impacto extra nos custos pode chegar a € 200 milhões só no 2º semestre. No 2º tri, a receita subiu 2%, para € 5,95 bilhões, mas ficou abaixo das expectativas. | ||||
UM GIRO POR OUTROS HIGHLIGHTS | ||||
| ||||
STREAK | ||||
Você foi promovido(a) | ||||
| ||||
Agora sua experiência the news vai ser outra. Você já conhece nosso Streak, o contador oficial de leituras do nosso jornal, mas ele acaba de passar por glow up. | ||||
A partir desta semana, ficou ainda mais fácil de lembrar e marcar que você leu a edição do dia. Apareceu o banner na começo da edição? Só clicar e registrar! | ||||
E tem mais: clicando no banner, você acessa a nova página do Streak, onde dá pra acompanhar seus badges, conquistas e até quantas indicações você já fez por aí. | ||||
Gostou? Já confere aqui a nova experiência the news do Streak. | ||||
FECHAMENTO DO MERCADO | ||||
| ||||
OPINIÃO DO LEITOR | ||||
| ||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | ||||
COMENTÁRIOS