The News
Ataque em Israel, imigrantes deportados em Portugal e mais
bom dia. se o fim de semana foi da lady gaga, a segunda-feira é sua. o palco está montado, os holofotes acesos. agora é com você. início de mês é como estreia de temporada. vai que o protagonismo é todo seu.

MUNDO | ||
Ataque em Israel, imigrantes deportados em Portugal e mais | ||
| ||
Alvo próximo. Um míssil lançado do Iêmen caiu perto do aeroporto Ben Gurion, principal terminal internacional de Israel. O ataque gerou correria entre os passageiros, com sirenes disparando e vídeos mostrando fumaça preta no céu circulando nas redes. Duas pessoas ficaram feridas durante o tumulto. | ||
Expulsões em campanha. O governo interino de Portugal quer deportar 18 mil imigrantes ilegais antes da eleição antecipada de 18 de maio. A medida marca o fim do breve mandato de Luis Montenegro, que caiu após perder voto de confiança no Parlamento. A operação começará com notificações voluntárias a 4.500 pessoas para que deixem o país em até 20 dias. | ||
Powell fica. Trump garantiu que não vai tirar o presidente do Fed do cargo antes de 2026, mas não poupou críticas: chamou Powell de “cabeça-dura” e voltou a pressionar por corte nos juros. Segundo ele, a parte boa da economia é mérito seu — e a ruim, culpa de Biden. | ||
A espera de um acordo. Zelensky afirmou que um cessar-fogo com a Rússia “é possível a qualquer momento”, mas depende de pressão internacional. Em Praga, ao lado do presidente tcheco, Zelensky disse que sem pressão sobre Putin, não há paz real à vista. | ||
Fechada há mais de 60 anos. Trump ordenou a reabertura de Alcatraz, prisão na Califórnia que ficou famosa por ser praticamente impossível de escapar. Chamada de “A Rocha”, já abrigou nomes como Al Capone. Segundo Trump, a ordem é expandir e modernizar o presídio para “novos tempos”. | ||
| ||
BRASIL | ||
Gagacabana reúne 2,1 milhões de pessoas e movimenta R$ 600M | ||
| ||
Dessa vez ela veio — e trouxe uma multidão junto. Depois de cancelar o show no Rock in Rio de 2017 por questões de saúde, Lady Gaga voltou a subir ao palco em solo brasileiro. | ||
Com um público estimado em 2,1 milhões de pessoas na praia de Copacabana, a cantora superou os números de Madonna no ano passado e transformou a orla carioca em uma espécie “Gagacabana”. | ||
| ||
Pague R$ 1,00 e leve R$ 6,00 🤑 | ||
De acordo com a Secretaria de Turismo do Estado, o show deve ter movimentado mais de R$ 600 milhões na economia carioca. | ||
O modelo de parceria público-privada envolveu R$ 30 milhões em investimentos públicos — metade do governo estadual, metade da prefeitura — com a promessa de alto retorno: cada R$ 1 investido geraria R$ 6. | ||
| ||
Mas nem todo mundo aplaudiu. Críticos chamaram o evento de “política do pão e circo”, e afirmam que as previsões de retorno econômico da forma como foram divulgadas não são reais. | ||
Depois de Madonna e Gaga, a expectativa para os próximos anos foi elevada, com Beyoncé, Rihanna, U2 e até Taylor Swift como possíveis nomes. | ||
| ||
Bottom-line: As ruas — ou melhor, os comentários do TikTok — estão falando bastante sobre a abertura do show da cantora. Veja o trecho e um dos posts mais comentados do final de semana. | ||
O que mais foi destaque no Brasil? | ||
| ||
| ||
TECNOLOGIA | ||
“Terapia e Companhia” se tornam maiores utilidades da AI | ||
Ela já escreve e-mails, responde dúvidas, faz resumos e gera códigos. Agora, está ajudando pessoas a encontrarem sentido na vida. Em 2025, a AI generativa virou conselheira, coach, terapeuta e até amiga. | ||
| ||
De um ano para o outro, o uso pessoal e emocional da AI (bolinhas azuis) mais que dobrou, indicando uma aderência — ou dependência — maior dos seres humanos à ferramenta para além do aspecto profissional, como muitos previam. | ||
Entre os casos de uso mais citados, estão pessoas usando a AI para lidar com luto, planejar a rotina ou simplesmente conversar — é isso mesmo que você leu. | ||
| ||
Uma usuária da África do Sul, por exemplo, relatou que, com quase nenhum acesso a psicólogos em seu país, recorre à IA para apoio emocional. Jovens são os maiores adeptos da AI como “terapeuta”. Você pode ver o estudo completo aqui. | ||
| ||
APRESENTADO POR ALLU | ||
Pagando muito imposto? O aluguel de equipamentos pode te ajudar | ||
| ||
A operação da sua empresa pode estar custando bem mais do que deveria. Isso porque, ao substituir a compra pelo aluguel de equipamentos, empresas optantes pelo Lucro Real conseguem abater até 43,25% do valor pago em aluguel na carga tributária — e quase ninguém sabe disso. 👀 | ||
Empresas nesse regime podem lançar o aluguel como despesa operacional, reduzindo a base de cálculo do IRPJ e da CSLL — além da possibilidade de recuperar créditos PIS e COFINS. | ||
| ||
É aí que entra a Allu, referência em aluguel corporativo de notebooks. Além da vantagem fiscal, a empresa se destaca por ter parceria direta com a Acer, viabilizando a troca de equipamentos em até 48h em qualquer lugar do Brasil — sem precisar esperar a manutenção. | ||
| ||
NEGÓCIOS | ||
30 milhões de audiência ou 10 pontos no Ibope? | ||
| ||
Sabe aquele "ponto de Ibope" que sempre apareceu nas manchetes? A Globo está querendo aposentar esse modelo — e começar a falar em números reais. | ||
| ||
Atualmente, o Ibope mede a audiência com base em 6.310 domicílios espalhados por 15 regiões metropolitanas. Esses dados geram projeções para cerca de 69 milhões de pessoas — um terço da população. | ||
| ||
O diretor-executivo da Globo, Amauri Soares, afirma que a novela das nove chega a 30 milhões de espectadores por noite, mas os números do Ibope não mostram isso. Segundo ele, “a medição é insuficiente”. | ||
A discussão ocorre em meio a uma queda de audiência da principal emissora do país, que, em dezembro do ano passado, registrou a pior média mensal da sua história: 9,9 pontos na Grande São Paulo. | ||
O mercado começa, enfim, a encarar a pergunta que já estava no ar: qual é a verdadeira audiência da TV brasileira hoje? | ||
| ||
APRESENTADO POR LANCÔME | ||
Um frasco — e um cheiro — que ficam marcados na memória | ||
| ||
Poucas coisas marcam tanto quanto um cheiro. Uma pessoa cheirosa que vai atrás da sua própria felicidade é quase impossível de ignorar. | ||
| ||
Com um acorde de framboesa suculento, de dar água na boca, o perfume é frutado com um toque aveludado e cremoso… Sofisticado e sensual ao mesmo tempo. Esqueça tudo o que você conhece sobre La Vie Est Belle, aqui você descobre como Elixir é único. | ||
ECONOMIA | ||
O oráculo de Omaha decidiu se aposentar | ||
| ||
Enquanto o Brasil vibrava com Lady Gaga no fim de semana, o mercado financeiro parou para ouvir outra estrela: Warren Buffett. | ||
O investidor mais famoso e 5° homem mais rico do mundo anunciou que vai deixar o comando da Berkshire Hathaway no fim do ano, após 6 décadas no cargo. | ||
| ||
Uma dose de contexto: Buffett comprou a Berkshire em 1969, quando a empresa era apenas uma fábrica de tecidos. Hoje, a companhia controla mais de 60 negócios, tem participação em empresas como Apple, Coca-Cola e Nubank, e vale US$ 1,16 tri. | ||
Em seu discurso, Warren Buffett também anunciou que seu vice-presidente, Greg Abel, vai assumir como CEO no início do próximo ano. Segundo ele, só seus filhos sabiam da decisão. Após o anúncio, o investidor ainda foi aplaudido de pé — veja aqui o momento. | ||
| ||
Conhecido por muitos como um símbolo do capitalismo clássico — aquele que aposta no longo prazo, na paciência e nos “negócios maravilhosos a preços justos” — Buffett acredita ter valorizado a empresa em 5,5 milhões por cento desde 1964, valor extremamente maior do que os 39.054% alcançados pelo S&P 500 no mesmo período. | ||
| ||
GIVEAWAY DO DÊNIUS FEAT. THE BIZNESS | ||
iPhone novo? | ||
| ||
Quase isso… Se você achou que era breaking news de lançamento da Apple, calma aí — hoje a novidade é outra. | ||
E, sinceramente, é ainda melhor: o the news vai colocar um iPhone 16 novinho nas mãos de um de nossos leitores. 📲 | ||
O responsável por esse mimo? O the bizness, nossa newsletter focada no mundo dos negócios. Eles falaram que quem tá sempre por dentro com o the news merece estar atualizado em tudo, até no celular. E olha… difícil discordar. | ||
| ||
Então já sabe: clica no botão abaixo, pega seu link e bora participar. Vai que esse iPhone é seu? | ||
| ||
*Ao participar, você declara estar de acordo com as Regras Oficiais. Para saber mais sobre a campanha, clique aqui. | ||
CURIOSIDADES | ||
| ||
Viajar é bom demais, né? E a vontade tá forte: 80% de vocês pretendem fazer isso este ano. | ||
Se fosse pra apostar agora... pra onde os brasileiros mais querem ir, qual seria seu palpite? | ||
🇧🇷 No Brasil: Nordeste, Sudeste ou Centro-Oeste | ||
🌍 No mundo: América do Norte, Ásia ou Europa | ||
| ||
Descubra aqui se você acertou e leia o estudo completo. | ||
OPINIÃO DO LEITOR | ||
| ||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | ||
RODAPÉ | ||
Fale conosco | ||
👀 Sentindo falta do seu Streak? O link para aumentar está escondido em outra parte da edição… Que tal dar uma olhada e encontrar onde ele foi parar? | ||
🆘 Precisa de ajuda com algum problema? Clique para falar com o nosso suporte. | ||
🖼️ Quer anunciar para 2M de pessoas? É só clicar aqui. | ||
QUEM SOMOS | ||
the news ☕️ | ||
Mais inteligente em 5 minutos. Somos um jornal gratuito e diário, que tem por objetivo te trazer tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem e informado. | ||
Notícias, de fato, relevantes sobre as principais atualidades do mundo, do Brasil, tecnologia e do mercado financeiro, sempre nessa ordem. | ||
Direto na sua caixa de entrada do e-mail favorito, sempre às 06:06. É gratuito, mas pode viciar. | ||
até amanhã! |
COMENTÁRIOS