The News
ponto de interrogação
bom dia. não perca o hábito de perguntar por que as coisas são como são. muitas vezes, o dia em que deixamos de ter perguntas é também o dia em que paramos de descobrir
Como está a corrida pelo Planalto? | ||||||||
O primeiro levantamento dos grandes institutos pós-primeiro turno já foi divulgado. A pesquisa PoderData/Aya apontou Flávio Bolsonaro com 53% dos votos válidos e Lula com 47% — uma diferença superior à margem de erro de 1,8 pp. | ||||||||
| ||||||||
A rejeição dos candidatos também mudou. O número de eleitores que não votam no Flávio de jeito nenhum saiu de 46% para 43% em uma semana, e no Lula foi de 47% para 46%. | ||||||||
| ||||||||
Nos últimos dias, Lula tem tentado ampliar sua força no ambiente digital, enquanto Flávio conseguiu o apoio de partidos do centrão (União-PP, Republicanos, Novo e Podemos) e de ex-concorrentes no primeiro turno (Zema, Caiado e Cury). | ||||||||
| ||||||||
Outros destaques em Brasil: | ||||||||
| ||||||||
MUNDO | ||||||||
O país mais rico do mundo é o… | ||||||||
Um novo relatório de riqueza global analisou o patrimônio das famílias em quase 60 países para descobrir quais nações têm a maior riqueza per capita. | ||||||||
| ||||||||
Ao todo, os ativos financeiros globais atingiram o nível recorde de € 268 trilhões, um crescimento de 8,6% em relação a 2024. Quando comparamos com 2019, o crescimento é ainda maior, chegando a 50% ou 23% quando descontada a inflação. | ||||||||
Apesar do aumento de riqueza, a desigualdade continua. Os países entre os 10% mais ricos concentram 85% dos ativos financeiros globais. Por outro lado, as nações emergentes agora possuem 32% da classe alta, contra menos de 2% em 2005. | ||||||||
Por trás do crescimento da riqueza, um dos fatores que se destacam é a AI — como tudo hoje em dia, risos. Para se ter ideia, a bolsa americana registra um crescimento de 95% desde 2022, puxado principalmente pela valorização desse mercado. | ||||||||
Looking forward: O relatório estima que o crescimento deste ano será de 6%, com um cenário mais desafiador no médio prazo. | ||||||||
| ||||||||
NEGÓCIOS | ||||||||
O combo mais caro da história | ||||||||
| ||||||||
Café e burrito no mesmo pedido? Parece combo de quem acordou com muita fome, mas pode virar um negócio bilionário. | ||||||||
Explicando essa mistura… A Starbucks estaria avaliando comprar a Chipotle, rede americana de comida mexicana. Seria um reencontro: Brian Niccol, CEO da Starbucks desde 2024, comandou o business por seis anos antes disso. | ||||||||
Se sair do balcão papel, será a maior compra de uma rede de restaurantes da história. O dono da coroa, por enquanto, ainda é o Burger King, que levou a Tim Hortons por US$ 11,4 bilhões em 2014. A Chipotle vale cerca de US$ 39 bilhões, mais de três vezes isso. | ||||||||
O momento de cada uma: Enquanto a gigante dos cafés superfaturados está em reestruturação, a empresa dos burritos vê o movimento cair. Olhando para o mercado, as ações da Chipotle recuaram quase pela metade desde 2024. | ||||||||
E o mercado? Na quinta, as ações da Chipotle subiram cerca de 6%, e as da Starbucks caíram cerca de 3%. Analistas veem uma compra cara e feita num momento delicado, mas também uma chance de expandir a rede de comida mexicana para outras regiões. | ||||||||
Há quem lembre que juntar redes diferentes costuma dar dor de cabeça. O McDonald’s já teve a Chipotle no portfólio, mas se desfez dela. Por enquanto, o pedido não saiu da cozinha. | ||||||||
TENDÊNCIAS | ||||||||
O setor de brinquedos tem um novo público | ||||||||
| ||||||||
Esqueça a ideia de que brinquedos foram feitos para crianças. Agora, quem tem dinheiro para gastar virou o cliente mais valioso da indústria de brinquedos — que por décadas dependeu de crianças pedindo mesada aos pais. | ||||||||
Isso porque, pela primeira vez, lares sem crianças respondem pela maioria das compras de brinquedos no mercado americano. O setor movimenta quase US$ 50 bilhões por ano nos EUA. | ||||||||
| ||||||||
A tendência começou em 2020, durante a pandemia. Na época, as vendas de brinquedos nos EUA cresceram 16%, após três anos seguidos de queda. No mesmo ano, a Lego adotou o slogan "Adults Welcome" ("adultos são bem-vindos"). | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Com a ajuda dos que fazem o PIX… Marcas com licença de filmes, jogos e séries já respondem por 35% do faturamento de brinquedos no Brasil, contra 26% há três anos. No e-commerce, a fatia do setor de carrinhos&bonecas saltou de 21% para 29% no mesmo período, enquanto as vendas online cresceram 42% neste ano. | ||||||||
ECONOMIA | ||||||||
O Brasil é um "mercado anti-AI"? | ||||||||
Foi mais ou menos assim que um relatório novo do JPMorgan classificou o país. O banco elevou o status do Brasil de neutro para “compra”, desfazendo o rebaixamento de dois meses atrás e colocando o Chile como neutro. | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Somado a isso, o país é considerado estratégico. Pense que a AI precisa de, por exemplo, terras raras e produção de energia — algo que temos em abundância. Assim, o país consegue aproveitar o hype e ainda utilizar esses recursos em outros setores se a “bolha” estourar. | ||||||||
A mudança de postura do JPMorgan veio depois do primeiro turno das eleições. Os analistas citam alguns pontos como possíveis cortes mais rápidos na Selic e maior equilíbrio nas contas públicas. | ||||||||
| ||||||||
DICAS | ||||||||
Ahoy, feriadão à vista! | ||||||||
| ||||||||
Sabemos que você tá de olho nele — a gente também. Se já está pensando em aproveitar o feriado curtindo ou descansando, pode deixar que te ajudamos a fazer esse tempo livre valer a pena. Aqui estão nossas dicas para curtir o fim de semana prolongado: | ||||||||
| ||||||||
QUICK TAKES | ||||||||
Curiosidade: Existe um planeta de nosso sistema solar que está… encolhendo | ||||||||
Para assistir: O que aconteceu com os videoclipes? | ||||||||
Para ler: Viajantes frequentes classificaram os melhores hotéis do mundo | ||||||||
OPINIÃO DO LEITOR | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | ||||||||
QUEM SOMOS | ||||||||
the news | ||||||||
Mais inteligente em 5 minutos. Somos um jornal gratuito e diário, que tem por objetivo te trazer tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem e informado. | ||||||||
Notícias, de fato, relevantes sobre as principais atualidades do mundo, do Brasil, tecnologia e do mercado financeiro, sempre nessa ordem. | ||||||||
Direto na sua caixa de entrada do e-mail favorito, sempre às 06:06. É gratuito, mas pode viciar. | ||||||||
até amanhã! |























COMENTÁRIOS