The News
o feriado marcado por manifestações
hoje tem cara de segunda, mas é terça. então não enrole, lave esse rosto e vamos para mais uma semana. até porque temos quatro dias para fazer o que faríamos em cinco. efeitos colaterais do feriado… risos.
NA EDIÇÃO DE HOJE | ||
| ||
…. | ||
BRASIL | ||
Manifestações marcam o 7 de setembro | ||
| ||
O feriado da Independência virou palco de mobilizações simultâneas em pelo menos 15 cidades, em um 7 de Setembro marcado pelo confronto entre Alexandre de Moraes e André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. | ||
| ||
Por que isso importa? Com a eleição presidencial se aproximando, o tamanho e o tom dos atos deste ano foram usados por ambos os lados como indicador de força política a menos de um mês do primeiro turno. | ||
O ato ganhou fôlego extra depois que o ministro André Mendonça derrubou o sigilo de mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro. Cartazes e faixas na Paulista pediam o impeachment de Moraes e citavam presos do 8 de Janeiro. | ||
Caravanas de manifestantes de esquerda também tentaram se aproximar da concentração na Paulista, mas foram dispersadas pela Polícia Militar com bombas de efeito moral. Confira aqui algumas imagens. | ||
Enquanto isso, em Brasília… O presidente participou do desfile cívico-militar oficial, ao lado do presidente do STF, Edson Fachin, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Lá, ele discursou por cerca de 3 minutos, associando a defesa dos recursos naturais à autonomia do país. | ||
| ||
MUNDO | ||
O ponto de virada demográfico do planeta | ||
Sai fada do dente, entra dentadura. Um novo relatório apontou que o número pessoas com +65 anos superou o de crianças no mundo pela primeira vez na história humana, já representando 10,5% da população global. | ||
| ||
Isso prova que a transição demográfica não é mais um problema exclusivo de países ricos como Japão ou Itália. Para se ter uma ideia, em mais de metade dos países, a taxa de fertilidade já caiu abaixo de 2,1 filhos por mulher — o nível mínimo de reposição. | ||
Hoje, mais de 71% da população mundial vive em países com taxas de fertilidade iguais ou inferiores ao nível de reposição, bem mais do que os 45% registrados em 2013, no relatório anterior. | ||
Esse movimento, somado à maior longevidade, pressiona sistemas de previdência e exige que governos e empresas reaprendam a lidar com uma população majoritariamente mais velha. | ||
| ||
Olhando para frente, já estima-se que, até 2050, a projeção é que o número de idosos seja mais do que o dobro do total de crianças pequenas no mundo. | ||
APRESENTADO POR CAMBLY | ||
Hi Lorena, rauariu? Você tem 24h para aproveitar essa oferta | ||
| ||
Todo brasileiro, pelo menos uma vez na vida, já riu com o meme do hi lorena. Se ela tivesse aproveitado essa promo, quem sabe a conversa não tivesse sido um pouquinho melhor? Risos. | ||
| ||
Você (e a Lorena) podem escolher entre: aulas em grupo, individuais pelo plano Private+, ou ter uma trilha de aprendizado totalmente personalizada no plano PRO, tudo com professores nativos. | ||
| ||
NEGÓCIOS | ||
O "imposto Selic" está devorando o lucro corporativo | ||
No segundo trimestre de 2026, o valor que as companhias brasileiras gastaram apenas para pagar juros e dívidas subiu 12%, chegando a R$ 99 bilhões. O indicador é uma prova do impacto real das altas taxas de juros na economia. | ||
As empresas até estão vendendo mais e trabalhando de forma mais eficiente — leia-se lucrando mais com a operação. No entanto, quase todo o dinheiro extra nas vendas está indo direto para os bancos para cobrir o custo dos empréstimos, em vez de virar lucro de fato. Os números não nos deixam mentir… | ||
| ||
| ||
| ||
A relevância: Quando os juros ficam altos por muito tempo, as empresas passam a usar seu caixa para quitar dívidas antigas em vez de construir novas fábricas, abrir lojas ou contratar funcionários. É um freio de mão puxado para toda a economia. | ||
Se o custo das dívidas continuar subindo, empresas mais endividadas podem ser forçadas a cortar custos e adiar planos de expansão e novas contratações até que os juros voltem a cair. | ||
ECONOMIA | ||
A solução da China para manter o crescimento do país | ||
A China anunciou que vai injetar US$ 45 bi em oito grandes instituições financeiras. O Ministério das Finanças emitirá títulos especiais para bancar a operação, que é a maior recapitalização do setor em quase duas décadas. | ||
O movimento eleva para 500 bilhões de yuans o total injetado pelo governo desde o início de 2025. A medida é um esforço para manter o crédito fluindo em meio à desaceleração da segunda maior economia do mundo. | ||
| ||
| ||
Os bancos chineses nunca ganharam tão pouco com juros. Para se ter ideia, a margem líquida de juros dos bancos chineses caiu a mínimas históricas, o que reduz a capacidade das instituições de reforçar capital só com lucros retidos. | ||
Não é a primeira vez que Pequim faz isso. Em 1998 , o governo chinês já havia socorrido os mesmos grandes bancos estatais para evitar uma crise de crédito. A diferença é que, hoje, o problema é a dificuldade dos bancos de gerar lucro. | ||
APRESENTADO POR STARK BANK | ||
E se você pudesse dar uma olhada na sua função daqui a 36 meses? | ||
| ||
Não dá para prever exatamente como será a rotina de um CFO em 2029. Mas já dá para entender o que está mudando, como começar a se preparar e como ser um CFO do futuro. | ||
| ||
Você pode pegar seu e-book aqui, 100% gratuito e feito pra te preparar. | ||
TECNOLOGIA | ||
O bom filho à casa torna? | ||
| ||
O fundador da Uber, Travis Kalanick parece estar muito perto de emplacar o maior movimento da sua nova empresa, que pode marcar a sua volta para o mercado de mobilidade urbana — e para a sua antiga empresa. | ||
Explicando… Travis criou a Uber em 2009, mas foi forçado a deixar o comando em 2017, após acusações de conivência com assédio sexual e disfunção na gestão. Depois de um tempo afastado dos holofotes, ele anunciou a Atoms, uma startup de robótica e inteligência artificial industrial. | ||
| ||
Agora, segundo uma reportagem do Financial Times, a startup está se preparando para aquisições e uma onda de contratações na frente de veículos autônomos, que podem torná-la uma das principais empresas nesse setor. | ||
O movimento é curioso — e faz sentido — se considerarmos a obsessão de Kalanick pela mobilidade e pelos carros autônomos. Desde o início da Uber, a visão sempre foi evoluir para caronas em carros sem motorista. (Fica a dica desse livro aqui.) | ||
Para ficar ainda mais interessante… A Atoms já conversou com a própria Uber sobre com a plataforma poderia usar a tecnologia para robotáxis. Em outras palavras, o fundador da Uber pode estar prestes a ajudar a sua antiga empresa a concretizar a visão dele mesmo ao fundá-la, há 18 anos. | ||
|





Pela primeira vez, o mundo tem mais idosos do que crianças até 5 anos
As manifestações e os atos no feriado do 7 de setembro
️ Altos juros freiam crescimento do lucro das empresas abertas no Brasil
Governo chinês decide injetar US$ 45 bilhões em bancos do país
O fundador da Uber pode estar prestes a fechar uma parceria com a… Uber
Enquanto toma café…
Quer impulsionar sua marca? 










COMENTÁRIOS