The News
o brasil realmente está crescendo?
um ou outro - bom dia. muitas vezes pedimos um sinal quando, na verdade, o que precisamos enxergar está ali, bem à nossa frente. no fim do dia, você só precisa se fazer uma pergunta: quero fazer a minha vontade ou o que é o certo?
SEGUNDA-FEIRA, 04 DE MAIO DE 2026 | ||
…. | ||
QUICK TAKES | ||
Descubra: As celebridades falecidas que mais faturam no planeta | ||
Stat: Patrimônio de Donald Trump triplicou para US$ 6,5 bilhões desde que ele venceu as eleições | ||
Para ler: Altar religioso resiste a incêndio em casa no Piauí (imagem de Jesus Cristo ficou intacta) | ||
Para clicar: Uma ferramenta que permite que você veja onde sua casa estava localizada milhões de anos atrás | ||
…. | ||
NA EDIÇÃO DE HOJE | ||
| ||
…. | ||
| ||
MUNDO | ||
A Alemanha é a "nova China" de Trump? | ||
| ||
O que começou como uma troca de farpas se tornou uma crise militar que pode redesenhar o mapa do poder global. Na última sexta-feira, o Pentágono anunciou a retirada de 5 mil soldados americanos da Alemanha nos próximos 6 a 12 meses. | ||
A medida foi uma resposta à fala do chanceler alemão, Friedrich Merz, que afirmou que os EUA estavam sendo "humilhados" pelo Irã nas negociações pelo fim da guerra no Irã. Trump não gostou, ordenando a retirada e prometendo reduzir ainda mais a presença militar no país. | ||
Para além das tropas... | ||
Embora a retirada dos soldados seja a notícia que estampa as capas de jornais ao redor do mundo, analistas apontam que o buraco é muito mais embaixo. A Alemanha está se tornando o "alvo favorito" de Trump na Europa por três motivos principais: | ||
| ||
Acontece que desde o fim da Segunda Guerra e a criação da OTAN, a Alemanha tem sido um aliado estratégico dos EUA. Enquanto os americanos garantiam a segurança contra a Rússia, em troca, usavam as bases alemãs como espaço para projetar poder no Oriente Médio e na África. | ||
Por isso, a medida não é polêmica somente na Europa. No Congresso americano, líderes republicanos de Defesa enviaram uma carta conjunta manifestando que estão "muito preocupados". | ||
| ||
Por falar na OTAN… Ontem, o chanceler alemão disse em uma entrevista que os EUA seguem sendo o principal parceiro da Organização, em uma clara tentativa de colocar panos quentes no embate com os EUA. | ||
BRASIL | ||
As principais notícias do início desta semana | ||
| ||
Emergência em Pernambuco. O governo do estado decretou situação crítica em 27 cidades após temporais que já deixaram seis mortos no Grande Recife. Deslizamentos e alagamentos marcaram os últimos dias, elevando o alerta para novos riscos na região. | ||
Fala polêmica. O pré-candidato à presidência Romeu Zema defendeu permitir que crianças trabalhem, citando exemplos de outros países. No dia seguinte, contudo, o ex-governador de MG se retratou ao dizer que se referia a adolescentes. Hoje, a lei proíbe trabalho antes dos 16, com exceção de aprendizes a partir dos 14. | ||
Inflação forte no Nordeste. Seis das dez capitais com maior alta da cesta básica estão na região — no Recife, o aumento foi de 9,82% no trimestre, quase o dobro da meta anual. Já a gasolina também teve alta de 10% no Nordeste desde o início da guerra no Irã, a maior entre todas as regiões. | ||
Violência em queda em São Paulo. O estado registrou 624 homicídios e latrocínios no 1º trimestre do ano, o menor número deste século. É uma redução de 8,1% em relação a 2025 e de 17% em quatro anos. A Grande SP liderou a queda, com um recuo de 17%. | ||
Waka Waka em Copacabana. A cantora Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas nas areias da praia mais famosa do país nesse sábado, movimentando até R$ 800 milhões na economia local. O público ficou um pouco abaixo do show da Lady Gaga (2,1 milhões) no ano passado, mas acima da Madonna (1,6 milhão) em 2024. | ||
APRESENTADO POR STARK BANK | ||
"Correr em Mônaco é como andar de bicicleta dentro do quarto" | ||
| ||
Essa fala de Nelson Piquet traduz o cenário da corrida mais glamourosa da Fórmula 1: as ruas comuns de Monte Carlo, feitas para carros convencionais, cercadas de muros. | ||
| ||
Fora das pistas, é esse tipo de controle que o cartão do Stark Bank resolve: elimina o trabalho manual e dá previsibilidade para empresas operarem em escala. E quando a operação roda sem fricção, sobra o que realmente importa: tempo para acessar experiências únicas, proporcionadas pelo Stark Bank, como o GP de Mônaco, o mais icônico da Fórmula 1. | ||
| ||
NEGÓCIOS | ||
O início de uma nova Era em Omaha | ||
| ||
Pela primeira vez em décadas, o "Oráculo de Omaha" não foi o protagonista no palco. A conferência anual da Berkshire Hathaway, realizada neste fim de semana em Nebraska, marcou o início oficial da era Greg Abel. | ||
| ||
O balanço do novo CEO: Abel impressionou acionistas pelo domínio técnico das operações da holding. Buffett foi enfático no apoio: classificou a sucessão como "100% acertada" e afirmou que Abel faz "tudo o que eu fiz e mais um pouco". | ||
Mesmo com as ações caindo 38% em relação ao S&P 500 desde a saída de Buffett, a saúde financeira da Berkshire permanece inabalável. | ||
| ||
Apesar do sucesso financeiro, o evento teve um ar diferente, com assentos vazios e um público reduzido. De acordo com muitos analistas e investidores presentes, Abel demonstrou ser um gestor eficiente, mas sem aquele carisma que transformava os encontros de Buffett em um festival de entretenimento global. | ||
TECNOLOGIA | ||
O plano ambicioso da GameStop para comprar o eBay | ||
| ||
A GameStop, famosa varejista americana de jogos eletrônicos, fez uma proposta de US$ 55 bilhões para adquirir o eBay. O movimento pegou o mercado de surpresa, já que o valor oferecido à gigante do e-commerce é cerca de 5x o valuation da GameStop. | ||
A ideia faz parte do plano do CEO da GameStop, Ryan Cohen, de transformar a empresa em uma gigante de US$ 100 bilhões. Para isso, ele precisa de algo maior que do que lojas físicas de discos usados. | ||
Aí que entra o eBay. Nos últimos anos, a empresa passou a dominar o mercado de itens colecionáveis — de cartas de Pokémon a relógios de luxo. | ||
Unir as duas empresas criaria um império para quem ama colecionar. Enquanto a GameStop tem a presença física e a cultura geek, o eBay entra com a plataforma digital e 135 milhões de compradores ativos. | ||
| ||
O interesse mira também a tecnologia do eBay. Recentemente, eles lançaram uma ferramenta de AI que cria anúncios inteiros — preço, descrição e categoria — apenas com uma foto do produto. | ||
Mas como esse deal é pago? | ||
Como o eBay vale US$ 46 bilhões e a GameStop apenas US$ 12 bilhões, a matemática é complexa. O plano envolveria US$ 9 bilhões da varejista em dinheiro mais empréstimos bilionários e a entrega de participação na própria empresa. | ||
Mesmo ainda sem nenhum acordo firmado, as ações do eBay já subiram 14%, sinalizando que os investidores gostaram da ideia de uma sacudida na empresa. | ||
APRESENTADO POR D4U IMMIGRATION | ||
O seu salário atual reflete o seu nível de esforço? | ||
Responde aqui | ||
O brasileiro trabalha cerca de 1.920 horas por ano, uma média de 155 horas a mais do que profissionais dos Estados Unidos. Além disso, são necessários 3 brasileiros para atingir o que 1 estadunidense conquista sozinho. Ou seja: você trabalha mais, para ter menos. | ||
Se essa conta não fecha para você, o que pode estar faltando não é esforço, mas uma mudança geográfica. | ||
A D4U Immigration é a melhor empresa de planejamento internacional para quem deseja morar, trabalhar e investir nos EUA. Clicando aqui, você descobre de graça se você pode conquistar o seu Green Card. | ||
ECONOMIA | ||
O crescimento brasileiro acontece com o freio de mão puxado | ||
O brasileiro está ficando para trás na corrida global pela riqueza. Entre 1980 e 2025, o PIB per capita saltou, em média, cerca de 675% no mundo — proporção muito maior do que no Brasil, que cresceu apenas 428% no mesmo período. | ||
| ||
A situação é tão grave que, desde 2015, o PIB per capita global já é maior que o brasileiro. Atualmente, a renda média no mundo gira em torno de US$ 26 mil, contra US$ 23 mil no Brasil. | ||
| ||
Mas qual a razão para que isso esteja acontecendo? A resposta passa por alguns pontos-chave: | ||
| ||
Sem uma reforma profunda que priorize a produtividade dentro do setor de serviços e reduza o "Custo Brasil", a distância entre a realidade brasileira e a prosperidade global continuará a aumentar, transformando o país em um eterno figurante no cenário econômico mundial. | ||
APRESENTADO POR MAGALU | ||
A Lu do Magalu quer presentear a sua mãe | ||
Neste dia 05/05, a Lu liberou 55 milhões em cupons pra você escolher o presente da sua mãe sem estourar o orçamento. Vai ter oferta pra todo tipo de gosto, mas, para as mães que amam itens tecnológicos têm cupons especiais: usando os códigos TECNO100, TECNO200 ou TECNO300, você ganha 10% de desconto no pix para produtos tech como TVs, notebook, tablet, kindle, iPad e muito mais. Clicando aqui, você confere todas elas. | ||
*Válidos para produtos selecionados no App e Loja. Consulte regulamento. | ||
PARA NÃO FICAR POR FORA | ||
| ||
EXTRA | ||
Já viu se você está no ranking? |




Trump ordena retirada militar e aumenta tensão com os alemães
Tour pelas principais manchetes do dia no país
Conferência marca transição histórica na Berkshire Hathaway
️ Varejista de games mira eBay para virar gigante de US$ 100 bilhões
Brasil cresce menos do que o mundo e perde poder de compra
Sem tempo para ler?
Quer impulsionar sua marca? 




Peça seu cartão e descubra como ele pode te levar até Mônaco.






COMENTÁRIOS