The News
clima entre congresso e stf volta a esquentar
à venda - bom dia. se você pensa que está em uma situação difícil, saiba que a saf do botafogo acabou de ser colocada à venda em um anúncio de um jornal britânico.
QUARTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2026 | |||||||
…. | |||||||
QUICK TAKES | |||||||
Neste dia: Há 114 anos, ocorria um dos eventos mais trágicos da história | |||||||
Curiosidade: Estudante americana cria sistema revolucionário que remove 96% dos microplásticos da água potável | |||||||
Para ler: Seu telefone está te ouvindo? Há alguns motivos para você achar que sim | |||||||
Para ver: A história não contada da JBS | |||||||
…. | |||||||
NA EDIÇÃO DE HOJE | |||||||
| |||||||
…. | |||||||
| |||||||
BRASIL | |||||||
Base do governo blinda STF e evita indiciamento de ministros | |||||||
| |||||||
A CPI do Crime Organizado encerrou seus trabalhos ontem aumentando ainda mais a tensão entre o Legislativo e o Judiciário. | |||||||
| |||||||
Por 6 votos a 4, o colegiado rejeitou o relatório final do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que pedia o indiciamento dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além do PGR Paulo Gonet. | |||||||
Vieira sustentava que as autoridades cometeram crimes de responsabilidade ao não se declararem suspeitos para julgar processos envolvendo o Banco Master devido a supostas relações de proximidade com Daniel Vorcaro. | |||||||
| |||||||
A manobra do governo: A derrota do relator foi selada por uma articulação direta do Palácio do Planalto. Horas antes da votação, a composição da CPI foi alterada: | |||||||
| |||||||
No STF, o clima é de revanchismo | |||||||
Ministros do Supremo classificaram o relatório como "abuso de autoridade" e "uso eleitoreiro" da CPI, além de criticarem o fato de nenhum membro de facção criminosa ter sido indiciado. Segundo Gilmar Mendes, o relator “se esqueceu de seus colegas milicianos”. | |||||||
Agora, uma ala da Corte discute saídas jurídicas para tornar Alessandro Vieira inelegível ainda este ano, sob o argumento de que o senador "cruzou uma linha" ao mirar o tribunal. | |||||||
Caso o processo contra o senador avance, a Primeira Turma do STF deve discutir o caso — ou seja, a própria Corte julgaria a denúncia que partiu de integrantes dela mesma. | |||||||
MUNDO | |||||||
United e American Airlines podem voar lado a lado | |||||||
| |||||||
Uma fusão que pode redesenhar os céus. A United Airlines (com valuation de US$ 31 bilhões) avalia uma possível união com a American Airlines (US$ 7 bilhões), num movimento que criaria a maior companhia aérea do mundo. | |||||||
| |||||||
Mas existe um problema chamado concorrência, já que uma fusão desse tamanho enfrentaria forte investigação antitruste. Pense que um player que domina o mercado tem poder de controlar os preços, sem temer tanto a pressão de concorrentes. | |||||||
É aqui que entra a política… Um possível acordo precisa ser aprovado pelos órgãos responsáveis. Em geral, o governo Trump é mais aberto a esse tipo de movimento — mas não há nenhuma garantia de que o deal seja aprovado. | |||||||
Além disso, o timing pode virar uma questão. A American carrega US$ 35 bilhões em dívidas e enfrenta pressão de pilotos e acionistas, enquanto o setor lida com margens pressionadas por conta do conflito no Oriente Médio. | |||||||
APRESENTADO POR ARQ | |||||||
Não só o dólar caiu, mas a conversão zerou. Como? | |||||||
| |||||||
De nada adianta o dólar cair se, na hora de converter, a conta devora 5% a 6% entre IOF e spread. Com um custo desses, você precisa que o dólar caia MUITO, só pra empatar. | |||||||
No ARQ, a taxa de conversão é de apenas 0,5% — 10x menor que a média do mercado. Isso em dias normais, maaaas, para os leitores do the news, isso ficou ainda melhor… | |||||||
| |||||||
NEGÓCIOS | |||||||
Pode fazer o raio, Zuck | |||||||
| |||||||
| |||||||
Por que isso importa: O Google, que dominou o setor por décadas, agora vê sua fatia no mercado de buscas nos EUA cair para menos da metade pela 1ª vez em 10 anos, ficando em 48,5%. Há três principais motivos… | |||||||
| |||||||
Apesar da troca de cadeiras no topo, o poder continua concentrado. O trio Meta, Google e Amazon deve abocanhar 62,3% do mercado global de publicidade digital em 2026, que deve movimentar cerca de US$ 700 bilhões. | |||||||
TECNOLOGIA | |||||||
A Amazon quer o controle das órbitas | |||||||
| |||||||
Um novo capítulo na briga das estrelas. A Amazon acabou de fechar um acordo de US$ 11,57 bilhões para adquirir a Globalstar — que é pioneira em internet por satélite. | |||||||
| |||||||
Mas o plano de Jeff Bezos não vem de hoje… No ano passado, a BIG TECH iniciou o projeto Amazon Leo, enviando seus primeiros satélites para brigar pelo Wi-Fi global. | |||||||
Antes, o foco era internet residencial. Mas a compra da Globalstar muda o jogo, permitindo o Direct-to-Device (D2D), ou seja, uma conexão direta com o celular — que tiraria a necessidade de você ter uma antena na sua casa. | |||||||
| |||||||
Zoom out: O mercado de conectividade espacial deve movimentar US$ 1 trilhão até 2040. Hoje, a Starlink já conta com mais de 10 mil unidades no espaço e 9 milhões de usuários. Run, Bezos, run. | |||||||
APRESENTADO POR VACINAR | |||||||
Empresas que vacinam seus colaboradores contra a gripe fortalecem a saúde e reduzem riscos | |||||||
| |||||||
Durante o inverno, os casos de gripe podem aumentar as faltas no trabalho em até 40%. Esse é um risco silencioso que influencia diretamente a saúde e produtividade das organizações. | |||||||
| |||||||
Solicite aqui uma proposta para proteger a sua equipe nessa temporada. | |||||||
ECONOMIA | |||||||
O brasileiro se enrolou em dívida novamente | |||||||
| |||||||
Dados do Banco Central revelaram que a cada R$ 1 renegociado no programa Desenrola surgiram R$ 1,15 em novas inadimplências. | |||||||
| |||||||
| |||||||
“Então o programa foi ineficaz?” Não exatamente. O panorama atual poderia ser muito pior sem ele. A continuação do problema nessa escala é a prova de uma dificuldade estrutural do país. Hoje, 55% das pessoas admitem saber pouco ou nada sobre educação financeira. | |||||||
Para dificultar ainda mais, enquanto as dívidas aumentaram, os juros no Brasil também foram crescendo. Isso significa que, além de as famílias estarem mais endividadas, elas têm mais dificuldade para pagar o que devem. | |||||||
| |||||||
Esse conjunto de fatores resultou no valor recorde de R$ 171 bilhões em empréstimos que estão atrasados há mais de 90 dias, considerando o dado mais recente disponível (fev/26). | |||||||
APRESENTADO POR NESCAFÉ PRO-ENERGY | |||||||
Sua agenda está assim? | |||||||
| |||||||
Pra conseguir energia e foco numa semana dessas, só com 15g de proteína e 100mg de cafeína. Prove aqui. | |||||||
GIVEAWAY | |||||||
5 sortudos vão ganhar esse cheque. Você será um deles? | |||||||
| |||||||
Esta semana é o aniversário da Insider, e a gente decidiu comemorar juntos. Por isso, nós vamos sortear 5 vales-presente de R$1.000 entre os nossos leitores para gastar no site da marca. Para participar é simples: basta fazer uma indicação válida do the news pelo menos uma vez até o dia 17/04. Pegue o seu link aqui, indique o the news e cruze os dedos. | |||||||
*Ao participar, você concorda com o regulamento completo e com as regras do Sorteio. Veja as Regras aqui. | |||||||




CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
United e American avaliam fusão que criaria maior companhia aérea do mundo
Meta pode ultrapassar Google em receita de anúncios pela 1ª vez
Bezos foi para o espaço brigar com Musk
Programa Desenrola não impediu alta das dívidas no Brasil
Sem tempo para ler?
Quer impulsionar sua marca? 




Não perca essa oferta e converta gratuitamente agora.












COMENTÁRIOS