The News
cr7 e lebron james investem na whoop
vamos nessa - bom dia. novo mês, novas oportunidades. estagiário mandou avisar que é a última semana para você se inscrever no nosso trainee 2026. no mais, pegue seu café e vamos nessa.
QUARTA-FEIRA, 01 DE ABRIL DE 2026 | ||||||
…. | ||||||
QUICK TAKES | ||||||
Neste dia: Há 50 anos, nascia uma empresa que mudaria para sempre a história da humanidade | ||||||
Para ler: O uso excessivo do smartphone está causando "síndrome do pescoço tecnológico"? | ||||||
Para clicar: O site que te mostra os livros mais recomendados por importantes figuras públicas | ||||||
Para ver: Os gols da vitória da seleção brasileira sobre a Croácia por 3 a 1 | ||||||
…. | ||||||
NA EDIÇÃO DE HOJE | ||||||
| ||||||
…. | ||||||
| ||||||
MUNDO | ||||||
Trump quer o fim da guerra (com ou sem petróleo) | ||||||
| ||||||
O relógio está correndo. O presidente dos EUA sinalizou a assessores que está disposto a encerrar a guerra contra o Irã em até seis semanas, mesmo que signifique deixar o Estreito de Ormuz bloqueado. | ||||||
Isso representa uma mudança na estratégia de Washington. Em vez de uma ocupação prolongada, Trump quer focar nos principais objetivos militares: enfraquecer a marinha iraniana e destruir a capacidade de mísseis do país, para então declarar vitória. | ||||||
O que está por trás do movimento: Basicamente, Trump está ameaçando países europeus que negaram apoio aos EUA — como França, Itália, Reino Unido e Espanha. | ||||||
Para o presidente, se os europeus não facilitam a logística da guerra, não devem esperar que os EUA garantam a segurança do combustível deles. No Truth Social, ele escreveu: | ||||||
| ||||||
Na prática, a cada aumento do preço dos combustíveis, a urgência fica maior. Desde o início da guerra, o preço da gasolina subiu 70% na Europa. | ||||||
Mas tudo pode não passar de um blefe… Isso porque o bolso dos americanos também já está sentindo: pela 1ª vez desde 2022, o preço médio da gasolina nos EUA ultrapassou os US$ 4 por galão. | ||||||
| ||||||
BRASIL | ||||||
Lula abriu o cofre para vencer a eleição? | ||||||
| ||||||
Preocupado com a estagnação da sua popularidade e o avanço da oposição nas pesquisas, Lula entrou em "modo cobrança" com os membros do seu time. | ||||||
| ||||||
Isso tende a pesar negativamente para o presidente nas urnas. Para virar esse jogo, o Planalto tem preparado medidas para aliviar custos no curto prazo e melhorar a popularidade. | ||||||
| ||||||
Ao todo, o governo Lula deve destinar mais de R$ 400 bi dos cofres públicos aos programas sociais. Historicamente, o petista levanta essa bandeira e é reconhecido por sua base pelo sucesso desses programas. | ||||||
Dá para dizer que isso é quase um padrão no Brasil | ||||||
A própria estratégia de segurar reajustes de energia elétrica, por exemplo, foi utilizada por Dilma e Bolsonaro às vésperas de eleições. É a força do que os analistas políticos chamam de “ter a máquina do governo nas mãos”. | ||||||
Em uma eleição para lá de polarizada e com uma rejeição superior à do seu adversário Flávio Bolsonaro, Lula corre para converter medidas econômicas em dividendos eleitorais a quase 6 meses da votação. | ||||||
APRESENTADO POR TAKO | ||||||
Nota de esclarecimento: RH do the news encerra atividades e alega desmotivação | ||||||
| ||||||
Calma, hoje é 1º de abril. Isso não aconteceu por aqui, mas em muitas empresas essa cena não é piada. | ||||||
Enquanto você abre este e-mail, tem profissional de DP começando o dia mergulhado em planilhas, conferindo cálculos manuais e torcendo para a folha fechar sem erro. A desmotivação vem daí: de uma rotina operacional que consome o talento de quem deveria estar sendo mais estratégico. | ||||||
A Tako é a IA para o RH, que transforma dias de fechamento de folha em poucas horas. Ao centralizar folha e vínculos em um sistema único que valida inconsistências em tempo real, ela elimina o retrabalho e devolve o protagonismo ao RH. | ||||||
NEGÓCIOS | ||||||
Do tempero à maionese, nasce uma nova gigante de US$ 60 bi | ||||||
| ||||||
Sabe aquela maionese Hellmann’s e o caldinho Knorr? Eles acabam de ganhar uma nova casa. | ||||||
A McCormick — famosa pelos seus temperos de tampa vermelha — anunciou que vai se fundir com a divisão de alimentos da Unilever. O deal cria uma nova gigante avaliada em cerca de US$ 60 bilhões. | ||||||
Por que isso importa: O movimento prova o momento delicado para as marcas tradicionais do setor. Cada vez mais, o consumidor tem optado por melhores preços de marcas próprias de supermercados ou por produtos mais saudáveis de marcas inovadoras. | ||||||
Na prática, a nova empresa segue com nome e gestão da McCormick, mas com maioria acionária da Unilever. É um movimento estratégico dos dois lados. | ||||||
| ||||||
Takeaway: Em um mercado tão concorrente de alimentos e bebidas, que movimenta cerca de US$ 7 trilhões globalmente, unir-se com concorrentes é um bom “atalho” para expandir sua fatia e manter relevância no setor. | ||||||
TECNOLOGIA | ||||||
Whoop, here we go! | ||||||
| ||||||
A Whoop, empresa de pulseiras tecnológicas, acabou de captar US$ 575 milhões e ser avaliada em US$ 10 bi — tendo Cristiano Ronaldo e LeBron James como investidores da rodada. | ||||||
| ||||||
Esses valores acompanham a febre dos wearables e a tendência de crescimento desse mercado, que foi avaliado em US$ 92 bi em 2025 e deve saltar para US$ 300 bi em 2033. | ||||||
| ||||||
Além das funcionalidades, um dos motivos do hype são os pulsos em que ela está. No primeiro ano da empresa, LeBron James começou a usá-la. Depois, Michael Phelps, Cristiano Ronaldo, Alcaraz, João Fonseca, Sabalenka e vários outros seguiram a onda. | ||||||
| ||||||
Olhando para frente: Agora, um dos focos da Whoop — apesar de certa resistência da Anvisa dos EUA — tem sido explorar o uso de medidores de saúde mais avançados, como de pressão arterial e arritmia cardíaca. | ||||||
APRESENTADO POR WINNIN | ||||||
O seu comportamento decide quem ganha esse prêmio | ||||||
| ||||||
Cada vez que você para pra assistir, compartilhar ou curtir um vídeo, está sinalizando algo. A Winnin captura esses sinais (bilhões deles) e transforma em inteligência com o Share of Attention™. | ||||||
| ||||||
ECONOMIA | ||||||
Lucros parecem não combinar muito bem com as nossas estatais | ||||||
| ||||||
Nos dois primeiros meses do ano, o rombo de empresas estatais no Brasil chegou a R$ 4,1 bilhões, o pior resultado para um primeiro bimestre desde o início da série, em 2002. | ||||||
Para se ter noção da gravidade do assunto: | ||||||
| ||||||
Quem está na conta? Esses números não incluem gigantes como Petrobras ou Banco do Brasil, mas nomes como Hemobrás, Infraero, Casa da Moeda e, principalmente, o protagonista dessa crise: os Correios. | ||||||
| ||||||
Na prática, estatais no vermelho significam que, no fim do dia, o governo precisa cobrir o rombo com dinheiro público — aquele que poderia ir para saúde ou educação. | ||||||
| ||||||
PARA NÃO FICAR POR FORA | ||||||
| ||||||
OPINIÃO DO LEITOR | ||||||
|



Trump cogita acabar com a guerra sem solucionar fechamento de Ormuz
Planalto articula medidas econômicas para reverter percepção negativa da população
Unilever avança na saída do segmento de alimentos com acordo bilionário
️ Os atletas mais famosos do mundo resolveram investir pesado no wearable do momento
Rombo nas estatais brasileiras alcança patamar histórico
Sem tempo para ler?
Quer impulsionar sua marca? 




Veja como 200+ empresas já automatizaram a folha.




️ No ano passado, a estatal fechou com déficit de R$ 9 bilhões, e precisou de um empréstimo de R$ 12 bilhões, com garantia do Tesouro. Para 2026, a previsão é de precisar de mais R$ 8 bilhões.



COMENTÁRIOS