The News
a cientista brasileira que está no hype
escreva o seu samba-enredo bom dia. seja no bloquinho, no escritório ou no sofá de casa, lembre-se que somos nós que criamos as condições ideais para vivermos tudo o que desejamos. bora começar a semana com a energia lá em cima.
SEGUNDA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2026 | |||||||
…. | |||||||
QUICK TAKES | |||||||
Para saber: Acadêmicos de Niterói faz desfile pró-Lula na Sapucaí, critica Bolsonaro e gera debate nas redes sociais | |||||||
Curiosidade: Você conhece o significado da palavra carnaval? | |||||||
Descubra: Os Bancos Centrais mais ricos do planeta | |||||||
Para ler: Simples mudanças na rotina que podem transformar a sua vida | |||||||
Para clicar: A remuneração dos CEOs das maiores empresas do mundo | |||||||
…. | |||||||
NA EDIÇÃO DE HOJE | |||||||
| |||||||
…. | |||||||
| |||||||
BRASIL | |||||||
“Você não resolveu o aporte do fundo Tayayá?" | |||||||
| |||||||
A cada dia, surge uma nova atualização que deixa as investigações do caso Master ainda mais intrigantes. Nesse final de semana, o Estadão divulgou trechos de mensagens do celular de Daniel Vorcaro que colocam ainda mais pressão no ministro Dias Toffoli. | |||||||
Conversas entre o dono do Master e o seu cunhado Fabiano Zettel indicam discussões sobre pagamentos ligados ao resort Tayayá, que teve participação da empresa Maridt, da qual Toffoli é sócio. | |||||||
Nas mensagens, Vorcaro demonstra urgência e desconforto com os atrasos nos repasses: | |||||||
| |||||||
Documentos também obtidos pelo Estadão mostram que o fundo Arleen, controlado por Vorcaro, investiu um total de R$ 35 milhões no resort — empreendimento avaliado em mais de R$ 200 milhões. | |||||||
Na semana passada, Toffoli reconheceu que é sócio da Maridt, mas afirmou que não tem relação com Vorcaro nem recebeu pagamentos indevidos. | |||||||
Olhando para frente… Com Toffoli saindo da relatoria do caso no fim da semana passada, o rumo das investigações agora está na mão de André Mendonça. O ministro aguarda novo relatório da PF para decidir se o caso permanecerá ou não no Supremo. | |||||||
NEGÓCIOS + MUNDO | |||||||
A aposta que custou mais de US$ 65 bilhões | |||||||
| |||||||
Nos últimos quatro anos, as principais montadoras americanas e europeias decidiram fazer uma aposta ousada: pisar no acelerador quanto aos investimentos em fábricas e pesquisa voltada para carros elétricos. | |||||||
| |||||||
Só que o resultado não foi o esperado. Somadas, gigantes como Ford, Stellantis, GM, Volkswagen e Honda registraram mais de US$ 65 bi em perdas ligadas à aposta nos EVs nos últimos anos. | |||||||
| |||||||
O motivo do freio é uma combinação de fatores: (i) fim de subsídios para carros elétricos nos EUA, (ii) redução de pressões regulatórias na Europa e (iii) demanda menor do que o esperado. | |||||||
Com preços médios ainda elevados nos EUA — perto de US$ 59 mil por veículo — muitos consumidores continuam preferindo híbridos ou modelos a combustão. | |||||||
Isso não significa que os elétricos estão com dias contados. A BYD e outras marcas chinesas, por exemplo, dobraram sua participação nas vendas de carros na Europa no ano passado. Ainda assim, a entrada dos EVs no mercado deve ser mais lenta e cara do que a indústria imaginava. | |||||||
APRESENTADO POR LITTLE BEAN | |||||||
Seu hábito das 06:06 pode ir além da leitura | |||||||
| |||||||
| |||||||
Bons hábitos se somam. Por isso, o the news tem um café para acompanhar sua leitura: com grãos puros, torrados na medida certa e, por isso, naturalmente doces — o Little Bean. Além disso, usando o cupom THENEWS você garante até 22% OFF + frete grátis. Aproveite aqui. | |||||||
VARIADA | |||||||
A brasileira do momento | |||||||
| |||||||
Não é a Virgínia, Ana Castela nem a Anitta. A brasileira que está viralizando nos últimos dias nas redes sociais, especialmente entre os gringos, é Tatiana Coelho de Sampaio. | |||||||
Pesquisadora da UFRJ, seu nome voltou a ganhar notoriedade depois que estrangeiros passaram a compartilhar os resultados de um estudo que pode mudar o tratamento de lesões na medula espinhal. | |||||||
O que ela fez: Após 25 anos de pesquisa, Tatiana e sua equipe desenvolveram a polilaminina, uma molécula produzida a partir de proteínas presentes na placenta humana. | |||||||
| |||||||
Mas o que mais impressiona são os resultados: seis pacientes com lesões graves recuperaram movimentos. Um deles, Bruno Drummond, voltou a andar e dançar após perder as funções motoras em um acidente. | |||||||
A relevância é enorme porque lesões na medula espinhal sempre foram consideradas irreversíveis pela medicina, condição que afeta pelo menos 15,4 milhões de pessoas no mundo. | |||||||
Agora, Tatiana aguarda autorização da Anvisa para ampliar os testes clínicos. Se confirmados, os resultados podem representar uma das maiores revoluções recentes da neurologia. | |||||||
| |||||||
TENDÊNCIA | |||||||
A Gen Z agora quer se desconectar | |||||||
| |||||||
A tendência de ficar “cronicamente offline” — ou seja, reduzir o uso de aplicativos e voltar a hobbies presenciais — está viralizando entre os jovens justamente nas próprias redes sociais. | |||||||
O motivo se deve ao fato de que a Gen Z (15 a 29 anos) tem demonstrado uma maior preocupação com a saúde mental, e enxerga que “deixar o celular de lado” acaba trazendo benefícios. | |||||||
| |||||||
Para se ter ideia, o movimento tem ganhado tanta força que já existem ferramentas sendo vendidas para auxiliar no bloqueio de apps. | |||||||
Ao que tudo indica, a geração que nasceu conectada parece estar redescobrindo algo simples: ficar offline também virou tendência — e, para muitos jovens, talvez até um novo símbolo de status. | |||||||
APRESENTADO POR INSIDER | |||||||
Uma peça tão tecnológica que tem bioativos de café | |||||||
| |||||||
Você deve ter pensado “quê?”. Enquanto muita roupa ainda entrega só aparência, a Insider leva tecnologia pro tecido. | |||||||
Essas peças usam bioativos de café e minerais incorporados à fibra. Isso significa: controle de odores, tecnologia infravermelha que melhora a microcirculação e ativos que estimulam a camada mais superficial da pele. | |||||||
Esse é o novo conceito de wearcare: roupas que fazem isso enquanto você se movimenta. Clique aqui para ver todas, tem desconto usando o cupom THENEWS. | |||||||
ECONOMIA | |||||||
Bolsa Família volta a inflar em ano eleitoral | |||||||
| |||||||
Após uma leve redução no 2° semestre do ano passado, o número de beneficiários do Bolsa Família voltou a subir em 2026 — justamente em um ano eleitoral. | |||||||
| |||||||
A alta marca uma reversão do movimento do fim de 2025, quando o governo reduziu em +2 milhões o número de atendidos por causa do aperto no Orçamento. | |||||||
Contudo, com o novo ciclo fiscal para 2026, os pagamentos voltaram a subir, chegando a R$ 13 bilhões neste mês. | |||||||
O fenômeno não é novidade | |||||||
Em 2022, também em ano eleitoral, o então presidente Bolsonaro ampliou o número de 14 milhões para 21 milhões de famílias atendidas e elevou o valor do benefício meses antes da votação. | |||||||
Agora, o crescimento volta a acontecer em um cenário parecido — e pode ganhar ainda mais peso fiscal nos próximos meses, já que tramita na Câmara um projeto que prevê o pagamento de 13º salário para beneficiários do Bolsa Família, o que elevaria os gastos públicos. | |||||||
GIVEAWAY | |||||||
Já perdeu o celular no Carnaval? A gente resolve | |||||||
| |||||||
Se o seu celular já foi embora junto com a folia, calma — você ainda pode sair ganhando. | |||||||
O giveaway dessa semana é um iPhone 17 Pro. Sim, é isso mesmo que você leu. Pra participar é simples: de 16/02 a 21/02, basta indicar um amigo usando seu link pessoal. | |||||||
Cada amigo confirmado é mais uma chance no sorteio. Indicou um, já está concorrendo. | |||||||
| |||||||
*Pra ver todos os detalhes e as Regras Oficiais, clique aqui. | |||||||
PARA NÃO FICAR POR FORA | |||||||
OPINIÃO DO LEITOR | |||||||
| |||||||
| |||||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | |||||||
RODAPÉ | |||||||
|




Novas mensagens evidenciam pagamentos de Vorcaro ao resort Tayayá
Montadoras americanas e europeias registram prejuízo enorme com EVs
A cientista brasileira que viralizou nesse final de semana
Se desconectar dos aplicativos é a nova trend da Gen Z
Beneficiários do Bolsa Família voltam a crescer em 2026
Sem tempo para ler?
Quer impulsionar sua marca? 








Uma recente pesquisa mostrou que
Nos Estados Unidos,
Globalmente, o tempo médio nas redes caiu cerca de 10% desde o pico registrado em 2022.




Compartilhe o the news, deixe todo mundo mais inteligente e ainda ganhe prêmios.



COMENTÁRIOS