The News
transplante capilar cresce... entre as mulheres?
a voz da razão - bom dia. a gente gasta energia demais buscando respostas fora, quando muitas delas nascem no lugar mais básico e esquecido: o silêncio. ouvir o que está dentro pode ser, às vezes, a decisão mais estratégica para o próximo passo.
SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO | |||||||||
…. | |||||||||
QUICK TAKES | |||||||||
Abre aspas: “Nunca foi um homem de esquerda” — Aécio Neves, em referência ao presidente Lula | |||||||||
Stat: R$ 5,4 bi | Valor que a Black Friday deve movimentar no comércio brasileiro | |||||||||
Para ouvir: Os melhores lançamentos de músicas natalinas deste ano | |||||||||
Para ler: Estudo indica que tatuagens podem aumentar o risco de câncer de pele | |||||||||
Para ver: Site especializado em vazamentos divulga suposta camisa I da seleção brasileira para a Copa do Mundo | |||||||||
…. | |||||||||
NA EDIÇÃO DE HOJE | |||||||||
| |||||||||
…. | |||||||||
| |||||||||
BRASIL | |||||||||
As principais notícias no início desta sexta-feira | |||||||||
| |||||||||
Derrota para o governo. O Congresso derrubou vetos de Lula e reinstalou pontos do novo licenciamento ambiental. Ambientalistas afirmam que eles enfraquecem a proteção do ecossistema. A decisão ocorre em meio a um embate entre os líderes do Parlamento e Lula, que começou por conta da indicação de Messias ao STF. | |||||||||
O preço do crime. Estimativas indicam que o país perde, ao menos, R$ 1,3 trilhão por ano por conta de facções e casos de violência. Atualmente, 60 milhões de brasileiros — mais de um terço do país — vivem em regiões dominadas por criminosos. | |||||||||
Aperto no bolso. De acordo com dados do Banco Central, a taxa média dos juros bancários chegou a 31,9% em outubro, o maior nível desde 2017. O avanço acompanha a escalada da Selic, hoje em 15%. | |||||||||
Cancelou. A China suspendeu a compra de soja de 5 empresas brasileiras após encontrar resíduos de pesticidas em um lote de 69 mil toneladas. O corte preocupa, já que Pequim é o nosso principal cliente e tem voltado a comprar dos EUA. | |||||||||
Liderança incômoda. O Brasil é o país que mais gasta com supersalários para funcionários públicos. Hoje, 53 mil servidores recebem acima do teto (R$ 43 mil), acumulando um custo de R$ 20 bilhões por ano. Comparando, isso é 21x mais que o gasto argentino, o segundo da lista. | |||||||||
NEGÓCIOS | |||||||||
A corrida pela Puma já começou? | |||||||||
| |||||||||
De volta ao centro das conversas. As ações da Puma dispararam quase 19% depois que rumores apontaram a Anta Sports, dona da operação da Fila na China, como possível compradora. | |||||||||
Vai chegar para salvar? A marca alemã está em um ano complicado, tendo somado 50% de queda em suas ações, o menor nível em uma década. Os dois principais motivos para isso: | |||||||||
| |||||||||
Por dentro, a Puma tenta se reorganizar, tem cortado custos e reduzido linhas de produtos — mas já admitiu que deve fechar 2025 no vermelho. | |||||||||
É nesse cenário que a Anta, que já tem certo histórico de recuperar ativos em dificuldade, surge como interessada. Para os chineses, a compra seria um atalho para ganhar presença no Ocidente. A Puma faturou € 8,8 bi no último ano e vale € 2,5 bi. | |||||||||
| |||||||||
APRESENTADO POR HOOMY | |||||||||
Startup bate maior valuation do Shark Tank e zera estoques | |||||||||
| |||||||||
O luxo do lar deixou de ser inacessível. Há 3 anos, a Hoomy nasceu com uma ideia ousada: vender produtos premium pra casa por um preço justo. E deu tão certo que conquistou a maior avaliação da história do Shark Tank Brasil. | |||||||||
Ao vivo, os bilionários aprovaram os produtos e consumidores de todo o Brasil se impressionaram com a qualidade e o custo-benefício. O resultado: mais de 300% de aumento nas vendas e diversos itens esgotados. | |||||||||
| |||||||||
A Toalha Hoomy, feita com 100% algodão turco e 670g de gramatura, além de ser 3x mais fofa e absorvente que as outras toalhas e secar em tempo recorde sem ficar com aquele odor desagradável. | |||||||||
E a Hoomy também oferece risco zero: 15 dias de garantia incondicional, ou seja, se você não amar, eles devolvem o seu dinheiro. Com o cupom THENEWS, rola 37% OFF na compra de duas. Garanta a sua aqui. | |||||||||
MUNDO | |||||||||
A Europa quer os teens longe das redes | |||||||||
| |||||||||
O Parlamento Europeu aprovou uma resolução apoiando que menores de 16 anos não tenham acesso a redes sociais sem a autorização dos pais. | |||||||||
Contexto: Países europeus têm discutido regras próprias sobre o uso infantil das plataformas. Para evitar diferentes regras entre eles, o que dificultaria a fiscalização, é como se o bloco estivesse falando: “sugerimos que seja feita dessa maneira aqui”. | |||||||||
| |||||||||
A proposta também inclui responsabilizar pessoalmente os CEOs das BIG TECHs — de Zuckerberg a Elon Musk — caso as plataformas violem repetidamente as regras de proteção infantil. | |||||||||
Do outro lado do Atlântico… | |||||||||
Uma discussão parecida acontece nos EUA. Meta, TikTok, YouTube e Snapchat enfrentam um processo que acusa as plataformas de saberem o quão viciantes elas são para adolescentes. | |||||||||
Documentos internos apresentados à Justiça mostraram pesquisadores da Meta chamando o Instagram de “uma droga” e funcionários do TikTok admitindo que menores “não têm capacidade executiva” para controlar o tempo de tela. | |||||||||
TENDÊNCIA | |||||||||
Transplante capilar parece não ser mais assunto só de homens | |||||||||
| |||||||||
Um movimento silencioso — mas relevante — está acontecendo nas clínicas de estética pelo mundo: cada vez mais mulheres estão recorrendo ao transplante capilar para combater a queda de cabelo. | |||||||||
Entre 2021 e 2024, o número de mulheres operadas cresceu cerca de 17%. Na Europa, o número mais que triplicou entre 2010 e 2021. O mais impressionante é que 95% dos casos no ano passado foram entre jovens de 20 a 35 anos. | |||||||||
| |||||||||
Esse boom ajuda a explicar por que o setor movimenta US$ 9,2 bilhões/ano — com projeção de chegar a US$ 49 bilhões em 2034. | |||||||||
| |||||||||
LET'S VOTE | |||||||||
O Estag quer seu feedback! | |||||||||
Bom dia, pessoal! Aqui no the news a gente faz de tudo pra trazer marcas que valem a pena: produtos legais, soluções reais e parceiros que acreditam no que fazemos por aqui. | |||||||||
Mas agora queremos saber de você: estamos acertando? | |||||||||
Demonstre aqui seu amor pelos nossos patrocinadores (ou dê aquele review sincero). | |||||||||
Em troca vamos sortear uma canequinha do the news entre quem responder. Bora aqui? | |||||||||
ECONOMIA | |||||||||
Os brasileiros estão tirando dinheiro do futuro | |||||||||
A previdência privada, considerada a “caixinha do futuro” para muitos brasileiros, corre o risco de fechar 2025 no negativo pela primeira vez na história. | |||||||||
| |||||||||
O motivo central tem nome e sobrenome: IOF na entrada dos planos. Desde maio, quem coloca dinheiro em planos de previdência privada do tipo VGBL — o principal dessa categoria — paga IOF de 5% já na entrada. | |||||||||
| |||||||||
Takeaway: Além do sistema da previdência pública estar encaminhado para "estourar", com acesso a outros tipos de investimentos, a previdência privada agora também parece estar cada vez menos atraente e menos convidativa para os brasileiros. | |||||||||
PARA NÃO FICAR POR FORA | |||||||||
| |||||||||
DICAS DO FINAL DE SEMANA | |||||||||
Como as dicas se sentem quando você fala “vi isso no the news”: | |||||||||
| |||||||||
Chegou a hora de abrir espaço na agenda para o que importa: as melhores dicas da semana, selecionadas a dedo pra você não perder tempo. Enjoy! | |||||||||
| |||||||||
*dica de uma marca parceira | |||||||||
OPINIÃO DO LEITOR | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | |||||||||
RODAPÉ | |||||||||
| |||||||||
️ | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
QUEM SOMOS | |||||||||
the news | |||||||||
Mais inteligente em 5 minutos. Somos um jornal gratuito e diário, que tem por objetivo te trazer tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem e informado. | |||||||||
Notícias, de fato, relevantes sobre as principais atualidades do mundo, do Brasil, tecnologia e do mercado financeiro, sempre nessa ordem. | |||||||||
Direto na sua caixa de entrada do e-mail favorito, sempre às 06:06. É gratuito, mas pode viciar. | |||||||||
até amanhã! |



Tour pelas principais manchetes do país
Grupo chinês mira compra da Puma para entrar no Ocidente
A Europa quer desligar o scroll infinito dos jovens
O transplante capilar ganhou um novo público
Previdência privada pode encerrar 2025 no vermelho
Sem tempo para ler?
Quer impulsionar sua marca? 








Curiosidade: O chamado turismo capilar da Turquia, país especialista em transplante capilar, atrai 1 milhão de pacientes por ano, 
A captação líquida despencou 95% no 3T em relação ao mesmo período de 2024;







Quer ganhar prêmios compartilhando o the news?
Compre nosso café: O primeiro feito especificamente para tomar sem açúcar.
Precisa de ajuda com algum problema?
Se não quiser mais receber nossas edições, é só



COMENTÁRIOS