The News
Micro-ondas são a arma secreta da defesa dos EUA
bom dia. vai chegar o momento em que as pessoas vão esquecer o que você fez ou disse, mas com certeza vão se lembrar de como você as fez sentir.
MUNDO | ||||||||
| ||||||||
Chegou a hora de usar no campo de batalha. Depois de 60 anos investindo na tecnologia, o governo dos EUA comprou seu primeiro pelotão com 4 armamentos eletromagnéticos de alta frequência por US$ 13 milhões cada. | ||||||||
| ||||||||
Por que isso importa? Simples. Nas guerras modernas, os drones viraram armas importantes nos campos de batalha e são usados em larga escala pela Rússia na Ucrânia e pela China em Taiwan, por exemplo. Essa matéria aqui é interessante e mostra bem isso. | ||||||||
| ||||||||
Acontece que, até então, a maneira mais potente de parar eles era com armas-laser, que só fazem disparos direcionados. | ||||||||
Agora, com as armas de micro-ondas, não seria necessário “correr” para ver quem constrói mais drones, já que um único equipamento conseguiria “blindar” uma parte do espaço aéreo. | ||||||||
Big Picture: O orçamento militar dos EUA deste ano atingiu um recorde de US$ 858 bilhões — quase 40% de tudo que é gasto com defesa no mundo. Quem diria que o futuro da defesa aérea americana é a mesma tecnologia que você usa para fazer pipoca. risos. | ||||||||
| ||||||||
Lula alcança seu pior índice de governabilidade | ||||||||
BRASIL | ||||||||
| ||||||||
A frente ampla do governo virou um cada um por si. Com seguidas derrotas em votações, Lula chegou ao pior índice de apoio na Câmara nos últimos 13 meses, registrando 46% de alinhamento. | ||||||||
| ||||||||
O grande motivo: A maioria dos deputados e senadores eleitos em 2022 são conservadores, e os de centro não parecem estar alinhados aos ideais de esquerda da atual administração. | ||||||||
Com isso, o governo depende de alianças, além de correr o risco de não conseguir aprovar projetos e, no pior dos casos, lidar com um processo de impeachment — que acontece com 2/3 da Câmara e 50% + 1 do Senado. | ||||||||
Nem o PT salva a situação ️ | ||||||||
A coisa é tão “complexa” que o partido do Lula não é o mais alinhado ao presidente. O Partido Comunista fica com esse título, aderindo a 94% dos assuntos defendidos pelo governo na Câmara. | ||||||||
| ||||||||
Fogo amigo? O curioso é que partidos que têm ministros, como PSD e MDB — ou seja, fazem parte do governo —, estão indo contra as orientações de Lula. | ||||||||
Isso sem contar que a falta de apoio do presidente acontece mesmo com ele distribuindo cargos na Esplanada e liberando quase R$ 20 bi em emendas aos deputados neste ano, quase 40% do total. | ||||||||
Bottom-line: O governo vai ter que reavaliar suas estratégias porque, ao que parece, verbas e posições estratégicas não serão suficientes para convencer o centro a aderir à agenda governista. | ||||||||
| ||||||||
Publicidade pelos ares… Literalmente | ||||||||
TECNOLOGIA | ||||||||
| ||||||||
A United Airlines anunciou que vai usar dados de seus passageiros para personalizar os anúncios que aparece em cada telinha nos voos. | ||||||||
| ||||||||
Pense que a publicidade antes do seu filme será uma, de uma marca que pode te interessar, e a da sua mãe, que está do seu lado no voo, é outra, totalmente diferente, que tende a interessar mais a ela. | ||||||||
Com essa maior assertividade no público, mais empresas tendem a querer anunciar para os 165 milhões de passageiros anuais da United, que passa a ganhar não só com o bilhete, mas com a sua atenção durante o voo. | ||||||||
Por isso, a companhia aérea montou sua própria agência de mídia. Fora da aeronave, as empresas que contratarem o serviço vão poder, ainda assim, usar esses dados para outros tipos de comerciais. | ||||||||
Mais comum do que se pensa… | ||||||||
Essa não é a primeira empresa de um ramo diferente que cria sua agência de publicidade para anúncios. Já vimos acontecer o mesmo com JP Morgan, PayPal, Walmart, Uber, Pão de Açúcar e outras. | ||||||||
Com cada vez mais negócios usando essa mesma estratégia, espera-se que os comerciantes dos EUA gastem mais de US$ 54 bilhões nesse tipo de publicidade “indireta”. | ||||||||
| ||||||||
Tem dinheiro para investir? Renda fixa paga até 22,5% ao ano | ||||||||
PATROCINADO POR ALLU.INVEST | ||||||||
Os investimentos de renda fixa geralmente são atrelados a índices como taxa de juros (SELIC) ou inflação (IPCA). Atualmente, com a constante queda da SELIC, a rentabilidade da renda fixa não para de cair. | ||||||||
Então como é possível uma rentabilidade tão alta, de até 22,5% ao ano? | ||||||||
O investimento foi criado pela allu, maior empresa de assinatura de eletrônicos da América Latina, e não está atrelada à SELIC. Trata-se de uma CCB (Lei Nº10.931) regulamentada pelo Banco Central. | ||||||||
O $ investido é usado para comprar os eletrônicos. A alta margem gerada pelas assinaturas paga a rentabilidade do investidor e a empresa fica com o que sobra nessa equação. Hoje, no allu.invest, já são +250 milhões captados. | ||||||||
A allu também é parceira oficial de empresas como Nestlé, Acer, PicPay e Livelo. | ||||||||
O novo lote será lançado no dia 18/06, pagando até 22,5% a.a e investimento mínimo de 40 mil. | ||||||||
Se interessou? Clique aqui e entenda você mesmo como funciona. | ||||||||
*Confira todos os detalhes. Não invista antes de entender as informações essenciais da oferta. | ||||||||
A “velha guarda” está mais presente no mercado de trabalho | ||||||||
NEGÓCIOS | ||||||||
| ||||||||
Sabe aquele seu tio que continua na ativa até hoje? Ele foi um dos que ajudou para a quantidade de idosos no mercado de trabalho brasileiro ter quase dobrado na última década. | ||||||||
Hoje, são mais de 3 milhões de trabalhadores formais com mais de 60 anos, o que representa quase 6% da força de trabalho do país. Em 2012, essa proporção era de 3,3%. | ||||||||
| ||||||||
Maaaas…. A maioria das vagas ocupadas por essa parcela está concentrada em empregos com menores salários e sem exigência de alta qualificação, como motorista de caminhão e ônibus, cozinheiro ou vigia. | ||||||||
| ||||||||
Olhando o todo | ||||||||
Desde 1994, os gastos com a previdência passaram de 19% para mais de 50%… Em 2030, teremos mais idosos do que crianças no país e, em 2035, mais gente deve se aposentar do que entrar no mercado de trabalho. | ||||||||
Nota de rodapé: Não só os brasileiros estão mais velhos, como o país já gasta mais com a previdência do que recebe em impostos, gerando um rombo de R$ 286 bilhões. | ||||||||
| ||||||||
O que a parceria entre Apple e OpenAI tem a ver com o seu posto de trabalho | ||||||||
PATROCINADO POR TRYBE | ||||||||
Ontem foi anunciada a Apple Intelligence, a plataforma de IA da Apple, que, dentre outras coisas, promete a integração do ChatGPT à Siri. Mesmo com esse anúncio, as ações da maçã caíram cerca de 2%. | ||||||||
Parece que a Siri demorou muito para aprender a usar o ChatGPT e a entrar de vez na corrida das IAs, né? E você? Vai esperar até quando para dominar a IA? | ||||||||
| ||||||||
Garanta o seu lugar futuro no mercado. Além do pagamento em 12x no cartão, nossos leitores ganharam 40% OFF usando THENEWS40, saiba mais. | ||||||||
*Cupom válido até 30/06/2024. | ||||||||
Narcotráfico movimenta 3% do PIB brasileiro | ||||||||
ECONOMIA | ||||||||
| ||||||||
Holdings do crime. Com o tráfico de drogas, estima-se que as facções criminosas do país estejam movimentando o equivalente a 3% do PIB do Brasil. | ||||||||
| ||||||||
As atividades do crime: São 72 fações criminosas ligadas ao tráfico, que controlam fluxos de entrada e saída de drogas, cigarro, ouro, diamante, defensivos agrícolas, armas e madeira. | ||||||||
| ||||||||
“Uma máfia com ligações em toda a Europa.” Segundo a revista, o PCC — maior grupo criminoso do país — tem mais de 1.000 integrantes em Portugal e está presente em outros 6 países europeus, incluindo o Reino Unido. | ||||||||
A facção compra cocaína na Bolívia no atacado por US$ 1.500/quilo e, por meio de portos brasileiros, envia a droga para a Europa, onde chega a vender por US$ 30 mil/quilo. | ||||||||
Zoom out: Além de não conseguir conter essa operação, o buraco é até mais embaixo: essas facções também já estão no Poder Público — como os contratos milionários do PCC com empresas de ônibus em ao menos três cidades de SP. | ||||||||
| ||||||||
Surpreender o mozão pode ser uma tarefa difícil, e pra você que deixou pra última hora e ainda não sabe o que dar nesse Dia dos Namorados, sua ajuda chegou! Separamos uma listinha de presentes especiais — os solteiros também podem aproveitar as ofertas. | ||||||||
Para ouvir a playlist do casal por aí, esse fone é custo-benefício comprovado. | ||||||||
Ele(a) merece um presentão — oferta no Apple Watch. | ||||||||
Amar sem ser brega não tem graça. Isso vai deixar as noites de filme bem mais divertidas. | ||||||||
Quem não ama um copinho térmico? Esse tá com desconto. | ||||||||
Ideias de date nunca mais vão ser um problema com esse quadro. | ||||||||
| ||||||||
Quer ganhar prêmios indicando o the news? Clique para indicar. | ||||||||
Quão satisfeito você ficou com essa edição? Nos conte aqui. | ||||||||
Quer ser um influenciador do seu jornal favorito? Clique aqui para saber mais. | ||||||||
O próximo anunciante pode ser você. É só clicar aqui. | ||||||||
| ||||||||
Mais inteligente em 5 minutos. Somos um jornal gratuito e diário, que tem por objetivo te trazer tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem e informado. | ||||||||
Notícias, de fato, relevantes sobre as principais atualidades do mundo, do Brasil, tecnologia e do mercado financeiro, sempre nessa ordem. | ||||||||
Direto na sua caixa de entrada do e-mail favorito, sempre às 06:06. É gratuito, mas pode viciar. | ||||||||
até amanhã |
COMENTÁRIOS