The News
Acesso à internet no Brasil bate recorde em 2023
bom dia. a vida é para ser vivida com companhia. conquistas ao lado de outras pessoas ficam mais especiais, e as dificuldades ficam um pouco menos difíceis. vamos nessa — juntos.
BRASIL | |||
| |||
Os brasileiros estão cada vez mais conectados. Neste ano, uma pesquisa mostrou que 84% da população tem acesso à internet em casa — o que representa cerca de 156 milhões de pessoas. | |||
Em 2015, era 51%. O número atual mostra um crescimento de 3 p.p. depois de dois anos de estabilidade na quantidade de BRs conectados. Aí vão alguns highlights: | |||
| |||
O crescimento já é tido por especialistas como “impressionante”. O mais legal é que mostra um aumento em todas as regiões, entre todas as classes e idades. | |||
Mas ainda há desafios pela frente… 29 milhões de pessoas não tiveram nenhum tipo de acesso à internet nesta ano. A maioria faz parte das classes D e E. No ano passado, eram 36 milhões. | |||
Por que isso é relevante? Temos um país cada vez mais digitalizado. Pense que o acesso à internet significa mais conteúdos educativos, notícias, emissão de documentos e até uso de serviços bancários digitais. | |||
O que mais é destaque pelo país? | |||
| |||
Um giro pelo mundo | |||
MUNDO | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Seu sobrinho vai ter um tio que adora colecionar DVDs | |||
TENDÊNCIA | |||
| |||
Enquanto, hoje, todos temos um tio que ama colecionar clássicos discos de vinis, no futuro, o charme vai ser guardar DVDs e Blu-rays. | |||
Com tantos streamings e a mudança rápida do setor de produção e distribuição de filmes e séries, não deve demorar muito para ter títulos de maneira física se torne algo especial. | |||
Agora, 2023 é oficialmente o último ano deles antes de virarem raras relíquias… | |||
| |||
Além disso, depois de uma tendência de "quantos mais títulos melhor", os streamings estão começando a deletar títulos mais antigos ou menos hypados para economizar ($) nos custos com armazenamento. | |||
Pense que essa combinação de fatores vai estimular — e já está estimulando — as pessoas a guardarem ou comprarem filmes em discos para garantir que sempre terão como assisti-los. | |||
50% OFF na Camiseta básica feminina mais querida do mercado | |||
PATROCINADO POR MOON BASICS | |||
| |||
“Não dá pra ser estilosa usando Camiseta básica". Se você pensa assim, temos uma proposta: já parou pra pensar em como tornar peças do dia-a-dia em looks que saem do óbvio? | |||
| |||
Logo pensamos nas Camisetas básicas da Moon Basics, porque elas não são como as outras por aí. Feitas de algodão egípcio premium, elas duram 4x mais que as comuns. | |||
Basta você escolher a modelagem ideal para o seu corpo e ocasião: A Simple é uma babylook, com corte acinturado. Já a Essential é mais solta na altura do quadril. | |||
| |||
Eles ainda liberaram o cupom THENEWS — exclusivo para nós — que você pode garantir mais R$ 50,00 de desconto na compra. Tenha a sua Moon Basics por metade do preço. Clique aqui. | |||
Americanas finalmente divulga balanço financeiro de 2022 | |||
ECONOMIA | |||
| |||
Demorou, mas divulgou. Depois de quatro adiamentos e quase um ano de atraso, a Americanas anunciou os resultados da empresa em 2022 — também conhecido como o ano em que deu ruim pra eles. | |||
| |||
Sai lucro, entra preju. A empresa também revisou os números de 2021, que antes tinha sido apresentado como o ano de maior lucro de sua história, de R$ 731 milhões. Na realidade, o balanço revisado foi de perda de R$ 6,2 bilhões. | |||
Atualmente em recuperação judicial, a companhia também declarou dívida líquida de R$ 26,3 bilhões. Para o futuro, o plano é terminar 2025 com a volta ao patrimônio no azul e diminuir a dívida para R$ 1,5 bilhão. | |||
| |||
E como o mercado reagiu? Isso pode te surpreender, mas as ações da AMER3 dispararam 7,5% depois da divulgação. Mesmo assim, elas ainda não passaram do R$ 1. Antes de toda a confusão, a ação estava na casa dos R$ 12. | |||
Outros destaques em economia: | |||
| |||
A jornada épica para dominar o poder da Vertex AI | |||
PATROCINADO POR GOOGLE CLOUD | |||
| |||
Diretamente do universo Google Cloud, trazemos uma mensagem para os desenvolvedores: o futuro da Inteligência Artificial está prestes a se desdobrar e você está convidado para embarcar nessa… | |||
| |||
Para dominar todo o seu poder, dia 07 de dezembro vai acontecer um treinamento onde você vai aprender a criar solicitações de texto para executar tarefas avançadas, como classificação, resumo e extração de informações. | |||
| |||
Talvez você compre seu próximo carro pela Amazon | |||
TECNOLOGIA | |||
| |||
E quem diria que tudo começou com livros… A Amazon anunciou uma parceria inédita com a Hyundai para vender carros na plataforma a partir de jul/24, ainda só nos EUA. | |||
Como vai funcionar? Uma aba Carros vai ser adicionada no site e app. Pessoas físicas não poderão vender os carros, já que só revendedoras autorizadas terão acesso ao marketplace para publicar os anúncios. | |||
| |||
Como parte da parceria, os carros da Hyundai estarão todos equipados com uma Alexa a partir de 2025, e a empresa usará a AWS para armazenar os dados na nuvem. | |||
Zoom out: Principalmente depois da pandemia, a venda de carros pela internet disparou. O mercado já movimenta US$ 39 bi por ano, e a expectativa é que chegue a US$ 176 bi em 2031. | |||
Cooperação em ação: Sicoob e a comunidade cooperativa | |||
PATROCINADO POR SICOOB | |||
| |||
Dentro do universo do cooperativismo financeiro, os cooperados desempenham um papel essencial nas decisões que acontecem nas assembleias. | |||
No Sicoob, são nelas onde cada cooperado propõe melhorias, ideias, exerce direito a voto e compartilha resultados. Cada voz é única, mas ao se unirem, formam um coro poderoso. Saiba mais sobre o Sicoob. | |||
Essa chegou rápido | |||
DICAS DO FINAL DE SEMANA | |||
| |||
Com feriado na quarta, a semana é só alegria e a sextinha chega rápido. Aproveite pra dar uma relaxada e se preparar para os 5 dias úteis que estão chegando. | |||
| |||
| |||
Compartilhe o seu jornal favorito | |||
PROGRAMA DE INDICAÇÃO | |||
| |||
Indicou, ganhou. Nosso programa de indicação funciona assim. Quanto mais amigos você trouxer pro clube dos que acordam bem e informados, mais presentes você recebe da nossa equipe. | |||
Aqui está o link único de indicação: https://thenewscc.beehiiv.com/ | |||
| |||
Você está com 0 indicações. Faltam apenas 5 para receber edição exclusiva de sábado. | |||
the news | |||
Mais inteligente em 5 minutos. Somos um jornal gratuito e diário, que tem por objetivo te trazer tudo que você preciaber para começar o seu dia bem e informado. | |||
Notícias, de fato, relevantes sobre as principais atualis do mundo, do Brasil, tecnologia e do mercado financeiro, sempre nessa ordem. | |||
Direto na sua caixa de entrada do e-mail favorito, sempre às 06:06. É gratuito, mas pode viciar. | |||
| |||
| |||
| |||
nossas outras marcas | |||
até segunda |















































COMENTÁRIOS